Dominique Imbert, artist and founder of Focus, designed the Gyrofocus in 1968. It would be the first in a trailblazing range of suspended steel fireplaces that pivot 360°. The Gyrofocus’s disruptive and visionary design has become iconic, today a legend in international contemporary design.
2024 Bioethanol
Fuelled with bioethanol and fitted with a fully electronic, safe burner (made in France), this fireplace is operated by remote control. It is smokeless and does not require an external flue outlet, allowing unprecedented freedom of installation on any floor.
Region tillgänglighet
Asien | Nordamerika | Afrika | Sydamerika | Oceanien |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Amerikanska Jungruöarna | Algeriet | Argentina | Amerikanska Samoaöarna |
Armenien | Anguilla | Angola | Bolivia | Australien |
Azerbajdzjan | Antigua och Barbuda | Benin | Brasilien | Cooköarna |
Bahrain | Aruba | Botswana | Chile | Fiji |
Bangladesh | Bahamas | Burkina Faso | Colombia | Franska Polynesien |
Bhutan | Barbados | Burundi | Ecuador | Guam |
Brittiska territoriet i Indiska oceanen | Belize | Centralafrikanska republiken | Falklandsöarna (Islas Malvinas) | Kiribati |
Brunei | Bermuda | Demokratiska republiken Kongo | Franska Guyana | Marshallöarna |
Filippinerna | British Virgin Islands | Djibouti | Guyana | Mikronesiens federerade stater |
Förenade Arabemiraten | Caymanöarna | Egypten | Paraguay | Nauru |
Georgia | Costa Rica | Ekvatorialguinea | Peru | Niue |
Hongkong | Curaçao | Elfenbenskusten | Surinam | Nordmarianerna |
Indien | Dominica | Eritrea | Uruguay | Norfolk Island |
Indonesien | Dominikanska republiken | Etiopien | Venezuela | Nya Kaledonien |
Irak | El Salvador | Gabon | Nya Zeeland | |
Iran | Grenada | Gambia | Östtimor | |
Israel | Grönland | Ghana | Palau | |
Japan | Guadeloupe | Guinea | Papua Nya Guinea | |
Jordanien | Guatemala | Guinea-Bissau | Pitcairn Islands | |
Julöarna | Haiti | Jamhuri ya Uganda | Samoa | |
Kambodja | Honduras | Kamerun | Solomon Islands | |
Kazakstan | Jamaica | Kap Verde | Tokelauöarna | |
Kokosöarna | Kanada | Kenya | Tonga | |
Kuwait | Karibiska Nederländerna | Komorerna | Tuvalu | |
Kyrgyzstan | Kuba | Kongo | United States Minor Outlying Islands | |
Laos | Martinique | Lesotho | Vanuatu | |
Libanon | Mexiko | Liberia | Wallis- och Futunaöarna | |
Macao | Montserrat | Libyen | ||
Malaysia | Nicaragua | Madagaskar | ||
Maldiverna | Panama | Malawi | ||
Mongoliet | Puerto Rico | Mali | ||
Myanmar (Burma) | Saint Christopher och Nevis | Marocko | ||
Nepal | Saint Lucia | Mauretanien | ||
Nordkorea | Saint Vincent och Grenadinerna | Mauritius | ||
Oman | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Pakistan | Saint-Martin | Moçambique | ||
Palestina | Saint-Pierre-et-Miquelon | Namibia | ||
Qatar | Sint Maarten | Niger | ||
Saudiarabien | Trinidad och Tobago | Nigeria | ||
Singapore | Turks och Caicos Islands | Réunion | ||
Sri Lanka | USA | Rwanda | ||
Sydkorea | Saint Helena | |||
Syrien | São Tomé och Príncipe | |||
Tadzjikistan | Senegal | |||
Taiwan | Seychellerna | |||
Thailand | Sierra Leone | |||
Turkiet | Södra Sudan | |||
Turkmenistan | Somalia | |||
Uzbekistan | Sudan | |||
Vietnam | Swaziland | |||
Yemen | Sydafrika | |||
Tanzania | ||||
Tchad | ||||
Togo | ||||
Tunisien | ||||
Västsahara | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe |