Dominique Imbert, artist and founder of Focus, designed the Gyrofocus in 1968. It would be the first in a trailblazing range of suspended steel fireplaces that pivot 360°. The Gyrofocus’s disruptive and visionary design has become iconic, today a legend in international contemporary design.
2024 Bioethanol
Fuelled with bioethanol and fitted with a fully electronic, safe burner (made in France), this fireplace is operated by remote control. It is smokeless and does not require an external flue outlet, allowing unprecedented freedom of installation on any floor.
Tilgjengelighet etter region
Asia | Nord Amerika | Afrika | Sør Amerika | Oceania |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Anguilla | Algerie | Argentina | Amerikansk Samoa |
Armenia | Antigua og Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Aserbajdsjan | Aruba | Benin | Brasil | Cookøyene |
Bahrain | Bahamas | Botswana | Chile | Fiji |
Bangladesh | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Fransk Polynesia |
Bhutan | Belize | Burundi | Ecuador | Guam |
Brunei | Bermuda | Den demokratiske republikken Kongo | Falklandsøyene (Malvinas) | Kiribati |
Christmas Island | Canada | Den sentralafrikanske republikk | Fransk Guyana | Marshalløyene |
De forente arabiske emirater | Cayman Islands | Djibouti | Guyana | Mikronesiaføderasjonen |
Det britiske territoriet i Indiahavet | Costa Rica | Egypt | Paraguay | Nauru |
Filippinene | Cuba | Ekvatorial-Guinea | Peru | New Zealand |
Georgia | Curaçao | Elfenbenskysten | Surinam | Niue |
Hongkong | Den dominikanske republikk | Eritrea | Uruguay | Nord-Marianene |
India | Dominica | Eswatini | Venezuela | Norfolkøyene |
Indonesia | El Salvador | Etiopia | Ny-Caledonia | |
Irak | Grenada | Gabon | Øst-Timor | |
Iran | Grønland | Gambia | Palau | |
Israel | Guadeloupe | Ghana | Papua Ny-Guinea | |
Japan | Guatemala | Guinea | Pitcairn | |
Jemen | Haiti | Guinea-Bissau | Salomonøyene | |
Jordan | Honduras | Kamerun | Samoa | |
Kambodsja | Jamaica | Kapp Verde | Tokelau | |
Kasakhstan | Jomfruøyene | Kenya | Tonga | |
Kirgisistan | Jomfruøyene | Komorene | Tuvalu | |
Kokosøyene | Karibisk Nederland | Kongo | United States Minor Outlying Islands | |
Kuwait | Martinique | Lesotho | Vanuatu | |
Laos | Mexico | Liberia | Wallis og Futuna | |
Libanon | Montserrat | Libya | ||
Macao | Nicaragua | Madagaskar | ||
Malaysia | Panama | Malawi | ||
Maldivene | Puerto Rico | Mali | ||
Mongolia | Saint Kitts og Nevis | Marokko | ||
Myanmar (Burma) | Saint Lucia | Mauritania | ||
Nepal | Saint Pierre og Miquelon | Mauritius | ||
Nord-Korea | Saint Vincent og Grenadinene | Mayotte | ||
Oman | Saint-Barthélemy | Mosambik | ||
Pakistan | Saint-Martin | Namibia | ||
Palestina | Sint Maarten | Niger | ||
Qatar | Trinidad og Tobago | Nigeria | ||
Saudi-Arabia | Turks- og Caicosøyene | Réunion | ||
Singapore | USA | Rwanda | ||
Sør-Korea | Sankt Helena | |||
Sri Lanka | São Tomé og Príncipe | |||
Syria | Senegal | |||
Tadsjikistan | Seychellene | |||
Taiwan | Sierra Leone | |||
Thailand | Somalia | |||
Turkmenistan | Sør-Afrika | |||
Tyrkia | Sør-Sudan | |||
Usbekistan | Sudan | |||
Vietnam | Tanzania | |||
Togo | ||||
Tsjad | ||||
Tunisia | ||||
Uganda | ||||
Vest-Sahara | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe |