Medium-pressure ATEX centrifugal fan, certified and suitable for ventilating environments characterized by potentially explosive atmospheres (areas designated for battery charging or fuel storage, sawmills, sugar factories).**
• Casings made of rolled steel sheet, assembled with joints or welded together, corrosion-protected with polyester resin powder coating.
• AC motor, 2-4 poles, single phase-three-phase, class F insulation, IP55 protection rating, built with special design features and materials suitable for use in potentially explosive atmospheres in compliance with Directive 2014/34/EU.
• Three-phase power supply 230/400V–50Hz.
• Forward-curved centrifugal impeller, single inlet, made of aluminum sheet.
• ATEX classification Zone 2: Fan (Ex h IIB+H2 T3 Gc) + motor (Ex ec IIC T3 Gc).
• Ambient operating temperature between -20°C and +40°C; conveyed air temperature according to ATEX classification.
• Default orientation: LG 270.
Alueellinen saatavuus
Aasia | Eurooppa | Oseania | Afrikka | Etelä-Amerikka | Pohjois-Amerikka |
---|---|---|---|---|---|
Arabiemiirikunnat | Alankomaat | Australia | Algeria | Bolivia | Costa Rica |
Azerbaidžan | Albania | Uusi-Seelanti | Burkina Faso | Chile | Panama |
Bahrain | Belgia | Djibouti | Ecuador | Yhdysvallat | |
Filippiinit | Bosnia ja Hertsegovina | Egypti | |||
Georgia | Bulgaria | Etelä-Afrikka | |||
Hong Kong | Espanja | Etiopia | |||
Indonesia | Islanti | Kamerun | |||
Intia | Italia | Kenia | |||
Iran | Itävalta | Libya | |||
Israel | Kreikka | Madagaskar | |||
Jordania | Kroatia | Mauritius | |||
Kazakstan | Kypros | Nigeria | |||
Kiina | Liettua | Sambia | |||
Kuwait | Malta | Tunisia | |||
Libanon | Moldova | ||||
Malesia | Montenegro | ||||
Mongolia | Norja | ||||
Qatar | Pohjois-Makedonia | ||||
Singapore | Portugali | ||||
Sri Lanka | Puola | ||||
Turkki | Ranska | ||||
Turkmenistan | Romania | ||||
Vietnam | Ruotsi | ||||
Saksa | |||||
Serbia | |||||
Slovakia | |||||
Slovenia | |||||
Suomi | |||||
Sveitsi | |||||
Tanska | |||||
Tsekin tasavalta | |||||
Ukraina | |||||
Valko-Venäjä | |||||
Venäjä | |||||
Viro | |||||
Yhdistynyt kuningaskunta |