Decentralized heat recovery unit. Particularly suitable for installation in residential and commercial premises of new buildings or those subject to renovation for energy efficiency. Ideal, as well as to ensure proper air exchange, also to prevent excess humidity in the room and mold growth on the walls.
Alueellinen saatavuus
Aasia | Eurooppa | Oseania | Afrikka | Etelä-Amerikka | Pohjois-Amerikka |
---|---|---|---|---|---|
Arabiemiirikunnat | Alankomaat | Australia | Algeria | Bolivia | Costa Rica |
Azerbaidžan | Albania | Uusi-Seelanti | Burkina Faso | Chile | Panama |
Bahrain | Belgia | Djibouti | Ecuador | Yhdysvallat | |
Filippiinit | Bosnia ja Hertsegovina | Egypti | |||
Georgia | Bulgaria | Etelä-Afrikka | |||
Hong Kong | Espanja | Etiopia | |||
Indonesia | Islanti | Kamerun | |||
Intia | Italia | Kenia | |||
Iran | Itävalta | Libya | |||
Israel | Kreikka | Madagaskar | |||
Jordania | Kroatia | Mauritius | |||
Kazakstan | Kypros | Nigeria | |||
Kiina | Liettua | Sambia | |||
Kuwait | Malta | Tunisia | |||
Libanon | Moldova | ||||
Malesia | Montenegro | ||||
Mongolia | Norja | ||||
Qatar | Pohjois-Makedonia | ||||
Singapore | Portugali | ||||
Sri Lanka | Puola | ||||
Turkki | Ranska | ||||
Turkmenistan | Romania | ||||
Vietnam | Ruotsi | ||||
Saksa | |||||
Serbia | |||||
Slovakia | |||||
Slovenia | |||||
Suomi | |||||
Sveitsi | |||||
Tanska | |||||
Tsekin tasavalta | |||||
Ukraina | |||||
Valko-Venäjä | |||||
Venäjä | |||||
Viro | |||||
Yhdistynyt kuningaskunta |