Medium-pressure industrial centrifugal fan with forward-curved blades, particularly suitable for industrial applications such as cooling machinery or components, etc.
• Casings made of steel sheet, assembled with joints or welded together, epoxy powder coated finish.
• AC motors, 2-4 poles, Single phase-three-phase, class F insulation, with IP55 protection rating. Power supply 230/400V–50Hz.
• Forward-curved centrifugal impeller, single inlet, made of galvanized steel sheet.
• Maximum continuous operating temperature: conveyed air +130°C; ambient air +60°C.
• Default orientation: LG 270.
Alueellinen saatavuus
Aasia | Eurooppa | Oseania | Afrikka | Etelä-Amerikka | Pohjois-Amerikka |
---|---|---|---|---|---|
Arabiemiirikunnat | Alankomaat | Australia | Algeria | Bolivia | Costa Rica |
Azerbaidžan | Albania | Uusi-Seelanti | Burkina Faso | Chile | Panama |
Bahrain | Belgia | Djibouti | Ecuador | Yhdysvallat | |
Filippiinit | Bosnia ja Hertsegovina | Egypti | |||
Georgia | Bulgaria | Etelä-Afrikka | |||
Hong Kong | Espanja | Etiopia | |||
Indonesia | Islanti | Kamerun | |||
Intia | Italia | Kenia | |||
Iran | Itävalta | Libya | |||
Israel | Kreikka | Madagaskar | |||
Jordania | Kroatia | Mauritius | |||
Kazakstan | Kypros | Nigeria | |||
Kiina | Liettua | Sambia | |||
Kuwait | Malta | Tunisia | |||
Libanon | Moldova | ||||
Malesia | Montenegro | ||||
Mongolia | Norja | ||||
Qatar | Pohjois-Makedonia | ||||
Singapore | Portugali | ||||
Sri Lanka | Puola | ||||
Turkki | Ranska | ||||
Turkmenistan | Romania | ||||
Vietnam | Ruotsi | ||||
Saksa | |||||
Serbia | |||||
Slovakia | |||||
Slovenia | |||||
Suomi | |||||
Sveitsi | |||||
Tanska | |||||
Tsekin tasavalta | |||||
Ukraina | |||||
Valko-Venäjä | |||||
Venäjä | |||||
Viro | |||||
Yhdistynyt kuningaskunta |