Features
The OS3 Tamper Proof MCP is designed to eliminate nuisance activation of the smoke ventilation system whilst delivering the full functionality required of an MCP.
Designed to meet prEN12101 part 9.
Environmental Control & Sensor Integration
OS3 MCPs include a built-in thermistor for real-time temperature monitoring, enabling precise environmental control. Universal I/O connections support integration with rain sensors, air temperature sensors, and fire alarms.
A local microcontroller handles signals and actuators directly at the MCP, reducing reliance on central panels and simplifying system design.
Installation & Compliance Advantages
Addressable backplates and built-in control logic reduce hardware needs and speed up commissioning.
The system retains settings during upgrades or replacements, while EMC compliance ensures reliable performance in tough environments.
Tilgængelighed i region
| Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Sydamerika | Oceanien |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Ækvatorial Guinea | Argentina | Amerikansk Samoa |
Albanien | Armenien | Antigua og Barbuda | Algeriet | Bolivia | Australien |
Andorra | Aserbajdsjan | Aruba | Angola | Brasilien | Cook-øerne |
Belgien | Bahrain | Bahamas | Benin | Chile | Fiji |
Bosnien-Herzegovina | Bangladesh | Barbados | Botswana | Colombia | Fransk Polynesien |
Bulgarien | Bhutan | Belize | Burkina Faso | Ecuador | Guam |
Cypern | Brunei Darussalam | Bermuda | Burundi | Falkland-øerne (Islas Malvinas) | Kiribati |
Danmark | Cambodia | Canada | Cameroon | Fransk Guiana | Marshall-øerne |
Estland | Cocosøerne | Caribbean Netherlands | Cape Verde | Guyana | Mikronesien |
Færøerne | Det britiske territorium i Det Indiske Ocean | Caymanøerne | Chad | Paraguay | Nauru |
Finland | Filippinerne | Costa Rica | Comoros | Peru | New Zealand |
Frankrig | Forenede Arabiske Emirater | Curaçao | Congo | Suriname | Niue |
Gibraltar | Georgien | De britiske jomfruøer | Den centralafrikanske republik | Uruguay | Nordmarianerne |
Grækenland | Hong Kong | Dominica | Den demokratiske republik Congo | Venezuela | Norfolk |
Guernsey | Indien | Dominikanske Republik | Djibouti | Ny Kaledonien | |
Holland | Indonesien | El Salvador | Egypten | Palau | |
Hviderusland | Irak | Grenada | Elfenbenskysten | Papua Ny Guinea | |
Irland | Iran | Grønland | Eritrea | Pitcairn-øerne | |
Island | Israel | Guadeloupe | Eswatini | Samoa | |
Isle of Man | Japan | Guatemala | Etiopien | Solomon-øerne | |
Italien | Jordan | Haiti | Gabon | Timor-Leste | |
Jan Mayen | Juleøerne | Honduras | Gambia | Tokelau | |
Jersey | Kazakhstan | Jamaica | Ghana | Tonga | |
Kroatien | Kina | Jomfruøerne | Guinea | Tuvalu | |
Letland | Kuwait | Martinique | Guinea-Bissau | United States Minor Outlying Islands | |
Liechtenstein | Kyrgyzstan | Mexico | Kenya | Vanuatu | |
Litauen | Laos | Montserrat | Lesotho | Wallis og Futuna | |
Luxembourg | Libanon | Nicaragua | Liberia | ||
Malta | Macau | Panama | Libyen | ||
Moldova | Malaysia | Puerto Rico | Madagascar | ||
Monaco | Maldiverne | Saint Kitts og Nevis | Malawi | ||
Montenegro | Mongoliet | Saint Lucia | Mali | ||
Nordmakedonien | Myanmar (Burma) | Saint Pierre og Miquelon | Marokko | ||
Norge | Nepal | Saint Vincent og Grenadinerne | Mauritania | ||
Østrig | Nordkorea | Saint-Barthélemy | Mauritius | ||
Polen | Oman | Saint-Martin | Mayotte | ||
Portugal | Pakistan | Sint Maarten | Mozambique | ||
Rumænien | Palæstina | Trinidad og Tobago | Namibia | ||
Rusland | Qatar | Turks- og Caicosøerne | Niger | ||
San Marino | Saudiarabien | USA | Nigeria | ||
Schweiz | Singapore | Reunion | |||
Serbien | Sri Lanka | Rwanda | |||
Slovakiet | Sydkorea | Sankt Helena | |||
Slovenien | Syrien | São Tomé og Príncipe | |||
Spanien | Taiwan | Senegal | |||
Storbritannien | Tajikistan | Seychellerne | |||
Sverige | Thailand | Sierra Leone | |||
Tjekkiet | Turkmenistan | Somalia | |||
Tyskland | Tyrkiet | Sudan | |||
Ukraine | Uzbekistan | Sydafrika | |||
Ungarn | Vietnam | Sydsudan | |||
Vatikanstaten | Yemen | Tanzania | |||
Togo | |||||
Tunesien | |||||
Uganda | |||||
Vestsahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |