The SHEVTEC PSU Panel is a robust 24 V DC control system designed for driving 2-wire 24 V DC actuators used in smoke control and environmental ventilation applications. Engineered for flexibility, the panel range supports multiple configuration options, enabling tailored combinations of output power and control zone inputs to meet project-specific requirements.
Powered from a standard 230 V AC supply, each PSU panel provides reliable DC outputs suitable for operating 24 V motorised actuators, magnetic catches, and associated life-safety ventilation devices. The system is suitable for installation in a centralised plant area or control room, ensuring ease of access for monitoring and maintenance.
Each SHEVTEC PSU Panel can function as a standalone control unit or be interconnected with additional PSU panels to form a networked control architecture. This scalable system can operate independently or seamlessly interface with a broader Building Management System (BMS) for enhanced integration and operational oversight.
Designed for high reliability, modular deployment, and compatibility with modern smoke and environmental ventilation strategies, the SHEVTEC PSU Panel offers a versatile and dependable solution for safety-critical building control systems.
This BIM object includes key technical data, connection details, and model attributes required for integration into digital design environments, supporting coordinated design, installation, and lifecycle maintenance of environmental and smoke ventilation systems.
Tilgængelighed i region
| Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Sydamerika | Oceanien |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Ækvatorial Guinea | Argentina | Amerikansk Samoa |
Albanien | Armenien | Antigua og Barbuda | Algeriet | Bolivia | Australien |
Andorra | Aserbajdsjan | Aruba | Angola | Brasilien | Cook-øerne |
Belgien | Bahrain | Bahamas | Benin | Chile | Fiji |
Bosnien-Herzegovina | Bangladesh | Barbados | Botswana | Colombia | Fransk Polynesien |
Bulgarien | Bhutan | Belize | Burkina Faso | Ecuador | Guam |
Cypern | Brunei Darussalam | Bermuda | Burundi | Falkland-øerne (Islas Malvinas) | Kiribati |
Danmark | Cambodia | Canada | Cameroon | Fransk Guiana | Marshall-øerne |
Estland | Cocosøerne | Caribbean Netherlands | Cape Verde | Guyana | Mikronesien |
Færøerne | Det britiske territorium i Det Indiske Ocean | Caymanøerne | Chad | Paraguay | Nauru |
Finland | Filippinerne | Costa Rica | Comoros | Peru | New Zealand |
Frankrig | Forenede Arabiske Emirater | Curaçao | Congo | Suriname | Niue |
Gibraltar | Georgien | De britiske jomfruøer | Den centralafrikanske republik | Uruguay | Nordmarianerne |
Grækenland | Hong Kong | Dominica | Den demokratiske republik Congo | Venezuela | Norfolk |
Guernsey | Indien | Dominikanske Republik | Djibouti | Ny Kaledonien | |
Holland | Indonesien | El Salvador | Egypten | Palau | |
Hviderusland | Irak | Grenada | Elfenbenskysten | Papua Ny Guinea | |
Irland | Iran | Grønland | Eritrea | Pitcairn-øerne | |
Island | Israel | Guadeloupe | Eswatini | Samoa | |
Isle of Man | Japan | Guatemala | Etiopien | Solomon-øerne | |
Italien | Jordan | Haiti | Gabon | Timor-Leste | |
Jan Mayen | Juleøerne | Honduras | Gambia | Tokelau | |
Jersey | Kazakhstan | Jamaica | Ghana | Tonga | |
Kroatien | Kina | Jomfruøerne | Guinea | Tuvalu | |
Letland | Kuwait | Martinique | Guinea-Bissau | United States Minor Outlying Islands | |
Liechtenstein | Kyrgyzstan | Mexico | Kenya | Vanuatu | |
Litauen | Laos | Montserrat | Lesotho | Wallis og Futuna | |
Luxembourg | Libanon | Nicaragua | Liberia | ||
Malta | Macau | Panama | Libyen | ||
Moldova | Malaysia | Puerto Rico | Madagascar | ||
Monaco | Maldiverne | Saint Kitts og Nevis | Malawi | ||
Montenegro | Mongoliet | Saint Lucia | Mali | ||
Nordmakedonien | Myanmar (Burma) | Saint Pierre og Miquelon | Marokko | ||
Norge | Nepal | Saint Vincent og Grenadinerne | Mauritania | ||
Østrig | Nordkorea | Saint-Barthélemy | Mauritius | ||
Polen | Oman | Saint-Martin | Mayotte | ||
Portugal | Pakistan | Sint Maarten | Mozambique | ||
Rumænien | Palæstina | Trinidad og Tobago | Namibia | ||
Rusland | Qatar | Turks- og Caicosøerne | Niger | ||
San Marino | Saudiarabien | USA | Nigeria | ||
Schweiz | Singapore | Reunion | |||
Serbien | Sri Lanka | Rwanda | |||
Slovakiet | Sydkorea | Sankt Helena | |||
Slovenien | Syrien | São Tomé og Príncipe | |||
Spanien | Taiwan | Senegal | |||
Storbritannien | Tajikistan | Seychellerne | |||
Sverige | Thailand | Sierra Leone | |||
Tjekkiet | Turkmenistan | Somalia | |||
Tyskland | Tyrkiet | Sudan | |||
Ukraine | Uzbekistan | Sydafrika | |||
Ungarn | Vietnam | Sydsudan | |||
Vatikanstaten | Yemen | Tanzania | |||
Togo | |||||
Tunesien | |||||
Uganda | |||||
Vestsahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |