只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
1/2" - 2" F/F, EN 10226-1, ISO 5211 FLANGED-VALVE FULL-PORT
More and more automation is required at all levels in our society and the s.64 RuB range is the answer to all needs for reliable actuated ball valve. It has successfully passed 100,000 cycle life tests. You can purchase the valve alone or with RuB actuator already mounted. Consult the single datasheet for torque features, product approvals and tech specs.
S64F00A 1"
S64G00A 1 1/4"
S64H00A 1 1/2"
S64I00A 2"
发售地区
| 亚洲 | 欧洲 | 大洋洲 | 南美洲 | 非洲 | 北美 |
|---|---|---|---|---|---|
中国 | 丹麦 | 新西兰 | 乌拉圭 | 加纳 | 危地马拉 |
亚美尼亚 | 乌克兰 | 澳大利亚 | 厄瓜多尔 | 南非 | 巴拿马 |
以色列 | 俄罗斯 | 巴西 | 埃及 | 特立尼达和多巴哥 | |
伊拉克 | 保加利亚 | 智利 | 尼日利亚 | 美国 | |
伊朗 | 克罗地亚 | 秘鲁 | 摩洛哥 | 墨西哥 | |
卡塔尔 | 冰岛 | 毛里求斯 | |||
印度 | 匈牙利 | 留尼汪 | |||
印度尼西亚 | 卢森堡 | ||||
叙利亚 | 塞浦路斯 | ||||
台湾 | 奥地利 | ||||
哈萨克斯坦 | 希腊 | ||||
土耳其 | 德国 | ||||
大韓 | 意大利 | ||||
孟加拉国 | 拉脱维亚 | ||||
巴基斯坦 | 挪威 | ||||
巴林 | 捷克共和国 | ||||
斯里兰卡 | 摩尔多瓦 | ||||
新加坡 | 斯洛伐克 | ||||
日本 | 斯洛文尼亚 | ||||
柬埔寨 | 比利时 | ||||
沙特阿拉伯 | 法国 | ||||
泰国 | 波兰 | ||||
科威特 | 波斯尼亚 黑塞哥维那 | ||||
约旦 | 爱沙尼亚 | ||||
菲律宾 | 瑞典 | ||||
蒙古 | 瑞士 | ||||
越南 | 立陶宛 | ||||
阿塞拜疆 | 罗马尼亚 | ||||
阿拉伯联合酋长国 | 芬兰 | ||||
香港 | 英国 | ||||
马来西亚 | 荷兰 | ||||
黎巴嫩 | 葡萄牙 | ||||
西班牙 | |||||
马耳他 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。