WICSTYLE 65 evo with its flush leaf design in 65 mm system depth and a comprehensive application range is perfectly qualified for highest demands in design, technological quality and performance. Due to its favourable price/performance ratio it constitutes an economical aluminium door solution for almost any requirement.
System test results / CE product pass in accordance with DIN EN 14351-1:2006+A1:2010
Air permeability: Class 4
Watertightness: Until 7A
Resistance to wind load: Class C2
Acoustic performance: RW (C; Ctr ) until 43 (–2; –5) dB
Operating forces: Class 2
Load bearing capacity of safety devices: Fulfilled
Mechanical strength: Class 3
Repeated opening / closing: Class 7 (500,000 cycles)
Impact resistance: Class 1
Behaviour between different climates: Until class 2(e) 2(d)
Burglar resistance: RC1N, RC2N, RC2, RC3
Bullet resistance: Until FB4
Quality assurance: Certified according to ISO 9001:2008
Environmental management: Certified according to ISO 14001
发售地区
Europe | Asia | North America | Africa | South America | Oceania |
---|---|---|---|---|---|
Åland Islands | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | American Samoa |
Albania | Armenia | Antigua and Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Andorra | Azerbaijan | Aruba | Benin | Brazil | Cook Islands |
Austria | Bahrain | Barbados | Botswana | Chile | Federated States of Micronesia |
Belarus | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Colombia | Fiji |
Belgium | Bhutan | Bermuda | Burundi | Ecuador | French Polynesia |
Bosnia and Herzegovina | British Indian Ocean Territory | British Virgin Islands | Cameroon | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Guam |
Bulgaria | Brunei | Canada | Cape Verde | French Guiana | Kiribati |
Croatia | Cambodia | Caribbean Netherlands | Central African Republic | Guyana | Marshall Islands |
Cyprus | China | Cayman Islands | Chad | Paraguay | Nauru |
Czech Republic | Christmas Island | Collectivity of Saint Martin | Comoros | Peru | New Caledonia |
Denmark | Cocos (Keeling) Islands | Costa Rica | Côte d'Ivoire | Suriname | New Zealand |
Estonia | Georgia | Cuba | Democratic Republic of the Congo | Uruguay | Niue |
Faroe Islands | Hong Kong | Curaçao | Djibouti | Venezuela | Norfolk Island |
Finland | India | Dominica | Egypt | Northern Mariana Islands | |
France | Indonesia | Dominican Republic | Equatorial Guinea | Palau | |
Gibraltar | Iran | El Salvador | Eritrea | Papua New Guinea | |
Greece | Iraq | Greenland | Eswatini | Pitcairn Islands | |
Guernsey | Israel | Grenada | Ethiopia | Samoa | |
Hungary | Japan | Guadeloupe | Gabon | Solomon Islands | |
Iceland | Jordan | Guatemala | Ghana | Timor-Leste | |
Ireland | Kazakhstan | Haiti | Guinea | Tokelau | |
Isle of Man | Kuwait | Honduras | Guinea-Bissau | Tonga | |
Italy | Kyrgyzstan | Jamaica | Kenya | Tuvalu | |
Jersey | Laos | Martinique | Lesotho | United States Minor Outlying Islands | |
Latvia | Lebanon | Mexico | Liberia | Vanuatu | |
Liechtenstein | Macau | Montserrat | Libya | Wallis and Futuna | |
Lithuania | Malaysia | Nicaragua | Madagascar | ||
Luxembourg | Maldives | Panama | Malawi | ||
Malta | Mongolia | Puerto Rico | Mali | ||
Moldova | Myanmar (Burma) | Saint Kitts and Nevis | Mauritania | ||
Monaco | Nepal | Saint Lucia | Mauritius | ||
Montenegro | North Korea | Saint Pierre and Miquelon | Mayotte | ||
Netherlands | Oman | Saint Vincent and the Grenadines | Morocco | ||
North Macedonia | Pakistan | Saint-Barthélemy | Mozambique | ||
Norway | Palestine | Sint Maarten | Namibia | ||
Poland | Philippines | The Bahamas | Niger | ||
Portugal | Qatar | Trinidad and Tobago | Nigeria | ||
Romania | Saudi Arabia | Turks and Caicos Islands | Republic of the Congo | ||
Russia | Singapore | U.S. Virgin Islands | Reunion | ||
San Marino | South Korea | United States | Rwanda | ||
Serbia | Sri Lanka | Saint Helena | |||
Slovakia | Syria | São Tomé and Príncipe | |||
Slovenia | Taiwan | Senegal | |||
Spain | Tajikistan | Seychelles | |||
Svalbard and Jan Mayen | Thailand | Sierra Leone | |||
Sweden | Türkiye | Somalia | |||
Switzerland | Turkmenistan | South Africa | |||
Ukraine | United Arab Emirates | South Sudan | |||
United Kingdom | Uzbekistan | Sudan | |||
Vatican City | Vietnam | Tanzania | |||
Yemen | The Gambia | ||||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Western Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |