只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
The BG-RAIL sunk cable trough is used in railway stations and along railway lines to supply all electrical installations, signal and energy supply as well as telecommunication cables. The solid cover also acts as a path. All cable troughs are manufactured with “premarked” 5 mm cutting lines. These allow a precise mitre cut of 22,5° or 15° to be created on site in seconds. This makes installation in different radii possible and allows obstacles to be “bypassed”.Technical data
发售地区
| Europe | Asia | North America | Africa |
|---|---|---|---|
Åland Islands | India | Canada | Egypt |
Albania | Qatar | United States | |
Andorra | United Arab Emirates | ||
Austria | |||
Belarus | |||
Belgium | |||
Bosnia and Herzegovina | |||
Bulgaria | |||
Croatia | |||
Cyprus | |||
Czech Republic | |||
Denmark | |||
Estonia | |||
Faroe Islands | |||
Finland | |||
France | |||
Germany | |||
Gibraltar | |||
Greece | |||
Guernsey | |||
Hungary | |||
Iceland | |||
Ireland | |||
Isle of Man | |||
Italy | |||
Jersey | |||
Latvia | |||
Liechtenstein | |||
Lithuania | |||
Luxembourg | |||
Malta | |||
Moldova | |||
Monaco | |||
Montenegro | |||
Netherlands | |||
North Macedonia | |||
Norway | |||
Poland | |||
Portugal | |||
Romania | |||
San Marino | |||
Serbia | |||
Slovakia | |||
Slovenia | |||
Spain | |||
Svalbard and Jan Mayen | |||
Sweden | |||
Switzerland | |||
Ukraine | |||
United Kingdom | |||
Vatican City |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。