只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
ALUCOBOND® SZ20 (tongue & groove) system = rear ventilated facade system: A recommended tray panel / cassette system for horizontal layout with unvisible fixing of the tray panel elements.
ALUCOBOND® is the world market leader for aluminium composite panels. Since its introduction on the market in 1969, these panels have been used above all in architecture and for corporate identity programmes, particularly for façades, wall and roof cladding. The panels are outstanding due to their extreme flatness and rigidity and, in particular, for their excellent formability with simple fabrication techniques. ALUCOBOND® combined with a rear-ventilated construction system unites the features of energy efficient construction, economic viability and architectural quality.
ALUCOBOND® is available in a large variety of colours, surfaces and formats. In terms of Fire Classification it is available in Class A2 (noncombustible) or alternatively in Class B (fire-retardant) acc. to EN 13501-1.
发售地区
| Europe | Africa | Oceania |
|---|---|---|
Åland Islands | Algeria | Australia |
Albania | Angola | |
Andorra | Benin | |
Austria | Botswana | |
Belarus | Burkina Faso | |
Belgium | Burundi | |
Bosnia and Herzegovina | Cameroon | |
Bulgaria | Cape Verde | |
Croatia | Central African Republic | |
Cyprus | Chad | |
Czech Republic | Comoros | |
Denmark | Côte d'Ivoire | |
Estonia | Democratic Republic of the Congo | |
Faroe Islands | Djibouti | |
Finland | Equatorial Guinea | |
France | Eritrea | |
Germany | Eswatini | |
Gibraltar | Ethiopia | |
Greece | Gabon | |
Guernsey | Ghana | |
Hungary | Guinea | |
Iceland | Guinea-Bissau | |
Ireland | Kenya | |
Isle of Man | Lesotho | |
Italy | Liberia | |
Jersey | Libya | |
Latvia | Madagascar | |
Liechtenstein | Malawi | |
Lithuania | Mali | |
Luxembourg | Mauritania | |
Malta | Mauritius | |
Moldova | Mayotte | |
Monaco | Morocco | |
Montenegro | Mozambique | |
Netherlands | Namibia | |
North Macedonia | Niger | |
Norway | Nigeria | |
Poland | Republic of the Congo | |
Portugal | Reunion | |
Romania | Rwanda | |
Russia | Saint Helena | |
San Marino | São Tomé and Príncipe | |
Serbia | Senegal | |
Slovakia | Seychelles | |
Slovenia | Sierra Leone | |
Spain | Somalia | |
Svalbard and Jan Mayen | South Africa | |
Sweden | South Sudan | |
Switzerland | Sudan | |
Ukraine | Tanzania | |
United Kingdom | The Gambia | |
Vatican City | Togo | |
Tunisia | ||
Uganda | ||
Western Sahara | ||
Zambia | ||
Zimbabwe |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。