WICLINE 95 meets the high requirements of the Dr. Feist Passive House Institute in Darmstadt, Germany, and due to its intelligent modular design offers maximum flexibility in planning projects. In the WICLINE 95 the thermoframe insulator sits inside the window and can be finished as a sashframe and conveniently installed by the installer using the intelligent Clips Technology. This allows a variable setting of the Uf value of the window.
System test results / CE product pass in accordance with DIN EN 14351-1:2006+A1:2010
Air permeability: Class 4
Waterproofing against driving rain: E900
Resistance to wind load: Class C5 / B5
Soundproofing: Rw (C;Ctr ) = 47 (–1; –4) dB
Operating forces: Class 1
Load capacity of safety precautions: passed
Mechanical strength: Class 4
Continuous operation: Class 3 (20,000 cycles)
Corrosion resistance of fittings: Class 5
Burglar resistance: RC1N, RC2N, RC2, RC3
Quality management: Certified according to ISO 9001:2008
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa | Asya | Kuzey Amerika | Afrika | Güney Amerika | Okyanusya |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistan | Anguilla | Angola | Arjantin | Amerikan Samoası |
Andorra | Azerbaycan | Antigua ve Barbuda | Batı Sahara | Bolivya | Avustralya |
Arnavutluk | Bahreyn | Aruba | Benin | Brezilya | Cook Adaları |
Avusturya | Bangladeş | Bahamalar | Botswana | Ekvador | Fiji |
Belçika | Bhutan | Barbados | Burkina Faso | Falkland Adaları (Islas Malvinas) | Fransız Polinezyası |
Beyaz Rusya | Birleşik Arap Emirlikleri | Belize | Burundi | Fransız Guyanası | Guam |
Bosna Hersek | British Indian Ocean Territory | Bermuda | Çad | Guyana | Kiribati |
Bulgaristan | Brunei Sultanlığı | Birleşik Devletler | Cape Verde | Kolombiya | Kuzey Mariana Adaları |
Cebelitarık | Christmas Adası | Caribbean Netherlands | Cezayir | Paraguay | Marshall Adaları |
Çek Cumhuriyeti | Çin | Cayman Adaları | Cibuti | Peru | Mikronezya Federal Devletleri |
Danimarka | Cocos Adaları | Curaçao | Comoros | Şili | Nauru |
Estonya | Endonezya | Dominik | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Surinam | New Caledonia |
Faroe Adaları | Ermenistan | Dominik Cumhuriyeti | Ekvator Ginesi | Uruguay | Niue |
Finlandiya | Filipinler | El Salvador | Eritre | Venezuela | Norfolk Adası |
Fransa | Filistin | Grenada | Esvatini̇ | Palau | |
Guernsey | Güney Kore | Grönland | Etiyopya | Papua Yeni Gine | |
Hırvatistan | Gürcistan | Guadeloupe | Fas | Pitcairn Adaları | |
Hollanda | Hindistan | Guatemala | Fildişi Sahili | Samoa | |
İngiltere | Hong Kong | Haiti | Gabon | Solomon Adaları | |
İrlanda | Irak | Honduras | Gambiya | Timor-Leste | |
Isle of Man | İran | İngiliz Virjin Adaları | Gana | Tokelau | |
İspanya | İsrail | Jamaika | Gine | Tonga | |
İsveç | Japonya | Kanada | Guinea-Bissau | Tuvalu | |
İsviçre | Kamboçya | Kostarika | Güney Afrika | United States Minor Outlying Islands | |
İtalya | Katar | Küba | Güney Sudan | Vanuatu | |
İzlanda | Kazakistan | Martinique | Kamerun | Wallis ve Futuna | |
Jersey | Kırgızistan | Meksika | Kenya | Yeni Zelanda | |
Karadağ | Kuveyt | Montserrat | Kongo | ||
Kıbrıs | Kuzey Kore | Nikaragua | Lesotho | ||
Kuzey Makedonya | Laos | Panama | Liberya | ||
Letonya | Lübnan | Porto Riko | Libya | ||
Liechtenstein | Macau | Saint Barthélemy | Madagaskar | ||
Litvanya | Maldivler | Saint Kitts ve Nevis | Malavi | ||
Lüksemburg | Malezya | Saint Lucia | Mali | ||
Macaristan | Moğolistan | Saint Martin | Mauritius | ||
Malta | Myanmar (Burma) | Saint Pierre ve Miquelon | Mayotte | ||
Moldova | Nepal | Saint Vincent ve Grenadines | Mısır | ||
Monako | Özbekistan | Sint Maarten | Moritanya | ||
Norveç | Pakistan | Trinidad ve Tobago | Mozambik | ||
Polonya | Singapur | Turks ve Caicos Adaları | Namibya | ||
Portekiz | Sri Lanka | Virjin Adaları | Nijer | ||
Romanya | Suriye | Nijerya | |||
Rusya | Suudi Arabistan | Orta Afrika Cumhuriyeti | |||
San Marino | Tacikistan | Reunion | |||
Sırbistan | Tayland | Ruanda | |||
Slovakya | Tayvan | Saint Helena | |||
Slovenya | Türkiye | São Tomé ve Príncipe | |||
Svalbard | Türkmenistan | Senegal | |||
Ukrayna | Umman | Seychelles | |||
Vatikan | Ürdün | Sierra Leone | |||
Yunanistan | Vietnam | Somali | |||
Yemen | Sudan | ||||
Tanzanya | |||||
Togo | |||||
Tunus | |||||
Uganda | |||||
Zambiya | |||||
Zimbabwe |