Embracing the natural stone-effect terrazzo trend, Flakecement juxtaposes vibrant coloured particles with a serene concrete base to infuse spaces with movement. With 60 x 120cm, 60 x 60cm, 25 x 40cm wall and 10 x 10cm mosaic sizes in four shades both cold and warm, this collection is as versatile as it is striking, bringing different solutions for use in many different spaces.
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa | Asya | Kuzey Amerika | Afrika | Güney Amerika |
---|---|---|---|---|
Åland | Afganistan | Anguilla | Angola | Arjantin |
Almanya | Azerbaycan | Antigua ve Barbuda | Batı Sahara | Bolivya |
Andorra | Bahreyn | Aruba | Benin | Brezilya |
Arnavutluk | Bangladeş | Bahamalar | Botswana | Ekvador |
Avusturya | Bhutan | Barbados | Burkina Faso | Falkland Adaları (Islas Malvinas) |
Belçika | Birleşik Arap Emirlikleri | Belize | Burundi | Fransız Guyanası |
Beyaz Rusya | British Indian Ocean Territory | Bermuda | Çad | Guyana |
Bosna Hersek | Brunei Sultanlığı | Birleşik Devletler | Cape Verde | Kolombiya |
Bulgaristan | Christmas Adası | Caribbean Netherlands | Cezayir | Paraguay |
Cebelitarık | Çin | Cayman Adaları | Cibuti | Peru |
Çek Cumhuriyeti | Cocos Adaları | Curaçao | Comoros | Şili |
Danimarka | Endonezya | Dominik | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Surinam |
Estonya | Ermenistan | Dominik Cumhuriyeti | Ekvator Ginesi | Uruguay |
Faroe Adaları | Filipinler | El Salvador | Eritre | Venezuela |
Finlandiya | Filistin | Grenada | Esvatini̇ | |
Fransa | Güney Kore | Grönland | Etiyopya | |
Guernsey | Gürcistan | Guadeloupe | Fas | |
Hırvatistan | Hindistan | Guatemala | Fildişi Sahili | |
Hollanda | Hong Kong | Haiti | Gabon | |
İngiltere | Irak | Honduras | Gambiya | |
İrlanda | İran | İngiliz Virjin Adaları | Gana | |
Isle of Man | İsrail | Jamaika | Gine | |
İspanya | Japonya | Kanada | Guinea-Bissau | |
İsveç | Kamboçya | Kostarika | Güney Afrika | |
İsviçre | Katar | Küba | Güney Sudan | |
İtalya | Kazakistan | Martinique | Kamerun | |
İzlanda | Kırgızistan | Meksika | Kenya | |
Jersey | Kuveyt | Montserrat | Kongo | |
Karadağ | Kuzey Kore | Nikaragua | Lesotho | |
Kıbrıs | Laos | Panama | Liberya | |
Kuzey Makedonya | Lübnan | Porto Riko | Libya | |
Letonya | Macau | Saint Barthélemy | Madagaskar | |
Liechtenstein | Maldivler | Saint Kitts ve Nevis | Malavi | |
Litvanya | Malezya | Saint Lucia | Mali | |
Lüksemburg | Moğolistan | Saint Martin | Mauritius | |
Macaristan | Myanmar (Burma) | Saint Pierre ve Miquelon | Mayotte | |
Malta | Nepal | Saint Vincent ve Grenadines | Mısır | |
Moldova | Özbekistan | Sint Maarten | Moritanya | |
Monako | Pakistan | Trinidad ve Tobago | Mozambik | |
Norveç | Singapur | Turks ve Caicos Adaları | Namibya | |
Polonya | Sri Lanka | Virjin Adaları | Nijer | |
Portekiz | Suriye | Nijerya | ||
Romanya | Suudi Arabistan | Orta Afrika Cumhuriyeti | ||
Rusya | Tacikistan | Reunion | ||
San Marino | Tayland | Ruanda | ||
Sırbistan | Tayvan | Saint Helena | ||
Slovakya | Türkiye | São Tomé ve Príncipe | ||
Slovenya | Türkmenistan | Senegal | ||
Svalbard | Umman | Seychelles | ||
Ukrayna | Ürdün | Sierra Leone | ||
Vatikan | Vietnam | Somali | ||
Yunanistan | Yemen | Sudan | ||
Tanzanya | ||||
Togo | ||||
Tunus | ||||
Uganda | ||||
Zambiya | ||||
Zimbabwe |