Rökruta Smoker's Shelter
Design: Olle Anderson
Indoor smoking is becoming a thing of the past. Our smoker’s shelter provides the perfect environment for outdoor smoking in the form of a purpose-built enclosure with plenty of room inside. The easy-to-assemble prefabricated structure is built with a durable roof and transparent walls that provide shelter from rain and wind. The ashtrays and seating inside can be chosen from among our products, enabling the shelter’s interior to be customised as required.
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa | Asya | Kuzey Amerika | Afrika | Güney Amerika | Okyanusya |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistan | Anguilla | Angola | Arjantin | Amerikan Samoası |
Almanya | Azerbaycan | Antigua ve Barbuda | Batı Sahara | Bolivya | Avustralya |
Andorra | Bahreyn | Aruba | Benin | Brezilya | Cook Adaları |
Arnavutluk | Bangladeş | Bahamalar | Botswana | Ekvador | Fiji |
Avusturya | Bhutan | Barbados | Burkina Faso | Falkland Adaları (Islas Malvinas) | Fransız Polinezyası |
Belçika | Birleşik Arap Emirlikleri | Belize | Burundi | Fransız Guyanası | Guam |
Beyaz Rusya | British Indian Ocean Territory | Bermuda | Çad | Guyana | Kiribati |
Bosna Hersek | Brunei Sultanlığı | Birleşik Devletler | Cape Verde | Kolombiya | Kuzey Mariana Adaları |
Bulgaristan | Christmas Adası | Caribbean Netherlands | Cezayir | Paraguay | Marshall Adaları |
Cebelitarık | Çin | Cayman Adaları | Cibuti | Peru | Mikronezya Federal Devletleri |
Çek Cumhuriyeti | Cocos Adaları | Curaçao | Comoros | Şili | Nauru |
Danimarka | Endonezya | Dominik | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Surinam | New Caledonia |
Estonya | Ermenistan | Dominik Cumhuriyeti | Ekvator Ginesi | Uruguay | Niue |
Faroe Adaları | Filipinler | El Salvador | Eritre | Venezuela | Norfolk Adası |
Finlandiya | Filistin | Grenada | Esvatini̇ | Palau | |
Fransa | Güney Kore | Grönland | Etiyopya | Papua Yeni Gine | |
Guernsey | Gürcistan | Guadeloupe | Fas | Pitcairn Adaları | |
Hırvatistan | Hindistan | Guatemala | Fildişi Sahili | Samoa | |
Hollanda | Hong Kong | Haiti | Gabon | Solomon Adaları | |
İngiltere | Irak | Honduras | Gambiya | Timor-Leste | |
İrlanda | İran | İngiliz Virjin Adaları | Gana | Tokelau | |
Isle of Man | İsrail | Jamaika | Gine | Tonga | |
İspanya | Japonya | Kanada | Guinea-Bissau | Tuvalu | |
İsveç | Kamboçya | Kostarika | Güney Afrika | United States Minor Outlying Islands | |
İsviçre | Katar | Küba | Güney Sudan | Vanuatu | |
İtalya | Kazakistan | Martinique | Kamerun | Wallis ve Futuna | |
İzlanda | Kırgızistan | Meksika | Kenya | Yeni Zelanda | |
Jersey | Kuveyt | Montserrat | Kongo | ||
Karadağ | Laos | Nikaragua | Lesotho | ||
Kıbrıs | Lübnan | Panama | Liberya | ||
Kuzey Makedonya | Macau | Porto Riko | Libya | ||
Letonya | Maldivler | Saint Barthélemy | Madagaskar | ||
Liechtenstein | Malezya | Saint Kitts ve Nevis | Malavi | ||
Litvanya | Moğolistan | Saint Lucia | Mali | ||
Lüksemburg | Myanmar (Burma) | Saint Martin | Mauritius | ||
Macaristan | Nepal | Saint Pierre ve Miquelon | Mayotte | ||
Malta | Özbekistan | Saint Vincent ve Grenadines | Mısır | ||
Moldova | Pakistan | Sint Maarten | Moritanya | ||
Monako | Singapur | Trinidad ve Tobago | Mozambik | ||
Norveç | Sri Lanka | Turks ve Caicos Adaları | Namibya | ||
Polonya | Suriye | Virjin Adaları | Nijer | ||
Portekiz | Suudi Arabistan | Nijerya | |||
Romanya | Tacikistan | Orta Afrika Cumhuriyeti | |||
Rusya | Tayland | Reunion | |||
San Marino | Tayvan | Ruanda | |||
Sırbistan | Türkiye | Saint Helena | |||
Slovakya | Türkmenistan | São Tomé ve Príncipe | |||
Slovenya | Umman | Senegal | |||
Svalbard | Ürdün | Seychelles | |||
Ukrayna | Vietnam | Sierra Leone | |||
Vatikan | Yemen | Somali | |||
Yunanistan | Sudan | ||||
Tanzanya | |||||
Togo | |||||
Tunus | |||||
Uganda | |||||
Zambiya | |||||
Zimbabwe |