The M2 Open model is a technical module for ceramic display. With an open structure and front access, this tile display cabinet facilitates the presentation of ceramic tiles up to 12 mm thick.
Equipped with two pull-out drawers, each with a capacity of 14 samples (max. 300 mm high and 610 mm wide). Its compact dimensions (985 x 720 x 876 mm) make it an ideal choice for optimizing display space without sacrificing functionality.
This ceramic display stands out for its robustness, clean design, and ease of use, making it a key tool for wall and floor tile distributors.
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa | Asya | Kuzey Amerika | Afrika | Güney Amerika | Okyanusya |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistan | Anguilla | Angola | Arjantin | Amerikan Samoası |
Almanya | Azerbaycan | Antigua ve Barbuda | Batı Sahara | Bolivya | Avustralya |
Andorra | Bahreyn | Aruba | Benin | Brezilya | Cook Adaları |
Arnavutluk | Bangladeş | Bahamalar | Botswana | Ekvador | Fiji |
Avusturya | Bhutan | Barbados | Burkina Faso | Falkland Adaları (Islas Malvinas) | Fransız Polinezyası |
Belçika | Birleşik Arap Emirlikleri | Belize | Burundi | Fransız Guyanası | Guam |
Beyaz Rusya | British Indian Ocean Territory | Bermuda | Çad | Guyana | Kiribati |
Bosna Hersek | Brunei Sultanlığı | Birleşik Devletler | Cape Verde | Kolombiya | Kuzey Mariana Adaları |
Bulgaristan | Christmas Adası | Caribbean Netherlands | Cezayir | Paraguay | Marshall Adaları |
Cebelitarık | Cocos Adaları | Cayman Adaları | Cibuti | Peru | Mikronezya Federal Devletleri |
Çek Cumhuriyeti | Endonezya | Curaçao | Comoros | Şili | Nauru |
Danimarka | Ermenistan | Dominik | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Surinam | New Caledonia |
Estonya | Filipinler | Dominik Cumhuriyeti | Ekvator Ginesi | Uruguay | Niue |
Faroe Adaları | Filistin | El Salvador | Eritre | Venezuela | Norfolk Adası |
Finlandiya | Güney Kore | Grenada | Esvatini̇ | Palau | |
Fransa | Gürcistan | Grönland | Etiyopya | Papua Yeni Gine | |
Guernsey | Hong Kong | Guadeloupe | Fas | Pitcairn Adaları | |
Hırvatistan | Irak | Guatemala | Fildişi Sahili | Samoa | |
Hollanda | İran | Haiti | Gabon | Solomon Adaları | |
İngiltere | İsrail | Honduras | Gambiya | Timor-Leste | |
İrlanda | Japonya | İngiliz Virjin Adaları | Gana | Tokelau | |
Isle of Man | Kamboçya | Jamaika | Gine | Tonga | |
İspanya | Katar | Kanada | Guinea-Bissau | Tuvalu | |
İsveç | Kazakistan | Kostarika | Güney Afrika | United States Minor Outlying Islands | |
İsviçre | Kırgızistan | Küba | Güney Sudan | Vanuatu | |
İtalya | Kuveyt | Martinique | Kamerun | Wallis ve Futuna | |
İzlanda | Kuzey Kore | Meksika | Kenya | Yeni Zelanda | |
Jersey | Laos | Montserrat | Kongo | ||
Karadağ | Lübnan | Nikaragua | Lesotho | ||
Kıbrıs | Macau | Panama | Liberya | ||
Kuzey Makedonya | Maldivler | Porto Riko | Libya | ||
Letonya | Malezya | Saint Barthélemy | Madagaskar | ||
Liechtenstein | Moğolistan | Saint Kitts ve Nevis | Malavi | ||
Litvanya | Myanmar (Burma) | Saint Lucia | Mali | ||
Lüksemburg | Nepal | Saint Martin | Mauritius | ||
Macaristan | Özbekistan | Saint Pierre ve Miquelon | Mayotte | ||
Malta | Pakistan | Saint Vincent ve Grenadines | Mısır | ||
Moldova | Singapur | Sint Maarten | Moritanya | ||
Monako | Sri Lanka | Trinidad ve Tobago | Mozambik | ||
Norveç | Suriye | Turks ve Caicos Adaları | Namibya | ||
Polonya | Suudi Arabistan | Virjin Adaları | Nijer | ||
Portekiz | Tacikistan | Nijerya | |||
Romanya | Tayland | Orta Afrika Cumhuriyeti | |||
Rusya | Tayvan | Reunion | |||
San Marino | Türkiye | Ruanda | |||
Sırbistan | Türkmenistan | Saint Helena | |||
Slovakya | Umman | São Tomé ve Príncipe | |||
Slovenya | Ürdün | Senegal | |||
Svalbard | Vietnam | Seychelles | |||
Ukrayna | Yemen | Sierra Leone | |||
Vatikan | Somali | ||||
Yunanistan | Sudan | ||||
Tanzanya | |||||
Togo | |||||
Tunus | |||||
Uganda | |||||
Zambiya | |||||
Zimbabwe |