MINORCA KC
Wall-hung condensing boiler with pre-mixing feature for the instant production of domestic hot water.
PLUS
- Compact dimension, only 250 mm deep
- Class 6 of NOx emissions
- Thermoregulation with external probe (optional)
- LCD user interface with diagnostics
- Primary aluminium heat exchanger
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa | Asya | Güney Amerika | Okyanusya | Afrika | Kuzey Amerika |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Azerbaycan | Arjantin | Avustralya | Cezayir | Birleşik Devletler |
Almanya | Birleşik Arap Emirlikleri | Bolivya | Yeni Zelanda | Fas | İngiliz Virjin Adaları |
Andorra | Çin | Brezilya | Güney Afrika | Meksika | |
Arnavutluk | Ermenistan | Ekvador | Libya | Panama | |
Avusturya | Filistin | Kolombiya | Mısır | Saint Pierre ve Miquelon | |
Belçika | Gürcistan | Paraguay | Reunion | ||
Beyaz Rusya | Hong Kong | Peru | Tunus | ||
Bosna Hersek | Irak | Şili | |||
Bulgaristan | İran | Uruguay | |||
Cebelitarık | İsrail | Venezuela | |||
Çek Cumhuriyeti | Kazakistan | ||||
Danimarka | Kırgızistan | ||||
Estonya | Lübnan | ||||
Faroe Adaları | Moğolistan | ||||
Finlandiya | Pakistan | ||||
Fransa | Suriye | ||||
Guernsey | Suudi Arabistan | ||||
Hırvatistan | Türkiye | ||||
Hollanda | Türkmenistan | ||||
İngiltere | Ürdün | ||||
İrlanda | |||||
Isle of Man | |||||
İspanya | |||||
İsveç | |||||
İsviçre | |||||
İtalya | |||||
İzlanda | |||||
Jersey | |||||
Karadağ | |||||
Kıbrıs | |||||
Kuzey Makedonya | |||||
Letonya | |||||
Liechtenstein | |||||
Litvanya | |||||
Lüksemburg | |||||
Macaristan | |||||
Malta | |||||
Moldova | |||||
Monako | |||||
Norveç | |||||
Polonya | |||||
Portekiz | |||||
Romanya | |||||
Rusya | |||||
San Marino | |||||
Sırbistan | |||||
Slovakya | |||||
Slovenya | |||||
Svalbard | |||||
Ukrayna | |||||
Vatikan | |||||
Yunanistan |