Dominique Imbert, artist and founder of Focus, designed the Gyrofocus in 1968. It would be the first in a trailblazing range of suspended steel fireplaces that pivot 360°. The Gyrofocus’s disruptive and visionary design has become iconic, today a legend in international contemporary design.
2024 Bioethanol
Fuelled with bioethanol and fitted with a fully electronic, safe burner (made in France), this fireplace is operated by remote control. It is smokeless and does not require an external flue outlet, allowing unprecedented freedom of installation on any floor.
Bölge bulunurluk durumu
Asya | Kuzey Amerika | Afrika | Güney Amerika | Okyanusya |
---|---|---|---|---|
Afganistan | Anguilla | Angola | Arjantin | Amerikan Samoası |
Azerbaycan | Antigua ve Barbuda | Batı Sahara | Bolivya | Avustralya |
Bahreyn | Aruba | Benin | Brezilya | Cook Adaları |
Bangladeş | Bahamalar | Botswana | Ekvador | Fiji |
Bhutan | Barbados | Burkina Faso | Falkland Adaları (Islas Malvinas) | Fransız Polinezyası |
Birleşik Arap Emirlikleri | Belize | Burundi | Fransız Guyanası | Guam |
British Indian Ocean Territory | Bermuda | Çad | Guyana | Kiribati |
Brunei Sultanlığı | Birleşik Devletler | Cape Verde | Kolombiya | Kuzey Mariana Adaları |
Christmas Adası | Caribbean Netherlands | Cezayir | Paraguay | Marshall Adaları |
Cocos Adaları | Cayman Adaları | Cibuti | Peru | Mikronezya Federal Devletleri |
Endonezya | Curaçao | Comoros | Şili | Nauru |
Ermenistan | Dominik | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Surinam | New Caledonia |
Filipinler | Dominik Cumhuriyeti | Ekvator Ginesi | Uruguay | Niue |
Filistin | El Salvador | Eritre | Venezuela | Norfolk Adası |
Güney Kore | Grenada | Esvatini̇ | Palau | |
Gürcistan | Grönland | Etiyopya | Papua Yeni Gine | |
Hindistan | Guadeloupe | Fas | Pitcairn Adaları | |
Hong Kong | Guatemala | Fildişi Sahili | Samoa | |
Irak | Haiti | Gabon | Solomon Adaları | |
İran | Honduras | Gambiya | Timor-Leste | |
İsrail | İngiliz Virjin Adaları | Gana | Tokelau | |
Japonya | Jamaika | Gine | Tonga | |
Kamboçya | Kanada | Guinea-Bissau | Tuvalu | |
Katar | Kostarika | Güney Afrika | United States Minor Outlying Islands | |
Kazakistan | Küba | Güney Sudan | Vanuatu | |
Kırgızistan | Martinique | Kamerun | Wallis ve Futuna | |
Kuveyt | Meksika | Kenya | Yeni Zelanda | |
Kuzey Kore | Montserrat | Kongo | ||
Laos | Nikaragua | Lesotho | ||
Lübnan | Panama | Liberya | ||
Macau | Porto Riko | Libya | ||
Maldivler | Saint Barthélemy | Madagaskar | ||
Malezya | Saint Kitts ve Nevis | Malavi | ||
Moğolistan | Saint Lucia | Mali | ||
Myanmar (Burma) | Saint Martin | Mauritius | ||
Nepal | Saint Pierre ve Miquelon | Mayotte | ||
Özbekistan | Saint Vincent ve Grenadines | Mısır | ||
Pakistan | Sint Maarten | Moritanya | ||
Singapur | Trinidad ve Tobago | Mozambik | ||
Sri Lanka | Turks ve Caicos Adaları | Namibya | ||
Suriye | Virjin Adaları | Nijer | ||
Suudi Arabistan | Nijerya | |||
Tacikistan | Orta Afrika Cumhuriyeti | |||
Tayland | Reunion | |||
Tayvan | Ruanda | |||
Türkiye | Saint Helena | |||
Türkmenistan | São Tomé ve Príncipe | |||
Umman | Senegal | |||
Ürdün | Seychelles | |||
Vietnam | Sierra Leone | |||
Yemen | Somali | |||
Sudan | ||||
Tanzanya | ||||
Togo | ||||
Tunus | ||||
Uganda | ||||
Zambiya | ||||
Zimbabwe |