GlassFit SV-1602 glass railing system is developed for use in private spaces that require a functional, lightweight and carefully designed solution.
Design. GlassFit SV-1602 has a minimalist and elegant aesthetic, ideal for integration in residential areas. In conventional side mounting, the profile is completely hidden from the inside, preserving the aesthetics of the space without compromising the useful surface area.
Optimisation. This profile significantly reduces the weight compared to other Comenza systems, which translates into a more competitive cost. In addition, its new width makes it compatible with the innovative PL-170 LEVEL-IN KIT, improving precision during installation.
Installation versatility. SV-1602 allows two configurations:
- Conventional side-mounting: it allows for up to 30 mm height increases, permits water drainage by means of drains between the profile and the slab, and maintains the useful surface area intact
- Inverted side-mounting: specially designed for installation above walls, it also allows for height increases of up to 30 mm, although it implies a slight loss of usable surface area.
Compatibility. The system is suitable for glasses between 12.38 and 21.52 mm, adapting to different configurations according to the needs of the project.
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa | Asya | Kuzey Amerika | Afrika | Güney Amerika | Okyanusya |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistan | Anguilla | Angola | Arjantin | Amerikan Samoası |
Almanya | Azerbaycan | Antigua ve Barbuda | Batı Sahara | Bolivya | Avustralya |
Andorra | Bahreyn | Aruba | Benin | Brezilya | Cook Adaları |
Arnavutluk | Bangladeş | Bahamalar | Botswana | Ekvador | Fiji |
Avusturya | Bhutan | Barbados | Burkina Faso | Falkland Adaları (Islas Malvinas) | Fransız Polinezyası |
Belçika | Birleşik Arap Emirlikleri | Belize | Burundi | Fransız Guyanası | Guam |
Beyaz Rusya | British Indian Ocean Territory | Bermuda | Çad | Guyana | Kiribati |
Bosna Hersek | Brunei Sultanlığı | Birleşik Devletler | Cape Verde | Kolombiya | Kuzey Mariana Adaları |
Bulgaristan | Christmas Adası | Caribbean Netherlands | Cezayir | Paraguay | Marshall Adaları |
Cebelitarık | Çin | Cayman Adaları | Cibuti | Peru | Mikronezya Federal Devletleri |
Çek Cumhuriyeti | Cocos Adaları | Curaçao | Comoros | Şili | Nauru |
Danimarka | Endonezya | Dominik | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Surinam | New Caledonia |
Estonya | Ermenistan | Dominik Cumhuriyeti | Ekvator Ginesi | Uruguay | Niue |
Faroe Adaları | Filipinler | El Salvador | Eritre | Venezuela | Norfolk Adası |
Finlandiya | Filistin | Grenada | Esvatini̇ | Palau | |
Fransa | Güney Kore | Grönland | Etiyopya | Papua Yeni Gine | |
Guernsey | Gürcistan | Guadeloupe | Fas | Pitcairn Adaları | |
Hırvatistan | Hindistan | Guatemala | Fildişi Sahili | Samoa | |
Hollanda | Hong Kong | Haiti | Gabon | Solomon Adaları | |
İngiltere | Irak | Honduras | Gambiya | Timor-Leste | |
İrlanda | İran | İngiliz Virjin Adaları | Gana | Tokelau | |
Isle of Man | İsrail | Jamaika | Gine | Tonga | |
İspanya | Japonya | Kanada | Guinea-Bissau | Tuvalu | |
İsveç | Kamboçya | Kostarika | Güney Afrika | United States Minor Outlying Islands | |
İsviçre | Katar | Küba | Güney Sudan | Vanuatu | |
İtalya | Kazakistan | Martinique | Kamerun | Wallis ve Futuna | |
İzlanda | Kırgızistan | Meksika | Kenya | Yeni Zelanda | |
Jersey | Kuveyt | Montserrat | Kongo | ||
Karadağ | Kuzey Kore | Nikaragua | Lesotho | ||
Kıbrıs | Laos | Panama | Liberya | ||
Kuzey Makedonya | Lübnan | Porto Riko | Libya | ||
Letonya | Macau | Saint Barthélemy | Madagaskar | ||
Liechtenstein | Maldivler | Saint Kitts ve Nevis | Malavi | ||
Litvanya | Malezya | Saint Lucia | Mali | ||
Lüksemburg | Moğolistan | Saint Martin | Mauritius | ||
Macaristan | Myanmar (Burma) | Saint Pierre ve Miquelon | Mayotte | ||
Malta | Nepal | Saint Vincent ve Grenadines | Mısır | ||
Moldova | Özbekistan | Sint Maarten | Moritanya | ||
Monako | Pakistan | Trinidad ve Tobago | Mozambik | ||
Norveç | Singapur | Turks ve Caicos Adaları | Namibya | ||
Polonya | Sri Lanka | Virjin Adaları | Nijer | ||
Portekiz | Suriye | Nijerya | |||
Romanya | Suudi Arabistan | Orta Afrika Cumhuriyeti | |||
Rusya | Tacikistan | Reunion | |||
San Marino | Tayland | Ruanda | |||
Sırbistan | Tayvan | Saint Helena | |||
Slovakya | Türkiye | São Tomé ve Príncipe | |||
Slovenya | Türkmenistan | Senegal | |||
Svalbard | Umman | Seychelles | |||
Ukrayna | Ürdün | Sierra Leone | |||
Vatikan | Vietnam | Somali | |||
Yunanistan | Yemen | Sudan | |||
Tanzanya | |||||
Togo | |||||
Tunus | |||||
Uganda | |||||
Zambiya | |||||
Zimbabwe |