The H10 is a compact industrial compression driver horn. It offers high sound pressure, which makes this loudspeaker ideally suited for speech and the reproduction of alarm signals. The H10-G is suited for both indoor and outdoor use.
Thanks to its stainless-steel bracket, the H10 will remain truly rust free (IP66). The bracket also makes it possible to rotate the speaker over a range of more than 180 degrees. Because this horn speaker is constructed in high impact ABS, it is able to withstand even the harshest of elements.
The loudspeaker is equipped with a high quality 100-volt transformer with several power taps, and can also be used in 8 ohm systems. Our technology avoids any overload of your amplifier by controlling the impedance with the unique IMC protection device inside.
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa | Asya | Kuzey Amerika | Afrika | Güney Amerika | Okyanusya |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistan | Anguilla | Angola | Arjantin | Amerikan Samoası |
Almanya | Azerbaycan | Antigua ve Barbuda | Batı Sahara | Bolivya | Avustralya |
Andorra | Bahreyn | Aruba | Benin | Brezilya | Cook Adaları |
Arnavutluk | Bangladeş | Bahamalar | Botswana | Ekvador | Fiji |
Avusturya | Bhutan | Barbados | Burkina Faso | Falkland Adaları (Islas Malvinas) | Fransız Polinezyası |
Belçika | Birleşik Arap Emirlikleri | Belize | Burundi | Fransız Guyanası | Guam |
Beyaz Rusya | British Indian Ocean Territory | Bermuda | Çad | Guyana | Kiribati |
Bosna Hersek | Brunei Sultanlığı | Birleşik Devletler | Cape Verde | Kolombiya | Kuzey Mariana Adaları |
Bulgaristan | Christmas Adası | Caribbean Netherlands | Cezayir | Paraguay | Marshall Adaları |
Cebelitarık | Çin | Cayman Adaları | Cibuti | Peru | Mikronezya Federal Devletleri |
Çek Cumhuriyeti | Cocos Adaları | Curaçao | Comoros | Şili | Nauru |
Danimarka | Endonezya | Dominik | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Surinam | New Caledonia |
Estonya | Ermenistan | Dominik Cumhuriyeti | Ekvator Ginesi | Uruguay | Niue |
Faroe Adaları | Filipinler | El Salvador | Eritre | Venezuela | Norfolk Adası |
Finlandiya | Filistin | Grenada | Esvatini̇ | Palau | |
Fransa | Güney Kore | Grönland | Etiyopya | Papua Yeni Gine | |
Guernsey | Gürcistan | Guadeloupe | Fas | Pitcairn Adaları | |
Hırvatistan | Hindistan | Guatemala | Fildişi Sahili | Samoa | |
Hollanda | Hong Kong | Haiti | Gabon | Solomon Adaları | |
İngiltere | Irak | Honduras | Gambiya | Timor-Leste | |
İrlanda | İran | İngiliz Virjin Adaları | Gana | Tokelau | |
Isle of Man | İsrail | Jamaika | Gine | Tonga | |
İspanya | Japonya | Kanada | Guinea-Bissau | Tuvalu | |
İsveç | Kamboçya | Kostarika | Güney Afrika | United States Minor Outlying Islands | |
İsviçre | Katar | Küba | Güney Sudan | Vanuatu | |
İtalya | Kazakistan | Martinique | Kamerun | Wallis ve Futuna | |
İzlanda | Kırgızistan | Meksika | Kenya | Yeni Zelanda | |
Jersey | Kuveyt | Montserrat | Kongo | ||
Karadağ | Kuzey Kore | Nikaragua | Lesotho | ||
Kıbrıs | Laos | Panama | Liberya | ||
Kuzey Makedonya | Lübnan | Porto Riko | Libya | ||
Letonya | Macau | Saint Barthélemy | Madagaskar | ||
Liechtenstein | Maldivler | Saint Kitts ve Nevis | Malavi | ||
Litvanya | Malezya | Saint Lucia | Mali | ||
Lüksemburg | Moğolistan | Saint Martin | Mauritius | ||
Macaristan | Myanmar (Burma) | Saint Pierre ve Miquelon | Mayotte | ||
Malta | Nepal | Saint Vincent ve Grenadines | Mısır | ||
Moldova | Özbekistan | Sint Maarten | Moritanya | ||
Monako | Pakistan | Trinidad ve Tobago | Mozambik | ||
Norveç | Singapur | Turks ve Caicos Adaları | Namibya | ||
Polonya | Sri Lanka | Virjin Adaları | Nijer | ||
Portekiz | Suriye | Nijerya | |||
Romanya | Suudi Arabistan | Orta Afrika Cumhuriyeti | |||
Rusya | Tacikistan | Reunion | |||
San Marino | Tayland | Ruanda | |||
Sırbistan | Tayvan | Saint Helena | |||
Slovakya | Türkiye | São Tomé ve Príncipe | |||
Slovenya | Türkmenistan | Senegal | |||
Svalbard | Umman | Seychelles | |||
Ukrayna | Ürdün | Sierra Leone | |||
Vatikan | Vietnam | Somali | |||
Yunanistan | Yemen | Sudan | |||
Tanzanya | |||||
Togo | |||||
Tunus | |||||
Uganda | |||||
Zambiya | |||||
Zimbabwe |