The WICTEC 50 NG façade allows you to select, design and produce all conceivable variants to the highest quality standards and in line with your specific project requirements. For low rise buildings and simple fenestration applications, straight cut production and assembly is possible using the same transom profile both horizontally and vertically. For medium-to-high rise buildings, more complex fenestrations such as polygonal forms and sloped glazing, notched and over-lapping production, using the more traditional mullion-transom approach to assembly is recommended, with dedicated profiles for horizontal and vertical use. For supporting structures made from wood or steel, a fully suited add-on variant of the façade is available, ensuring the full range of aesthetic options can be realized, whilst allowing seamless transitions with the standard aluminium façade. The profiles have been extruded from Hydro CIRCAL 75R aluminium; a top-quality aluminium alloy composed of at least 75% recycled end-of-life aluminium (post-consumer scrap). The WICTEC 50 NG façade is fully compatibility with the comprehensive WICONA window, door and sliding systems, providing an extremely flexible and modular facade solution for dynamic modern buildings, with functionality, efficiency, and aesthetic appeal.
Technical performance:
Profile technology:
Max infill thickness: 68 mm
Max. infill load: 600 kg
Tightness:
System tests / CE product pass in accordance with EN 13830:2015+A1:2020
Air permeability: Class AE
Watertightness:RE1500
Resistance to wind load: +2,400 / -2,400 Pa,
Safety load: +3600 / -3600 Pa
Impact resistance: Class I5 (internal) / E5 (external)
Thermal insulation:
Ut/m up to: 0.68 W/m²K (including pressure plate screw effect)
Passive House certified phA
Sound insulation: Rw (C;Ctr) = 48 (-1; -4) dB
Horizontal flanking: D,n,f,w (C; Ctr) = 66 (-1; -4) dB
Vertical flanking: D,n,f,w (C; Ctr) = 55 (-1; -4) dB
Burglar resistance: RC1N, RC2N, RC2, RC3
Bullet resistance: FB4
Fire resistance: EW30, EI30 and EI60
Extruded aluminium profiles in Hydro CIRCAL 75R
Quality assurance: Certified according to ISO 9001:2008
Environmental management: Certified according to ISO 14001
พื้นที่การขาย
ยุโรป | เอเชีย | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา | อเมริกาใต้ | โอเชียเนีย |
---|---|---|---|---|---|
กรีซ | กัมพูชา | กรีนแลนด์ | กานา | โคลอมเบีย | กวม |
เกาะไอล์ออฟแมน | กาตาร์ | แซ็ง-บาร์เตเลมี | กาบอง | ชิลี | เกาะนอร์ฟอล์ก |
เกิร์นซีย์ | เกาหลีใต้ | กวาเดอลูป | กินี | ซูรินาเม | เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands) |
โครเอเชีย | เกาหลีเหนือ | กัวเตมาลา | กินี-บิสเซา | บราซิล | คิริบาส |
เจอร์ซีย์ | เกาะคริสต์มาส | กือราเซา | แกมเบีย | โบลิเวีย | ซามัว |
เช็กเกีย | คาซัคสถาน | เกรเนดา | โกตดิวัวร์ | ปารากวัย | ตองกา |
ซานมาริโน | คีร์กีซสถาน | คอสตาริกา | คองโก | เปรู | ติมอร์ตะวันออก |
เซอร์เบีย | คูเวต | คิวบา | คองโก | เฟรนช์เกียนา | ตูวาลู |
ไซปรัส | จอร์เจีย | เครือรัฐดอมินีกา | คอโมโรส | เวเนซุเอลา | โตเกเลา |
เดนมาร์ก | จอร์แดน | แคนาดา | เคนยา | สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา | นาอูรู |
นครรัฐวาติกัน | จีน | จาเมกา | เคปเวิร์ด | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | นิวแคลิโดเนีย |
นอร์เวย์ | ซาอุดีอาระเบีย | ซินต์มาร์เติน | แคเมอรูน | อาร์เจนตินา | นิวซีแลนด์ |
เนเธอร์แลนด์ | ซีเรีย | เซนต์คิตส์และเนวิส | จิบูตี | อุรุกวัย | นีอูเอ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | ญี่ปุ่น | เซนต์ลูเซีย | ชาด | เอกวาดอร์ | ปาปัวนิวกินี |
บัลแกเรีย | ตุรกี | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | ซิมบับเว | ปาเลา | |
บาร์เบโดส | เติร์กเมนิสถาน | แซงปีแยร์และมีเกอลง | ซูดาน | ฟิจิ | |
เบลเยียม | ไต้หวัน | แซงมาร์แตง | เซเชลส์ | เฟรนช์พอลินีเชีย | |
โปรตุเกส | ทาจิกิสถาน | ตรินิแดดและโตเบโก | เซนต์เฮเลนา | วานูอาตู | |
โปแลนด์ | ไทย | นิการากัว | เซเนกัล | สหพันธรัฐไมโครนีเซีย | |
ฝรั่งเศส | เนปาล | เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | เซาโตเมและปรินซิเป | หมู่เกาะคุ๊ก | |
ฟินแลนด์ | บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี | บาร์เบโดส | เซาท์ซูดาน | หมู่เกาะโซโลมอน | |
มอนเตเนโกร | บรูไน | บาฮามาส | เซียร์ราลีโอน | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | |
มอลโดวา | บังกลาเทศ | เบลีซ | แซมเบีย | หมู่เกาะพิตแคร์น | |
มอลตา | บาห์เรน | เบอร์มิวดา | โซมาเลีย | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | |
มาซิโดเนียเหนือ | ปากีสถาน | ปานามา | ดินแดนซาฮาราตะวันตก | หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF) | |
โมนาโก | ปาเลสไตน์ | เปอร์โตริโก | ตูนิเซีย | อเมริกันซามัว | |
ยิบรอลตาร์ | พม่า | มอนต์เซอร์รัต | โตโก | ออสเตรเลีย | |
ยูเครน | ฟิลิปปินส์ | มาร์ตินีค | แทนซาเนีย | ||
รัสเซีย | ภูฏาน | เม็กซิโก | นามิเบีย | ||
โรมาเนีย | มองโกเลีย | สหรัฐอเมริกา | ไนจีเรีย | ||
ลักเซมเบิร์ก | มัลดีฟส์ | สาธารณรัฐโดมินิกัน | ไนเจอร์ | ||
ลัตเวีย | มาเก๊า | หมู่เกาะเคย์แมน | บอตสวานา | ||
ลิกเตนสไตน์ | มาเลเซีย | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | บุรุนดี | ||
ลิทัวเนีย | เยเมน | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | บูร์กินาฟาโซ | ||
สเปน | ลาว | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | เบนิน | ||
สฟาลบาร์และยานไมเอน | เลบานอน | อารูบา | มอริเชียส | ||
สโลวาเกีย | เวียดนาม | เอลซัลวาดอร์ | มอริเตเนีย | ||
สโลวีเนีย | ศรีลังกา | แองกวิลลา | มาดากัสการ์ | ||
สวิตเซอร์แลนด์ | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | แอนติกาและบาร์บูดา | มายอต | ||
สวีเดน | สิงคโปร์ | ฮอนดูรัส | มาลาวี | ||
สหราชอาณาจักร | หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง) | เฮติ | มาลี | ||
หมู่เกาะแฟโร | อัฟกานิสถาน | โมซัมบิก | |||
หมู่เกาะโอลันด์ | อาเซอร์ไบจาน | โมร็อกโก | |||
ออสเตรีย | อาร์เมเนีย | ยูกันดา | |||
อันดอร์รา | อินเดีย | รวันดา | |||
อิตาลี | อินโดนีเซีย | รัฐเอริเทรีย | |||
เอสโตเนีย | อิรัก | เรอูเนียง | |||
แอลเบเนีย | อิสราเอล | ลิเบีย | |||
ไอซ์แลนด์ | อิหร่าน | เลโซโท | |||
ไอร์แลนด์ | อุซเบกิสถาน | ไลบีเรีย | |||
ฮังการี | โอมาน | สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี | |||
ฮ่องกง | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | ||||
อียิปต์ | |||||
เอธิโอเปีย | |||||
เอสวาตีนี | |||||
แองโกลา | |||||
แอฟริกาใต้ | |||||
แอลจีเรีย |