Slow Wall is available in the 40x120 size and two warm colours (Pomice and Calce) and two cold shades (Gesso and Cromo), plus two 3D structures and a decor. Myrtle is inspired by the leaves of the myrtle tree, printed in relief with grit applied using the Touch technology, and is offered in 3 versions: Calce, Gesso and Cotto. It is used horizontally, across the entire wall or as a partial panel. With its triangular geometrical shapes with their raised edges, the 3D Hay structure evokes the architecture of traditional hay barns. The 3D Dash structure, as the name suggests, features vertical dashes of irregular length, running in different directions. The plain tiles and 3D structures can be installed either horizontal or vertical, for a whole-wall or boiserie effect.
พื้นที่การขาย
ยุโรป | เอเชีย | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา | อเมริกาใต้ | โอเชียเนีย |
---|---|---|---|---|---|
กรีซ | กัมพูชา | กรีนแลนด์ | กานา | โคลอมเบีย | กวม |
เกาะไอล์ออฟแมน | กาตาร์ | แซ็ง-บาร์เตเลมี | กาบอง | ชิลี | เกาะนอร์ฟอล์ก |
เกิร์นซีย์ | เกาหลีใต้ | กวาเดอลูป | กินี | ซูรินาเม | เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands) |
โครเอเชีย | เกาหลีเหนือ | กัวเตมาลา | กินี-บิสเซา | บราซิล | คิริบาส |
เจอร์ซีย์ | เกาะคริสต์มาส | กือราเซา | แกมเบีย | โบลิเวีย | ซามัว |
เช็กเกีย | คาซัคสถาน | เกรเนดา | โกตดิวัวร์ | ปารากวัย | ตองกา |
ซานมาริโน | คีร์กีซสถาน | คอสตาริกา | คองโก | เปรู | ติมอร์ตะวันออก |
เซอร์เบีย | คูเวต | คิวบา | คองโก | เฟรนช์เกียนา | ตูวาลู |
ไซปรัส | จอร์เจีย | เครือรัฐดอมินีกา | คอโมโรส | เวเนซุเอลา | โตเกเลา |
เดนมาร์ก | จอร์แดน | แคนาดา | เคนยา | สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา | นาอูรู |
นครรัฐวาติกัน | จีน | จาเมกา | เคปเวิร์ด | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | นิวแคลิโดเนีย |
นอร์เวย์ | ซาอุดีอาระเบีย | ซินต์มาร์เติน | แคเมอรูน | อาร์เจนตินา | นิวซีแลนด์ |
เนเธอร์แลนด์ | ซีเรีย | เซนต์คิตส์และเนวิส | จิบูตี | อุรุกวัย | นีอูเอ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | ญี่ปุ่น | เซนต์ลูเซีย | ชาด | เอกวาดอร์ | ปาปัวนิวกินี |
บัลแกเรีย | ตุรกี | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | ซิมบับเว | ปาเลา | |
บาร์เบโดส | เติร์กเมนิสถาน | แซงปีแยร์และมีเกอลง | ซูดาน | ฟิจิ | |
เบลเยียม | ไต้หวัน | แซงมาร์แตง | เซเชลส์ | เฟรนช์พอลินีเชีย | |
โปรตุเกส | ทาจิกิสถาน | ตรินิแดดและโตเบโก | เซนต์เฮเลนา | วานูอาตู | |
โปแลนด์ | ไทย | นิการากัว | เซเนกัล | สหพันธรัฐไมโครนีเซีย | |
ฝรั่งเศส | เนปาล | เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | เซาโตเมและปรินซิเป | หมู่เกาะคุ๊ก | |
ฟินแลนด์ | บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี | บาร์เบโดส | เซาท์ซูดาน | หมู่เกาะโซโลมอน | |
มอนเตเนโกร | บรูไน | บาฮามาส | เซียร์ราลีโอน | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | |
มอลโดวา | บังกลาเทศ | เบลีซ | แซมเบีย | หมู่เกาะพิตแคร์น | |
มอลตา | บาห์เรน | เบอร์มิวดา | โซมาเลีย | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | |
มาซิโดเนียเหนือ | ปากีสถาน | ปานามา | ดินแดนซาฮาราตะวันตก | หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF) | |
โมนาโก | ปาเลสไตน์ | เปอร์โตริโก | ตูนิเซีย | อเมริกันซามัว | |
ยิบรอลตาร์ | พม่า | มอนต์เซอร์รัต | โตโก | ออสเตรเลีย | |
ยูเครน | ฟิลิปปินส์ | มาร์ตินีค | แทนซาเนีย | ||
เยอรมนี | ภูฏาน | เม็กซิโก | นามิเบีย | ||
รัสเซีย | มองโกเลีย | สหรัฐอเมริกา | ไนจีเรีย | ||
โรมาเนีย | มัลดีฟส์ | สาธารณรัฐโดมินิกัน | ไนเจอร์ | ||
ลักเซมเบิร์ก | มาเก๊า | หมู่เกาะเคย์แมน | บอตสวานา | ||
ลัตเวีย | มาเลเซีย | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | บุรุนดี | ||
ลิกเตนสไตน์ | เยเมน | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | บูร์กินาฟาโซ | ||
ลิทัวเนีย | ลาว | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | เบนิน | ||
สเปน | เลบานอน | อารูบา | มอริเชียส | ||
สฟาลบาร์และยานไมเอน | เวียดนาม | เอลซัลวาดอร์ | มอริเตเนีย | ||
สโลวาเกีย | ศรีลังกา | แองกวิลลา | มาดากัสการ์ | ||
สโลวีเนีย | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | แอนติกาและบาร์บูดา | มายอต | ||
สวิตเซอร์แลนด์ | สิงคโปร์ | ฮอนดูรัส | มาลาวี | ||
สวีเดน | หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง) | เฮติ | มาลี | ||
สหราชอาณาจักร | อัฟกานิสถาน | โมซัมบิก | |||
หมู่เกาะแฟโร | อาเซอร์ไบจาน | โมร็อกโก | |||
หมู่เกาะโอลันด์ | อาร์เมเนีย | ยูกันดา | |||
ออสเตรีย | อินเดีย | รวันดา | |||
อันดอร์รา | อินโดนีเซีย | รัฐเอริเทรีย | |||
อิตาลี | อิรัก | เรอูเนียง | |||
เอสโตเนีย | อิสราเอล | ลิเบีย | |||
แอลเบเนีย | อิหร่าน | เลโซโท | |||
ไอซ์แลนด์ | อุซเบกิสถาน | ไลบีเรีย | |||
ไอร์แลนด์ | โอมาน | สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี | |||
ฮังการี | ฮ่องกง | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | |||
อียิปต์ | |||||
เอธิโอเปีย | |||||
เอสวาตีนี | |||||
แองโกลา | |||||
แอฟริกาใต้ | |||||
แอลจีเรีย |