The MASK6CT has a unique design and delivers a crystal-clear sound for all your public address and background music applications. The MASK6CT can be used as a 70V/100V speaker with power tapping on 60 - 30 - 15 - 6 watts in 100V or as a low impedance 16 Ohm speaker. This results in a versatile speaker that can be used in any location and any application. The cabinet is made of high quality enforced PP4 ABS, with an aluminum grill. The design of the MASK6C ensures high quality and long-lasting performance in indoor and outdoor use, even under extreme weather conditions. The MASK6CT has a powerful 6.5” coated paper cone woofer and a 1” silk dome tweeter which results in a high SPL and extremely low distortion. This ensures an unprecedented clarity over the whole frequency spectrum. The built-in 3-step protection and the high-quality components make the MASK6CT an ultra- reliable, fail safe loudspeaker even at high power loads. Thanks to the revolutionary design of the ClickMount bracket, the MASK6CT is fast and easy to install. The pre-defined clicks on the ClickMount ensure a perfect alignment for every loudspeaker. With the discrete cable management system, integrated spirit level and in/out connectors, the full cabling is done on the bracket.
Available in black or white.
พื้นที่การขาย
ยุโรป | เอเชีย | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา | อเมริกาใต้ | โอเชียเนีย |
---|---|---|---|---|---|
กรีซ | กัมพูชา | กรีนแลนด์ | กานา | โคลอมเบีย | กวม |
เกาะไอล์ออฟแมน | กาตาร์ | แซ็ง-บาร์เตเลมี | กาบอง | ชิลี | เกาะนอร์ฟอล์ก |
เกิร์นซีย์ | เกาหลีใต้ | กวาเดอลูป | กินี | ซูรินาเม | เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands) |
โครเอเชีย | เกาหลีเหนือ | กัวเตมาลา | กินี-บิสเซา | บราซิล | คิริบาส |
เจอร์ซีย์ | เกาะคริสต์มาส | กือราเซา | แกมเบีย | โบลิเวีย | ซามัว |
เช็กเกีย | คาซัคสถาน | เกรเนดา | โกตดิวัวร์ | ปารากวัย | ตองกา |
ซานมาริโน | คีร์กีซสถาน | คอสตาริกา | คองโก | เปรู | ติมอร์ตะวันออก |
เซอร์เบีย | คูเวต | คิวบา | คองโก | เฟรนช์เกียนา | ตูวาลู |
ไซปรัส | จอร์เจีย | เครือรัฐดอมินีกา | คอโมโรส | เวเนซุเอลา | โตเกเลา |
เดนมาร์ก | จอร์แดน | แคนาดา | เคนยา | สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา | นาอูรู |
นครรัฐวาติกัน | จีน | จาเมกา | เคปเวิร์ด | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | นิวแคลิโดเนีย |
นอร์เวย์ | ซาอุดีอาระเบีย | ซินต์มาร์เติน | แคเมอรูน | อาร์เจนตินา | นิวซีแลนด์ |
เนเธอร์แลนด์ | ซีเรีย | เซนต์คิตส์และเนวิส | จิบูตี | อุรุกวัย | นีอูเอ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | ญี่ปุ่น | เซนต์ลูเซีย | ชาด | เอกวาดอร์ | ปาปัวนิวกินี |
บัลแกเรีย | ตุรกี | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | ซิมบับเว | ปาเลา | |
บาร์เบโดส | เติร์กเมนิสถาน | แซงปีแยร์และมีเกอลง | ซูดาน | ฟิจิ | |
เบลเยียม | ไต้หวัน | แซงมาร์แตง | เซเชลส์ | เฟรนช์พอลินีเชีย | |
โปรตุเกส | ทาจิกิสถาน | ตรินิแดดและโตเบโก | เซนต์เฮเลนา | วานูอาตู | |
โปแลนด์ | ไทย | นิการากัว | เซเนกัล | สหพันธรัฐไมโครนีเซีย | |
ฝรั่งเศส | เนปาล | เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | เซาโตเมและปรินซิเป | หมู่เกาะคุ๊ก | |
ฟินแลนด์ | บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี | บาร์เบโดส | เซาท์ซูดาน | หมู่เกาะโซโลมอน | |
มอนเตเนโกร | บรูไน | บาฮามาส | เซียร์ราลีโอน | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | |
มอลโดวา | บังกลาเทศ | เบลีซ | แซมเบีย | หมู่เกาะพิตแคร์น | |
มอลตา | บาห์เรน | เบอร์มิวดา | โซมาเลีย | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | |
มาซิโดเนียเหนือ | ปากีสถาน | ปานามา | ดินแดนซาฮาราตะวันตก | หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF) | |
โมนาโก | ปาเลสไตน์ | เปอร์โตริโก | ตูนิเซีย | อเมริกันซามัว | |
ยิบรอลตาร์ | พม่า | มอนต์เซอร์รัต | โตโก | ออสเตรเลีย | |
ยูเครน | ฟิลิปปินส์ | มาร์ตินีค | แทนซาเนีย | ||
เยอรมนี | ภูฏาน | เม็กซิโก | นามิเบีย | ||
รัสเซีย | มองโกเลีย | สหรัฐอเมริกา | ไนจีเรีย | ||
โรมาเนีย | มัลดีฟส์ | สาธารณรัฐโดมินิกัน | ไนเจอร์ | ||
ลักเซมเบิร์ก | มาเก๊า | หมู่เกาะเคย์แมน | บอตสวานา | ||
ลัตเวีย | มาเลเซีย | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | บุรุนดี | ||
ลิกเตนสไตน์ | เยเมน | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | บูร์กินาฟาโซ | ||
ลิทัวเนีย | ลาว | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | เบนิน | ||
สเปน | เลบานอน | อารูบา | มอริเชียส | ||
สฟาลบาร์และยานไมเอน | เวียดนาม | เอลซัลวาดอร์ | มอริเตเนีย | ||
สโลวาเกีย | ศรีลังกา | แองกวิลลา | มาดากัสการ์ | ||
สโลวีเนีย | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | แอนติกาและบาร์บูดา | มายอต | ||
สวิตเซอร์แลนด์ | สิงคโปร์ | ฮอนดูรัส | มาลาวี | ||
สวีเดน | หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง) | เฮติ | มาลี | ||
สหราชอาณาจักร | อัฟกานิสถาน | โมซัมบิก | |||
หมู่เกาะแฟโร | อาเซอร์ไบจาน | โมร็อกโก | |||
หมู่เกาะโอลันด์ | อาร์เมเนีย | ยูกันดา | |||
ออสเตรีย | อินเดีย | รวันดา | |||
อันดอร์รา | อินโดนีเซีย | รัฐเอริเทรีย | |||
อิตาลี | อิรัก | เรอูเนียง | |||
เอสโตเนีย | อิสราเอล | ลิเบีย | |||
แอลเบเนีย | อิหร่าน | เลโซโท | |||
ไอซ์แลนด์ | อุซเบกิสถาน | ไลบีเรีย | |||
ไอร์แลนด์ | โอมาน | สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี | |||
ฮังการี | ฮ่องกง | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | |||
อียิปต์ | |||||
เอธิโอเปีย | |||||
เอสวาตีนี | |||||
แองโกลา | |||||
แอฟริกาใต้ | |||||
แอลจีเรีย |