Symbliss bath chair is part of an integrated bathing system for residents across mobility levels. Its unique design enables caregivers to efficiently and safely provide a hygiene solution that promotes healthier outcomes. A wellness break with comfort for body and mind.
Featuring unique tilt motion and a legrest, Symbliss bath chair enables bathing across mobility levels with minimal transfers required. It supports efficient bathing, showering and transport as well as dressing and undressing* of residents.
Featuring height adjustability together with tilt motion, Symbliss bath chair facilitates ergonomic working posture and easy access to the resident. The fully supporting backrest and seat when in a tilted position enables secure seating of resident and minimizes sliding or floating during bathing.
Symbliss bath chair promotes dignity and comfort to help reduce moments of friction during care. Featuring evidence based dementia design principles, it resembles a familiar day chair in its look and proportions. The bath chair features QuietConceptᵀᴹ design with smooth and silent movements.
*Subject to mobility level
พื้นที่การขาย
ยุโรป | เอเชีย | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา | อเมริกาใต้ | โอเชียเนีย |
---|---|---|---|---|---|
กรีซ | กัมพูชา | กรีนแลนด์ | กานา | โคลอมเบีย | กวม |
เกาะไอล์ออฟแมน | กาตาร์ | แซ็ง-บาร์เตเลมี | กาบอง | ชิลี | เกาะนอร์ฟอล์ก |
เกิร์นซีย์ | เกาหลีใต้ | กวาเดอลูป | กินี | ซูรินาเม | เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands) |
โครเอเชีย | เกาะคริสต์มาส | กัวเตมาลา | กินี-บิสเซา | บราซิล | คิริบาส |
เจอร์ซีย์ | คาซัคสถาน | กือราเซา | แกมเบีย | โบลิเวีย | ซามัว |
เช็กเกีย | คีร์กีซสถาน | เกรเนดา | โกตดิวัวร์ | ปารากวัย | ตองกา |
ซานมาริโน | คูเวต | คอสตาริกา | คองโก | เปรู | ติมอร์ตะวันออก |
เซอร์เบีย | จอร์เจีย | คิวบา | คองโก | เฟรนช์เกียนา | ตูวาลู |
ไซปรัส | จอร์แดน | เครือรัฐดอมินีกา | คอโมโรส | เวเนซุเอลา | โตเกเลา |
เดนมาร์ก | จีน | แคนาดา | เคนยา | สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา | นาอูรู |
นครรัฐวาติกัน | ซาอุดีอาระเบีย | จาเมกา | เคปเวิร์ด | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | นิวแคลิโดเนีย |
นอร์เวย์ | ญี่ปุ่น | ซินต์มาร์เติน | แคเมอรูน | อาร์เจนตินา | นิวซีแลนด์ |
เนเธอร์แลนด์ | ตุรกี | เซนต์คิตส์และเนวิส | จิบูตี | อุรุกวัย | นีอูเอ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | เติร์กเมนิสถาน | เซนต์ลูเซีย | ชาด | เอกวาดอร์ | ปาปัวนิวกินี |
บัลแกเรีย | ไต้หวัน | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | ซิมบับเว | ปาเลา | |
บาร์เบโดส | ทาจิกิสถาน | แซงปีแยร์และมีเกอลง | ซูดาน | ฟิจิ | |
เบลเยียม | ไทย | แซงมาร์แตง | เซเชลส์ | เฟรนช์พอลินีเชีย | |
โปรตุเกส | เนปาล | ตรินิแดดและโตเบโก | เซนต์เฮเลนา | วานูอาตู | |
โปแลนด์ | บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี | นิการากัว | เซเนกัล | สหพันธรัฐไมโครนีเซีย | |
ฝรั่งเศส | บรูไน | เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | เซาโตเมและปรินซิเป | หมู่เกาะคุ๊ก | |
ฟินแลนด์ | บังกลาเทศ | บาร์เบโดส | เซาท์ซูดาน | หมู่เกาะโซโลมอน | |
มอนเตเนโกร | บาห์เรน | บาฮามาส | เซียร์ราลีโอน | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | |
มอลโดวา | ปากีสถาน | เบลีซ | แซมเบีย | หมู่เกาะพิตแคร์น | |
มอลตา | ปาเลสไตน์ | เบอร์มิวดา | โซมาเลีย | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | |
มาซิโดเนียเหนือ | พม่า | ปานามา | ดินแดนซาฮาราตะวันตก | หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF) | |
โมนาโก | ฟิลิปปินส์ | เปอร์โตริโก | ตูนิเซีย | อเมริกันซามัว | |
ยิบรอลตาร์ | ภูฏาน | มอนต์เซอร์รัต | โตโก | ออสเตรเลีย | |
ยูเครน | มองโกเลีย | มาร์ตินีค | แทนซาเนีย | ||
เยอรมนี | มัลดีฟส์ | เม็กซิโก | นามิเบีย | ||
รัสเซีย | มาเก๊า | สหรัฐอเมริกา | ไนจีเรีย | ||
โรมาเนีย | มาเลเซีย | สาธารณรัฐโดมินิกัน | ไนเจอร์ | ||
ลักเซมเบิร์ก | เยเมน | หมู่เกาะเคย์แมน | บอตสวานา | ||
ลัตเวีย | ลาว | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | บุรุนดี | ||
ลิกเตนสไตน์ | เลบานอน | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | บูร์กินาฟาโซ | ||
ลิทัวเนีย | เวียดนาม | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | เบนิน | ||
สเปน | ศรีลังกา | อารูบา | มอริเชียส | ||
สฟาลบาร์และยานไมเอน | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | เอลซัลวาดอร์ | มอริเตเนีย | ||
สโลวาเกีย | สิงคโปร์ | แองกวิลลา | มาดากัสการ์ | ||
สโลวีเนีย | หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง) | แอนติกาและบาร์บูดา | มายอต | ||
สวิตเซอร์แลนด์ | อัฟกานิสถาน | ฮอนดูรัส | มาลาวี | ||
สวีเดน | อาเซอร์ไบจาน | เฮติ | มาลี | ||
สหราชอาณาจักร | อาร์เมเนีย | โมซัมบิก | |||
หมู่เกาะแฟโร | อินเดีย | โมร็อกโก | |||
หมู่เกาะโอลันด์ | อินโดนีเซีย | ยูกันดา | |||
ออสเตรีย | อิรัก | รวันดา | |||
อันดอร์รา | อิสราเอล | รัฐเอริเทรีย | |||
อิตาลี | อิหร่าน | เรอูเนียง | |||
เอสโตเนีย | อุซเบกิสถาน | ลิเบีย | |||
แอลเบเนีย | โอมาน | เลโซโท | |||
ไอซ์แลนด์ | ฮ่องกง | ไลบีเรีย | |||
ไอร์แลนด์ | สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี | ||||
ฮังการี | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | ||||
อียิปต์ | |||||
เอธิโอเปีย | |||||
เอสวาตีนี | |||||
แองโกลา | |||||
แอฟริกาใต้ | |||||
แอลจีเรีย |