Decentralized heat recovery unit. Particularly suitable for installation in residential and commercial premises of new buildings or those subject to renovation for energy efficiency. Ideal, as well as to ensure proper air exchange, also to prevent excess humidity in the room and mold growth on the walls.
Region tillgänglighet
Asien | Europa | Oceanien | Afrika | Sydamerika | Nordamerika |
---|---|---|---|---|---|
Azerbajdzjan | Albanien | Australien | Algeriet | Bolivia | Costa Rica |
Bahrain | Belgien | Nya Zeeland | Burkina Faso | Chile | Panama |
Filippinerna | Bosnien och Hercegovina | Djibouti | Ecuador | USA | |
Förenade Arabemiraten | Bulgarien | Egypten | |||
Georgia | Cypern | Etiopien | |||
Hongkong | Danmark | Kamerun | |||
Indien | Estland | Kenya | |||
Indonesien | Finland | Libyen | |||
Iran | Frankrike | Madagaskar | |||
Israel | Grekland | Mauritius | |||
Jordanien | Island | Nigeria | |||
Kazakstan | Italien | Sydafrika | |||
Kina | Kroatien | Tunisien | |||
Kuwait | Litauen | Zambia | |||
Libanon | Malta | ||||
Malaysia | Moldavien | ||||
Mongoliet | Montenegro | ||||
Qatar | Nederländerna | ||||
Singapore | Nordmakedonien | ||||
Sri Lanka | Norge | ||||
Turkiet | Österrike | ||||
Turkmenistan | Polen | ||||
Vietnam | Portugal | ||||
Rumänien | |||||
Ryssland | |||||
Schweiz | |||||
Serbien | |||||
Slovakien | |||||
Slovenien | |||||
Spanien | |||||
Storbritannien | |||||
Sverige | |||||
Tjeckien | |||||
Tyskland | |||||
Ukraina | |||||
Vitryssland |