The Sanipump VX 50 is a cast iron submersible pump designed for lifting wastewater and rainwater to a maximum height of 16 meters, with a discharge diameter of DN 50. It can be installed in a pit or inspection chamber and is available in both portable and stationary versions. The Sanipump VX 50 is compatible with Sanifos 1600, 2100, 3100, and Sanifos FRP tanks. Ideal for residential, commercial, or industrial applications, it is available in 12 models: 8 single-phase versions (including 4 with automatic operation) and 4 three-phase versions.
Region tillgänglighet
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Sydamerika | Oceanien |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Amerikanska Jungruöarna | Algeriet | Argentina | Amerikanska Samoaöarna |
Albanien | Bahrain | Anguilla | Angola | Bolivia | Australien |
Andorra | Förenade Arabemiraten | Antigua och Barbuda | Benin | Brasilien | Cooköarna |
Belgien | Irak | Aruba | Botswana | Chile | Fiji |
Bosnien och Hercegovina | Iran | Bahamas | Burkina Faso | Colombia | Franska Polynesien |
Bulgarien | Israel | Barbados | Burundi | Ecuador | Guam |
Cypern | Jordanien | Belize | Centralafrikanska republiken | Falklandsöarna (Islas Malvinas) | Kiribati |
Danmark | Kuwait | Bermuda | Demokratiska republiken Kongo | Franska Guyana | Marshallöarna |
Estland | Libanon | British Virgin Islands | Djibouti | Guyana | Mikronesiens federerade stater |
Färöarna | Oman | Caymanöarna | Egypten | Paraguay | Nauru |
Finland | Palestina | Costa Rica | Ekvatorialguinea | Peru | Niue |
Frankrike | Qatar | Curaçao | Elfenbenskusten | Surinam | Nordmarianerna |
Gibraltar | Saudiarabien | Dominica | Eritrea | Uruguay | Norfolk Island |
Grekland | Syrien | Dominikanska republiken | Etiopien | Venezuela | Nya Kaledonien |
Guernsey | Turkiet | El Salvador | Gabon | Nya Zeeland | |
Irland | Yemen | Grenada | Gambia | Östtimor | |
Island | Grönland | Ghana | Palau | ||
Isle of Man | Guadeloupe | Guinea | Papua Nya Guinea | ||
Italien | Guatemala | Guinea-Bissau | Pitcairn Islands | ||
Jersey | Haiti | Jamhuri ya Uganda | Samoa | ||
Kroatien | Honduras | Kamerun | Solomon Islands | ||
Lettland | Jamaica | Kap Verde | Tokelauöarna | ||
Liechtenstein | Kanada | Kenya | Tonga | ||
Litauen | Karibiska Nederländerna | Komorerna | Tuvalu | ||
Luxemburg | Kuba | Kongo | United States Minor Outlying Islands | ||
Malta | Martinique | Lesotho | Vanuatu | ||
Moldavien | Mexiko | Liberia | Wallis- och Futunaöarna | ||
Monaco | Montserrat | Libyen | |||
Montenegro | Nicaragua | Madagaskar | |||
Nederländerna | Panama | Malawi | |||
Nordmakedonien | Puerto Rico | Mali | |||
Norge | Saint Christopher och Nevis | Marocko | |||
Österrike | Saint Lucia | Mauretanien | |||
Polen | Saint Vincent och Grenadinerna | Mauritius | |||
Portugal | Saint-Barthélemy | Mayotte | |||
Rumänien | Saint-Martin | Moçambique | |||
Ryssland | Saint-Pierre-et-Miquelon | Namibia | |||
San Marino | Sint Maarten | Niger | |||
Schweiz | Trinidad och Tobago | Nigeria | |||
Serbien | Turks och Caicos Islands | Réunion | |||
Slovakien | USA | Rwanda | |||
Slovenien | Saint Helena | ||||
Spanien | São Tomé och Príncipe | ||||
Storbritannien | Senegal | ||||
Svalbard | Seychellerna | ||||
Sverige | Sierra Leone | ||||
Tjeckien | Södra Sudan | ||||
Tyskland | Somalia | ||||
Ukraina | Sudan | ||||
Ungern | Swaziland | ||||
Vatikanstaten | Sydafrika | ||||
Vitryssland | Tanzania | ||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisien | |||||
Västsahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |