Nichiha EX Series panels are cement bonded fibrous wood particle products that are pressed with a surface texture. They are cut to a standard length of 3030mm or 1820mm with an effective cover width of 455mm and 16/18/21mm nominal thickness. The horizontal edges of the panel are machined with a complementary tongue and groove profile. For the 1820mm panels, the vertical edges have a tongue and groove profile as well. A compressible sealing strip is bonded onto the tongue which enables the panels to fit neatly together to form a weather resistant joint.
The panels have been pre-finished using a durable multi-layered paint process to simulate a range of textured finishes.
There is a range of color matched accessories including pre-formed external corners, joint sealants, various metal accessories such as trims and touch-up paint kits to speed installation and enhance the project finish and appearance.
Region tillgänglighet
Europa | Asien | Afrika | Sydamerika | Oceanien |
---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Algeriet | Argentina | Amerikanska Samoaöarna |
Albanien | Armenien | Angola | Bolivia | Australien |
Andorra | Azerbajdzjan | Benin | Brasilien | Cooköarna |
Belgien | Bahrain | Botswana | Chile | Fiji |
Bosnien och Hercegovina | Bangladesh | Burkina Faso | Colombia | Franska Polynesien |
Bulgarien | Bhutan | Burundi | Ecuador | Guam |
Cypern | Brittiska territoriet i Indiska oceanen | Centralafrikanska republiken | Falklandsöarna (Islas Malvinas) | Kiribati |
Danmark | Brunei | Demokratiska republiken Kongo | Franska Guyana | Marshallöarna |
Estland | Filippinerna | Djibouti | Guyana | Mikronesiens federerade stater |
Färöarna | Förenade Arabemiraten | Egypten | Paraguay | Nauru |
Finland | Georgia | Ekvatorialguinea | Peru | Niue |
Frankrike | Hongkong | Elfenbenskusten | Surinam | Nordmarianerna |
Gibraltar | Indien | Eritrea | Uruguay | Norfolk Island |
Grekland | Indonesien | Etiopien | Venezuela | Nya Kaledonien |
Guernsey | Irak | Gabon | Nya Zeeland | |
Irland | Iran | Gambia | Östtimor | |
Island | Israel | Ghana | Palau | |
Isle of Man | Japan | Guinea | Papua Nya Guinea | |
Italien | Jordanien | Guinea-Bissau | Pitcairn Islands | |
Jersey | Julöarna | Jamhuri ya Uganda | Samoa | |
Kroatien | Kambodja | Kamerun | Solomon Islands | |
Lettland | Kazakstan | Kap Verde | Tokelauöarna | |
Liechtenstein | Kina | Kenya | Tonga | |
Litauen | Kokosöarna | Komorerna | Tuvalu | |
Luxemburg | Kuwait | Kongo | United States Minor Outlying Islands | |
Malta | Kyrgyzstan | Lesotho | Vanuatu | |
Moldavien | Laos | Liberia | Wallis- och Futunaöarna | |
Monaco | Libanon | Libyen | ||
Montenegro | Macao | Madagaskar | ||
Nederländerna | Malaysia | Malawi | ||
Nordmakedonien | Maldiverna | Mali | ||
Norge | Mongoliet | Marocko | ||
Österrike | Myanmar (Burma) | Mauretanien | ||
Polen | Nepal | Mauritius | ||
Portugal | Nordkorea | Mayotte | ||
Rumänien | Oman | Moçambique | ||
Ryssland | Pakistan | Namibia | ||
San Marino | Palestina | Niger | ||
Schweiz | Qatar | Nigeria | ||
Serbien | Saudiarabien | Réunion | ||
Slovakien | Singapore | Rwanda | ||
Slovenien | Sri Lanka | Saint Helena | ||
Spanien | Sydkorea | São Tomé och Príncipe | ||
Storbritannien | Syrien | Senegal | ||
Svalbard | Tadzjikistan | Seychellerna | ||
Sverige | Taiwan | Sierra Leone | ||
Tjeckien | Thailand | Södra Sudan | ||
Tyskland | Turkiet | Somalia | ||
Ukraina | Turkmenistan | Sudan | ||
Ungern | Uzbekistan | Swaziland | ||
Vatikanstaten | Vietnam | Sydafrika | ||
Vitryssland | Yemen | Tanzania | ||
Tchad | ||||
Togo | ||||
Tunisien | ||||
Västsahara | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe |