The MX10 is a stylish and low profile floor monitor with excellent performance capabilities. Utilizing proprietary coaxial drivers to provide true point-source acoustical output, this compact monitor provides professional performance at an affordable price. Conical waveguides eliminate the transition anomalies that occur in most square and rectangular horns, resulting in exceptionally smooth phase and frequency response curves. Its coaxial design means that all of the sound emanates from the same point source. These innovations reduce feedback, improve intelligibility, and provide uniform coverage.
The MX10 features high sensitivity, permitting the use of smaller power amplifiers to obtain very high output levels. Precision engineered internal crossovers eliminate the need for biamplification, further reducing the overall system cost. Characterized by a smooth, flat frequency response coupled with low distortion, the MX10 provides exceptional resistance to feedback. The Tru-Phase™ high frequency waveguide affords precision pattern control to avoid acoustic hot-spots on the stage, thereby greatly simplifying the task of the personnel who mix monitors.
The MX10 is available in a black finish. A single rear Ergo-Grip™ handle offers convenience for portable applications. An optional yoke mounting bracket for flush mounting an MX10 monitor tightly against a wall or ceiling is sold separately. The MX10 monitor is the perfect complement to any of Community’s front-of-house systems
AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS
Community ALC404D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well
Region tillgänglighet
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Sydamerika | Oceanien |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Amerikanska Jungruöarna | Algeriet | Argentina | Amerikanska Samoaöarna |
Albanien | Armenien | Anguilla | Angola | Bolivia | Australien |
Andorra | Azerbajdzjan | Antigua och Barbuda | Benin | Brasilien | Cooköarna |
Belgien | Bahrain | Aruba | Botswana | Chile | Fiji |
Bosnien och Hercegovina | Bangladesh | Bahamas | Burkina Faso | Colombia | Franska Polynesien |
Bulgarien | Bhutan | Barbados | Burundi | Ecuador | Guam |
Cypern | Brittiska territoriet i Indiska oceanen | Belize | Centralafrikanska republiken | Falklandsöarna (Islas Malvinas) | Kiribati |
Danmark | Brunei | Bermuda | Demokratiska republiken Kongo | Franska Guyana | Marshallöarna |
Estland | Filippinerna | British Virgin Islands | Djibouti | Guyana | Mikronesiens federerade stater |
Färöarna | Förenade Arabemiraten | Caymanöarna | Egypten | Paraguay | Nauru |
Finland | Georgia | Costa Rica | Ekvatorialguinea | Peru | Niue |
Frankrike | Hongkong | Curaçao | Elfenbenskusten | Surinam | Nordmarianerna |
Gibraltar | Indien | Dominica | Eritrea | Uruguay | Norfolk Island |
Grekland | Indonesien | Dominikanska republiken | Etiopien | Venezuela | Nya Kaledonien |
Guernsey | Irak | El Salvador | Gabon | Nya Zeeland | |
Irland | Iran | Grenada | Gambia | Östtimor | |
Island | Israel | Grönland | Ghana | Palau | |
Isle of Man | Japan | Guadeloupe | Guinea | Papua Nya Guinea | |
Italien | Jordanien | Guatemala | Guinea-Bissau | Pitcairn Islands | |
Jersey | Julöarna | Haiti | Jamhuri ya Uganda | Samoa | |
Kroatien | Kambodja | Honduras | Kamerun | Solomon Islands | |
Lettland | Kazakstan | Jamaica | Kap Verde | Tokelauöarna | |
Liechtenstein | Kina | Kanada | Kenya | Tonga | |
Litauen | Kokosöarna | Karibiska Nederländerna | Komorerna | Tuvalu | |
Luxemburg | Kuwait | Kuba | Kongo | United States Minor Outlying Islands | |
Malta | Kyrgyzstan | Martinique | Lesotho | Vanuatu | |
Moldavien | Laos | Mexiko | Liberia | Wallis- och Futunaöarna | |
Monaco | Libanon | Montserrat | Libyen | ||
Montenegro | Macao | Nicaragua | Madagaskar | ||
Nederländerna | Malaysia | Panama | Malawi | ||
Nordmakedonien | Maldiverna | Puerto Rico | Mali | ||
Norge | Mongoliet | Saint Christopher och Nevis | Marocko | ||
Österrike | Myanmar (Burma) | Saint Lucia | Mauretanien | ||
Polen | Nepal | Saint Vincent och Grenadinerna | Mauritius | ||
Portugal | Nordkorea | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Rumänien | Oman | Saint-Martin | Moçambique | ||
Ryssland | Pakistan | Saint-Pierre-et-Miquelon | Namibia | ||
San Marino | Palestina | Sint Maarten | Niger | ||
Schweiz | Qatar | Trinidad och Tobago | Nigeria | ||
Serbien | Saudiarabien | Turks och Caicos Islands | Réunion | ||
Slovakien | Singapore | USA | Rwanda | ||
Slovenien | Sri Lanka | Saint Helena | |||
Spanien | Sydkorea | São Tomé och Príncipe | |||
Storbritannien | Syrien | Senegal | |||
Svalbard | Tadzjikistan | Seychellerna | |||
Sverige | Taiwan | Sierra Leone | |||
Tjeckien | Thailand | Södra Sudan | |||
Tyskland | Turkiet | Somalia | |||
Ukraina | Turkmenistan | Sudan | |||
Ungern | Uzbekistan | Swaziland | |||
Vatikanstaten | Vietnam | Sydafrika | |||
Vitryssland | Yemen | Tanzania | |||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisien | |||||
Västsahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |