Symbliss bath is part of an integrated bathing system for residents across mobility levels. Its unique design enables caregivers to efficiently and safely provide a hygiene solution that promotes healthier outcomes. A wellness break with comfort for body and mind.
Symbliss bath supports correct working posture and is intuitive to use. The unique Droplet® bath design facilitates access to resident’s upper body. For optimal performance, Symbliss bath is designed to be used with Symbliss bath chair.
Every part of Symbliss bath has been designed to ensure effective infection prevention, including choice of materials, smooth surfaces and rounded edges. It is designed to ease the process and reduce risk of manual error, by delivering precise dilution of disinfectant at point of use and automatically pre-set required contact time.
Region tillgänglighet
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Sydamerika | Oceanien |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Amerikanska Jungruöarna | Algeriet | Argentina | Amerikanska Samoaöarna |
Albanien | Armenien | Anguilla | Angola | Bolivia | Australien |
Andorra | Azerbajdzjan | Antigua och Barbuda | Benin | Brasilien | Cooköarna |
Belgien | Bahrain | Aruba | Botswana | Chile | Fiji |
Bosnien och Hercegovina | Bangladesh | Bahamas | Burkina Faso | Colombia | Franska Polynesien |
Bulgarien | Bhutan | Barbados | Burundi | Ecuador | Guam |
Cypern | Brittiska territoriet i Indiska oceanen | Belize | Centralafrikanska republiken | Falklandsöarna (Islas Malvinas) | Kiribati |
Danmark | Brunei | Bermuda | Demokratiska republiken Kongo | Franska Guyana | Marshallöarna |
Estland | Filippinerna | British Virgin Islands | Djibouti | Guyana | Mikronesiens federerade stater |
Färöarna | Förenade Arabemiraten | Caymanöarna | Egypten | Paraguay | Nauru |
Finland | Georgia | Costa Rica | Ekvatorialguinea | Peru | Niue |
Frankrike | Hongkong | Curaçao | Elfenbenskusten | Surinam | Nordmarianerna |
Gibraltar | Indien | Dominica | Eritrea | Uruguay | Norfolk Island |
Grekland | Indonesien | Dominikanska republiken | Etiopien | Venezuela | Nya Kaledonien |
Guernsey | Irak | El Salvador | Gabon | Nya Zeeland | |
Irland | Iran | Grenada | Gambia | Östtimor | |
Island | Israel | Grönland | Ghana | Palau | |
Isle of Man | Japan | Guadeloupe | Guinea | Papua Nya Guinea | |
Italien | Jordanien | Guatemala | Guinea-Bissau | Pitcairn Islands | |
Jersey | Julöarna | Haiti | Jamhuri ya Uganda | Samoa | |
Kroatien | Kambodja | Honduras | Kamerun | Solomon Islands | |
Lettland | Kazakstan | Jamaica | Kap Verde | Tokelauöarna | |
Liechtenstein | Kina | Kanada | Kenya | Tonga | |
Litauen | Kokosöarna | Karibiska Nederländerna | Komorerna | Tuvalu | |
Luxemburg | Kuwait | Kuba | Kongo | United States Minor Outlying Islands | |
Malta | Kyrgyzstan | Martinique | Lesotho | Vanuatu | |
Moldavien | Laos | Mexiko | Liberia | Wallis- och Futunaöarna | |
Monaco | Libanon | Montserrat | Libyen | ||
Montenegro | Macao | Nicaragua | Madagaskar | ||
Nederländerna | Malaysia | Panama | Malawi | ||
Nordmakedonien | Maldiverna | Puerto Rico | Mali | ||
Norge | Mongoliet | Saint Christopher och Nevis | Marocko | ||
Österrike | Myanmar (Burma) | Saint Lucia | Mauretanien | ||
Polen | Nepal | Saint Vincent och Grenadinerna | Mauritius | ||
Portugal | Oman | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Rumänien | Pakistan | Saint-Martin | Moçambique | ||
Ryssland | Palestina | Saint-Pierre-et-Miquelon | Namibia | ||
San Marino | Qatar | Sint Maarten | Niger | ||
Schweiz | Saudiarabien | Trinidad och Tobago | Nigeria | ||
Serbien | Singapore | Turks och Caicos Islands | Réunion | ||
Slovakien | Sri Lanka | USA | Rwanda | ||
Slovenien | Sydkorea | Saint Helena | |||
Spanien | Tadzjikistan | São Tomé och Príncipe | |||
Storbritannien | Taiwan | Senegal | |||
Svalbard | Thailand | Seychellerna | |||
Sverige | Turkiet | Sierra Leone | |||
Tjeckien | Turkmenistan | Södra Sudan | |||
Tyskland | Uzbekistan | Somalia | |||
Ukraina | Vietnam | Sudan | |||
Ungern | Yemen | Swaziland | |||
Vatikanstaten | Sydafrika | ||||
Vitryssland | Tanzania | ||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisien | |||||
Västsahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |