With 75 mm profile depth, WICLINE 75 evo features the highest thermal insulation properties and structural characteristics. With its superior technical performance this aluminium window is attuned to all architectural requirements of the future. In Switzerland WICLINE 75 evo has been the first metal window to be certified as Minergie-P module window.
System test results / CE product pass in accordance with DIN EN 14351-1:2006+A1:2010
Air permeability: Class 4
Watertightness: E900
Resistance to wind load: Class C5 / B5
Acoustic performance: Rw (C;Ctr ) = 47 (–1; –4) dB
Operating forces: Class 1
Load bearing capacity of safety devices: Fulfiled
Mechanical strength: Class 4
Repeated opening / closing: Class 3 (20,000 cycles)
Corrosion resistance of the fittings: Class 5
Burglar resistance: RC1N, RC2N, RC2, RC3
Bullet resistance: FB4 S, FB4 NS (depending on the profile combination)
Quality assurance: Certified according to ISO 9001:2008
Environmental management: Certified according to ISO 14001
Доступно в регионах:
Европа | Азия | Северная Америка | Африка | Южная Америка | Океания |
---|---|---|---|---|---|
Австрия | Азербайджан | Ангилья | Алжир | Аргентина | United States Minor Outlying Islands |
Аландские острова | Армения | Антигуа и Барбуда | Ангола | Боливия | Австралия |
Албания | Афганистан | Аруба | Бенин | Бразилия | Вануату |
Андорра | Бангладеш | Багамы | Ботсвана | Венесуэла | Восточное (Американское) Самоа |
Беларусь | Бахрейн | Барбадос | Буркина-Фасо | Гайана | Восточный Тимор |
Бельгия | Британская территория в Индийском океане | Белиз | Бурунди | Колумбия | Гуам |
Болгария | Бруней-Даруссалам | Бермуды | Габон | Парагвай | Кирибати |
Босния и Герцеговина | Бутан | Бонэйр | Гамбия | Перу | Маршалловы о-ва |
Великобритания | Вьетнам | Британские Виргинские острова | Гана | Суринам | Науру |
Венгрия | Гонконг | Виргинские Острова | Гвинея | Уругвай | Ниуэ |
Гернси | Грузия | Гаити | Гвинея-Бисау | Фолклендские острова | Новая Зеландия |
Гибралтар | Израиль | Гваделупа | Демократическая Республика Конго | Французская Гвиана | Новая Каледония |
Греция | Индия | Гватемала | Джибути | Чили | о-ва Питкэрн |
Дания | Индонезия | Гондурас | Египет | Эквадор | о-ва Уоллис и Футуна |
Джерси | Иордания | Гренада | Замбия | Остров Норфолк | |
Ирландия | Ирак | Гренландия | Западная Сахара | Острова Кука | |
Исландия | Иран | Доминика | Зимбабве | Палау | |
Испания | Йемен | Доминиканская Республика | Кабо-Верде | Папуа-Новая Гвинея | |
Италия | Казахстан | Канада | Камерун | Самоа | |
Кипр | Камбоджа | Коста-Рика | Кения | Северные Марианские о-ва | |
Латвия | Катар | Куба | Коморы | Соломоновы о-ва | |
Литва | Киргизия | Кюрасао | Конго | Токелау | |
Лихтенштейн | Китай | Мартиника | Кот-д'Ивуар | Тонга | |
Люксембург | Кокосовые острова | Мексика | Лесото | Тувалу | |
Мальта | Корейская Народно-Демократическая Республика | Монтсеррат | Либерия | Федеративные Штаты Микронезии | |
Молдова | Кувейт | Никарагуа | Ливия | Фиджи | |
Монако | Лаос | Острова Кайман | Мавритания | Французская Полинезия | |
Нидерланды | Ливан | Острова Теркс и Кайкос | Мадагаскар | ||
Норвегия | Макао | Панама | Майотта | ||
о-в Мэн | Малайзия | Пуэрто-Рико | Малави | ||
Папский Престол (Государство-город Ватикан) | Мальдивы | Сальвадор | Мали | ||
Польша | Монголия | Сен-Бартелеми | Марокко | ||
Португалия | Мьянма (Бирма) | Сен-Мартен | Мозамбик | ||
Россия | Непал | Сен-Пьер и Микелон | Намибия | ||
Румыния | Объединенные Арабские Эмираты | Сент-Винсент и Гренадины | Нигер | ||
Сан-Марино | Оман | Сент-Китс и Невис | Нигерия | ||
Северная Македония | Остров Рождества | Сент-Люсия | о. Маврикий | ||
Сербия | Пакистан | Синт-Мартен | о. Св. Елены | ||
Словакия | Палестина | Соединенные Штаты Америки | Реюньон | ||
Словения | Саудовская Аравия | Тринидад и Тобаго | Руанда | ||
Украина | Сингапур | Ямайка | Сан-Томе и Принсипи | ||
Фарерские о-ва | Сирия | Сейшелы | |||
Финляндия | Таджикистан | Сенегал | |||
Франция | Таиланд | Сомали | |||
Хорватия | Тайвань | Судан | |||
Черногория | Туркменистан | Сьерра-Леоне | |||
Чехия | Турция | Танзания | |||
Швейцария | Узбекистан | Того | |||
Швеция | Филиппины | Тунис | |||
Шпицберген | Шри-Ланка | Уганда | |||
Эстония | Южная Корея | Центральноафриканская Республика | |||
Япония | Чад | ||||
Экваториальная Гвинея | |||||
Эритрея | |||||
Эсватини | |||||
Эфиопия | |||||
Южная Африка | |||||
Южный Судан |