Medium-pressure ATEX centrifugal fan, certified and suitable for ventilating environments characterized by potentially explosive atmospheres (areas designated for battery charging or fuel storage, sawmills, sugar factories).**
• Casings made of rolled steel sheet, assembled with joints or welded together, corrosion-protected with polyester resin powder coating.
• AC motor, 2-4 poles, single phase-three-phase, class F insulation, IP55 protection rating, built with special design features and materials suitable for use in potentially explosive atmospheres in compliance with Directive 2014/34/EU.
• Three-phase power supply 230/400V–50Hz.
• Forward-curved centrifugal impeller, single inlet, made of aluminum sheet.
• ATEX classification Zone 2: Fan (Ex h IIB+H2 T3 Gc) + motor (Ex ec IIC T3 Gc).
• Ambient operating temperature between -20°C and +40°C; conveyed air temperature according to ATEX classification.
• Default orientation: LG 270.
Доступно в регионах:
Азия | Европа | Океания | Африка | Южная Америка | Северная Америка |
---|---|---|---|---|---|
Азербайджан | Австрия | Австралия | Алжир | Боливия | Коста-Рика |
Бахрейн | Албания | Новая Зеландия | Буркина-Фасо | Чили | Панама |
Вьетнам | Беларусь | Джибути | Эквадор | Соединенные Штаты Америки | |
Гонконг | Бельгия | Египет | |||
Грузия | Болгария | Замбия | |||
Израиль | Босния и Герцеговина | Камерун | |||
Индия | Великобритания | Кения | |||
Индонезия | Германия | Ливия | |||
Иордания | Греция | Мадагаскар | |||
Иран | Дания | Нигерия | |||
Казахстан | Исландия | о. Маврикий | |||
Катар | Испания | Тунис | |||
Китай | Италия | Эфиопия | |||
Кувейт | Кипр | Южная Африка | |||
Ливан | Литва | ||||
Малайзия | Мальта | ||||
Монголия | Молдова | ||||
Объединенные Арабские Эмираты | Нидерланды | ||||
Сингапур | Норвегия | ||||
Туркменистан | Польша | ||||
Турция | Португалия | ||||
Филиппины | Россия | ||||
Шри-Ланка | Румыния | ||||
Северная Македония | |||||
Сербия | |||||
Словакия | |||||
Словения | |||||
Украина | |||||
Финляндия | |||||
Франция | |||||
Хорватия | |||||
Черногория | |||||
Чехия | |||||
Швейцария | |||||
Швеция | |||||
Эстония |