Sanifloor+ 1 é uma bomba de elevação para chuveiro walk-in, composta por uma bomba de sucção e um dreno específico para pisos de cerâmica. Permite a instalação de um chuveiro walk-in sem grandes obras. Graças ao seu alto fluxo de drenagem, você pode instalar um chuveiro de chuva para ainda mais conforto no seu chuveiro. Sanifloor+ 1 está equipado com: Um sistema de comunicação sem fio entre o dreno e a bomba, para uma instalação mais simples e rápida. A água que entra no sifão ativa automaticamente a bomba, que então começa a aspirar e evacuar a água. Um módulo de detecção substituível e um filtro de cabelo removível, para facilitar a manutenção. A linha Sanifloor+ oferece 3 outras versões para se adaptar a todos os tipos de revestimentos de piso do mercado: Sanifloor+ 2: para pisos flexíveis Sanifloor+ 3: para bandejas extraplanas Sanifloor+ 4 Wedi®: para bandejas de azulejos Wedi® Embalagem: bomba, dreno com tapete de vedação, conector reto com válvula antirretorno, mangueira flexível de aço espiral de 3 m
Disponibilidade da região
Europa | Ásia | América do Norte | África | América do Sul | Oceânia |
---|---|---|---|---|---|
Åland Islands | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | American Samoa |
Albania | Bahrain | Antigua and Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Andorra | Iran | Aruba | Benin | Brasil | Cook Islands |
Austria | Iraq | Barbados | Botswana | Chile | Federated States of Micronesia |
Belarus | Israel | Belize | Burkina Faso | Colombia | Fiji |
Belgium | Jordan | Bermuda | Burundi | Ecuador | French Polynesia |
Bosnia and Herzegovina | Kuwait | British Virgin Islands | Cabo Verde | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Guam |
Bulgaria | Lebanon | Canada | Cameroon | French Guiana | Kiribati |
Croatia | Oman | Caribbean Netherlands | Central African Republic | Guyana | Marshall Islands |
Cyprus | Palestine | Cayman Islands | Chad | Paraguay | Nauru |
Czech Republic | Qatar | Collectivity of Saint Martin | Comoros | Peru | New Caledonia |
Denmark | Saudi Arabia | Costa Rica | Côte d'Ivoire | Suriname | New Zealand |
Estonia | Syria | Cuba | Democratic Republic of the Congo | Uruguay | Niue |
Faroe Islands | Turquia | Curaçao | Djibouti | Venezuela | Norfolk Island |
Finland | United Arab Emirates | Dominica | Egypt | Northern Mariana Islands | |
France | Yemen | Dominican Republic | Equatorial Guinea | Palau | |
Germany | El Salvador | Eritrea | Papua New Guinea | ||
Gibraltar | Greenland | Ethiopia | Pitcairn Islands | ||
Greece | Grenada | Gabon | Samoa | ||
Guernsey | Guadeloupe | Ghana | Solomon Islands | ||
Hungary | Guatemala | Guiné-Bissau | Timor-Leste | ||
Iceland | Haiti | Guinea | Tokelau | ||
Ireland | Honduras | Kenya | Tonga | ||
Isle of Man | Jamaica | Lesotho | Tuvalu | ||
Italy | Martinique | Liberia | United States Minor Outlying Islands | ||
Jersey | Mexico | Libya | Vanuatu | ||
Latvia | Montserrat | Madagascar | Wallis and Futuna | ||
Liechtenstein | Nicaragua | Malawi | |||
Lithuania | Panama | Mali | |||
Luxembourg | Puerto Rico | Mauritania | |||
Macedônia do Norte | Saint Kitts and Nevis | Mauritius | |||
Malta | Saint Lucia | Mayotte | |||
Moldova | Saint Pierre and Miquelon | Moçambique | |||
Monaco | Saint Vincent and the Grenadines | Morocco | |||
Montenegro | Saint-Barthélemy | Namibia | |||
Netherlands | Sint Maarten | Niger | |||
Norway | The Bahamas | Nigeria | |||
Poland | Trinidad and Tobago | Republic of the Congo | |||
Portugal | Turks and Caicos Islands | República Democrática de São Tomé e Príncipe | |||
Romania | U.S. Virgin Islands | Reunion | |||
Russia | United States | Rwanda | |||
San Marino | Saint Helena | ||||
Serbia | Senegal | ||||
Slovakia | Seychelles | ||||
Slovenia | Sierra Leone | ||||
Spain | Somalia | ||||
Svalbard and Jan Mayen | South Africa | ||||
Sweden | South Sudan | ||||
Switzerland | Suazilândia | ||||
Ukraine | Sudan | ||||
United Kingdom | Tanzania | ||||
Vatican City | The Gambia | ||||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Western Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |