Sem fumaça, sem necessidade de saída de fumaça externa no telhado, esta é a verdadeira vantagem da nova linha de bioetanol da Focus: uma lareira que você pode instalar onde quiser!
• Uma verdadeira revolução, o Domofocus a bioetanol pode ser instalado em espaços onde antes era impossível instalar uma lareira: num apartamento em qualquer andar, sobre uma viga de betão ou IPN, debaixo de um mezanino, etc.
• Não existem mais as restrições habituais que restringem a posição de uma lareira no ambiente: esses modelos não estão vinculados aos requisitos convencionais para condutas de exaustão (se a situação permitir).
• Outra grande vantagem é que a combustão sem fumaça permite que esta lareira seja instalada em zonas geográficas onde a combustão de lenha é agora proibida.
Agora, para os fãs de design icônico, é possível ter uma lareira Focus em praticamente qualquer lugar.
Esta lareira inovadora, desenvolvida em parceria com a Ignisial Paris, especialista francesa em queimadores de bioetanol de alta qualidade, foi projetada para ser autônoma, operando com bateria elétrica. O queimador totalmente eletrônico e seguro é operado por controle remoto.
Disponibilidade da região
Ásia | América do Norte | África | América do Sul | Oceânia |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | American Samoa |
Armenia | Antigua and Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Azerbaijan | Aruba | Benin | Brasil | Cook Islands |
Bahrain | Barbados | Botswana | Chile | Federated States of Micronesia |
Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Colombia | Fiji |
Bhutan | Bermuda | Burundi | Ecuador | French Polynesia |
British Indian Ocean Territory | British Virgin Islands | Cabo Verde | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Guam |
Brunei | Canada | Cameroon | French Guiana | Kiribati |
Cambodia | Caribbean Netherlands | Central African Republic | Guyana | Marshall Islands |
Christmas Island | Cayman Islands | Chad | Paraguay | Nauru |
Cocos (Keeling) Islands | Collectivity of Saint Martin | Comoros | Peru | New Caledonia |
Georgia | Costa Rica | Côte d'Ivoire | Suriname | New Zealand |
Hong Kong | Cuba | Democratic Republic of the Congo | Uruguay | Niue |
India | Curaçao | Djibouti | Venezuela | Norfolk Island |
Indonesia | Dominica | Egypt | Northern Mariana Islands | |
Iran | Dominican Republic | Equatorial Guinea | Palau | |
Iraq | El Salvador | Eritrea | Papua New Guinea | |
Israel | Greenland | Ethiopia | Pitcairn Islands | |
Japan | Grenada | Gabon | Samoa | |
Jordan | Guadeloupe | Ghana | Solomon Islands | |
Kazakhstan | Guatemala | Guiné-Bissau | Timor-Leste | |
Kuwait | Haiti | Guinea | Tokelau | |
Kyrgyzstan | Honduras | Kenya | Tonga | |
Laos | Jamaica | Lesotho | Tuvalu | |
Lebanon | Martinique | Liberia | United States Minor Outlying Islands | |
Macau | Mexico | Libya | Vanuatu | |
Malaysia | Montserrat | Madagascar | Wallis and Futuna | |
Maldives | Nicaragua | Malawi | ||
Mongolia | Panama | Mali | ||
Myanmar (Burma) | Puerto Rico | Mauritania | ||
Nepal | Saint Kitts and Nevis | Mauritius | ||
North Korea | Saint Lucia | Mayotte | ||
Oman | Saint Pierre and Miquelon | Moçambique | ||
Pakistan | Saint Vincent and the Grenadines | Morocco | ||
Palestine | Saint-Barthélemy | Namibia | ||
Philippines | Sint Maarten | Niger | ||
Qatar | The Bahamas | Nigeria | ||
Saudi Arabia | Trinidad and Tobago | Republic of the Congo | ||
Singapore | Turks and Caicos Islands | República Democrática de São Tomé e Príncipe | ||
South Korea | U.S. Virgin Islands | Reunion | ||
Sri Lanka | United States | Rwanda | ||
Syria | Saint Helena | |||
Taiwan | Senegal | |||
Tajikistan | Seychelles | |||
Thailand | Sierra Leone | |||
Turkmenistan | Somalia | |||
Turquia | South Africa | |||
United Arab Emirates | South Sudan | |||
Uzbekistan | Suazilândia | |||
Vietnam | Sudan | |||
Yemen | Tanzania | |||
The Gambia | ||||
Togo | ||||
Tunisia | ||||
Uganda | ||||
Western Sahara | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe |