Misturador eletrônico para lavatório de bancada:
Alimentação elétrica plug-in 230/6V.
Válvula solenoide antiestagnação e unidade eletrônica integradas ao corpo do misturador.
Vazão pré-ajustada em 3 lpm a 3 bar, pode ser ajustada de 1,4 a 6 lpm.
Alisador de fluxo anti-calcário.
Descarga de serviço (~60 segundos a cada 24 horas após o último uso).
Sensor de detecção de presença na extremidade do bico otimiza a detecção.
Corpo em aço inoxidável cromado.
Tampa fixada no lugar por 2 parafusos ocultos.
Flexíveis PEX F3/8" com torneiras, filtros e válvulas de retenção.
Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável.
Segurança antibloqueio.
Alavanca de controle de temperatura lateral com limitador de temperatura máxima ajustável.
Adequado para pessoas com mobilidade reduzida.
Garantia de 30 anos.
Disponibilidade da região
Ásia | Europa | África | América do Sul | Oceânia | América do Norte |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Albania | Algeria | Argentina | Australia | Belize |
Armenia | Austria | Angola | Bolivia | Fiji | Canada |
Azerbaijan | Belarus | Benin | Brasil | New Caledonia | Costa Rica |
Bangladesh | Bosnia and Herzegovina | Botswana | Chile | New Zealand | Cuba |
Bhutan | Bulgaria | Burkina Faso | Colombia | Papua New Guinea | Dominican Republic |
Brunei | Croatia | Burundi | Ecuador | Solomon Islands | El Salvador |
Cambodia | Cyprus | Cameroon | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Timor-Leste | Greenland |
China | Czech Republic | Central African Republic | French Guiana | Vanuatu | Guatemala |
Georgia | Denmark | Chad | Guyana | Haiti | |
India | Estonia | Côte d'Ivoire | Paraguay | Honduras | |
Indonesia | Finland | Democratic Republic of the Congo | Peru | Jamaica | |
Iran | France | Djibouti | Suriname | Mexico | |
Iraq | Greece | Egypt | Uruguay | Nicaragua | |
Israel | Hungary | Equatorial Guinea | Venezuela | Panama | |
Japan | Iceland | Eritrea | Puerto Rico | ||
Jordan | Ireland | Ethiopia | The Bahamas | ||
Kazakhstan | Italy | Gabon | Trinidad and Tobago | ||
Kuwait | Latvia | Ghana | United States | ||
Kyrgyzstan | Lithuania | Guiné-Bissau | |||
Laos | Macedônia do Norte | Guinea | |||
Lebanon | Moldova | Kenya | |||
Malaysia | Montenegro | Lesotho | |||
Mongolia | Netherlands | Liberia | |||
Myanmar (Burma) | Norway | Libya | |||
Nepal | Poland | Madagascar | |||
North Korea | Portugal | Malawi | |||
Oman | Romania | Mali | |||
Pakistan | Russia | Mauritania | |||
Palestine | Serbia | Moçambique | |||
Philippines | Slovakia | Morocco | |||
Qatar | Slovenia | Namibia | |||
Saudi Arabia | Spain | Niger | |||
South Korea | Svalbard and Jan Mayen | Nigeria | |||
Sri Lanka | Sweden | Republic of the Congo | |||
Syria | Switzerland | Rwanda | |||
Taiwan | Ukraine | Senegal | |||
Tajikistan | United Kingdom | Sierra Leone | |||
Thailand | Somalia | ||||
Turkmenistan | South Africa | ||||
Turquia | South Sudan | ||||
United Arab Emirates | Suazilândia | ||||
Uzbekistan | Sudan | ||||
Vietnam | Tanzania | ||||
Yemen | The Gambia | ||||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Western Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |