O Crestron Flex UC-AUDIO-POD-B é um dispositivo de conferência de mesa sem fio com alto-falante e quatro microfones ideal para salas pequenas e grandes. O pod conecta e transfere áudio sem fio de e para um Crestron Flex UC-AUDIO-HUB emparelhado. O hub conectado recebe e envia áudio para um UC Engine por meio de uma conexão USB-C®. Até quatro pods podem ser conectados ao hub, fornecendo som omnidirecional em salas de conferência grandes ou médias e espaços de reuniões multifuncionais. O pod pode ser colocado em qualquer lugar da sala ou montado sobre uma mesa, dependendo do tamanho e formato do espaço de reunião.
Um botão para ativar e desativar o som do microfone, indicadores de volume do alto-falante e um anel indicador LED exibem o status operacional do pod. Os níveis de volume são sincronizados em todos os pods de uma sala de conferência, mantendo a consistência do nível de áudio. O pod é alimentado por um cabo USB-C conectado a um adaptador de alimentação universal fornecido.
Áudio de alta qualidade
O pod oferece áudio inteligível e de alta qualidade em todos os cantos da sala. Ele contém quatro microfones direcionais com mixagem automática que fornecem captação de 360 graus, cancelamento de eco de alta qualidade, compensação automática de ganho e redução de ruído.
Excelente adaptabilidade
O pod é escalável em vários tipos de salas, incluindo aquelas com formatos não convencionais e aquelas com designs desafiadores. Num projeto de arquitetura aberta ou onde as paredes e os tetos não podem ser abertos aos fios, o pod fornece uma solução de áudio que garante que nem a estética da sala nem o áudio ideal sejam comprometidos. O pod, quando conectado ao hub, pode ser facilmente movido se a mobília mudar, e pods adicionais podem ser adicionados se o ambiente se expandir. Os pods podem ser implantados em espaços com videoconferência hospedados em dispositivos pessoais para permitir reuniões híbridas produtivas com áudio de alta qualidade.
Conectividade USB plug-and-play
O pod é ligado automaticamente quando conectado ao hub conectado a um UC Engine por meio de USB plug-and-play.
Segurança Robusta
O pod fornece áudio em longas distâncias, tornando-o ideal para espaços maiores. A tecnologia Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT™) garante que apenas pods emparelhados transmitam áudio do hub pretendido. O pod fornece transmissão de áudio segura e protegida, aproveitando a tecnologia DECT. DECT utiliza vários níveis de segurança e não interfere com outras tecnologias sem fio, como Wi-Fi® e Bluetooth®.
Fácil gerenciamento de dispositivos
A configuração e o status da conexão do pod podem ser monitorados por meio de uma interface de usuário web simples, sem configuração prévia. A implantação de pods em vários tipos de salas, atualizações de firmware, monitoramento e gerenciamento podem ser controlados usando o serviço XiO Cloud®.
Disponibilidade da região
Europa | Ásia | América do Norte | África | América do Sul | Oceânia |
---|---|---|---|---|---|
Åland Islands | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | American Samoa |
Albania | Armenia | Antigua and Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Andorra | Azerbaijan | Aruba | Benin | Brasil | Cook Islands |
Austria | Bahrain | Barbados | Botswana | Chile | Federated States of Micronesia |
Belarus | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Colombia | Fiji |
Belgium | Bhutan | Bermuda | Burundi | Ecuador | French Polynesia |
Bosnia and Herzegovina | British Indian Ocean Territory | British Virgin Islands | Cabo Verde | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Guam |
Bulgaria | Brunei | Canada | Cameroon | French Guiana | Kiribati |
Croatia | Cambodia | Caribbean Netherlands | Central African Republic | Guyana | Marshall Islands |
Cyprus | China | Cayman Islands | Chad | Paraguay | Nauru |
Czech Republic | Christmas Island | Collectivity of Saint Martin | Comoros | Peru | New Caledonia |
Denmark | Cocos (Keeling) Islands | Costa Rica | Côte d'Ivoire | Suriname | New Zealand |
Estonia | Georgia | Cuba | Democratic Republic of the Congo | Uruguay | Niue |
Faroe Islands | Hong Kong | Curaçao | Djibouti | Venezuela | Norfolk Island |
Finland | India | Dominica | Egypt | Northern Mariana Islands | |
France | Indonesia | Dominican Republic | Equatorial Guinea | Palau | |
Germany | Iran | El Salvador | Eritrea | Papua New Guinea | |
Gibraltar | Iraq | Greenland | Ethiopia | Pitcairn Islands | |
Greece | Israel | Grenada | Gabon | Samoa | |
Guernsey | Japan | Guadeloupe | Ghana | Solomon Islands | |
Hungary | Jordan | Guatemala | Guiné-Bissau | Timor-Leste | |
Iceland | Kazakhstan | Haiti | Guinea | Tokelau | |
Ireland | Kuwait | Honduras | Kenya | Tonga | |
Isle of Man | Kyrgyzstan | Jamaica | Lesotho | Tuvalu | |
Italy | Laos | Martinique | Liberia | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Lebanon | Mexico | Libya | Vanuatu | |
Latvia | Macau | Montserrat | Madagascar | Wallis and Futuna | |
Liechtenstein | Malaysia | Nicaragua | Malawi | ||
Lithuania | Maldives | Panama | Mali | ||
Luxembourg | Mongolia | Puerto Rico | Mauritania | ||
Macedônia do Norte | Myanmar (Burma) | Saint Kitts and Nevis | Mauritius | ||
Malta | Nepal | Saint Lucia | Mayotte | ||
Moldova | North Korea | Saint Pierre and Miquelon | Moçambique | ||
Monaco | Oman | Saint Vincent and the Grenadines | Morocco | ||
Montenegro | Pakistan | Saint-Barthélemy | Namibia | ||
Netherlands | Palestine | Sint Maarten | Niger | ||
Norway | Philippines | The Bahamas | Nigeria | ||
Poland | Qatar | Trinidad and Tobago | Republic of the Congo | ||
Portugal | Saudi Arabia | Turks and Caicos Islands | República Democrática de São Tomé e Príncipe | ||
Romania | Singapore | U.S. Virgin Islands | Reunion | ||
Russia | South Korea | United States | Rwanda | ||
San Marino | Sri Lanka | Saint Helena | |||
Serbia | Syria | Senegal | |||
Slovakia | Taiwan | Seychelles | |||
Slovenia | Tajikistan | Sierra Leone | |||
Spain | Thailand | Somalia | |||
Svalbard and Jan Mayen | Turkmenistan | South Africa | |||
Sweden | Turquia | South Sudan | |||
Switzerland | United Arab Emirates | Suazilândia | |||
Ukraine | Uzbekistan | Sudan | |||
United Kingdom | Vietnam | Tanzania | |||
Vatican City | Yemen | The Gambia | |||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Western Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |