Ventilador centrífugo ATEX de média pressão, certificado e adequado para ventilação de ambientes caracterizados por atmosferas potencialmente explosivas (áreas destinadas ao carregamento de baterias ou armazenamento de combustível, serrarias, fábricas de açúcar).**
• Invólucros feitos de chapa de aço laminada, montados com juntas ou soldados entre si, protegidos contra corrosão com revestimento em pó de resina de poliéster.
• Motor CA, 2-4 polos, monofásico-trifásico, isolamento classe F, classificação de proteção IP55, construído com características de design especiais e materiais adequados para uso em atmosferas potencialmente explosivas em conformidade com a Diretiva 2014/34/UE.
• Alimentação elétrica trifásica 230/400V–50Hz.
• Rotor centrífugo curvado para frente, entrada única, fabricado em chapa de alumínio.
• Classificação ATEX Zona 2: Ventilador (Ex h IIB+H2 T3 Gc) + motor (Ex ec IIC T3 Gc).
• Temperatura ambiente de operação entre -20°C e +40°C; temperatura do ar transportado de acordo com a classificação ATEX.
• Orientação padrão: LG 270.
Disponibilidade regional
Ásia | Europa | Oceânia | África | América do Sul | América do Norte |
---|---|---|---|---|---|
Azerbaijan | Albania | Australia | Algeria | Bolivia | Costa Rica |
Bahrain | Austria | New Zealand | Burkina Faso | Chile | Panama |
China | Belarus | Cameroon | Ecuador | United States | |
Georgia | Belgium | Djibouti | |||
Hong Kong | Bosnia and Herzegovina | Egypt | |||
India | Bulgaria | Ethiopia | |||
Indonesia | Croatia | Kenya | |||
Iran | Cyprus | Libya | |||
Israel | Czech Republic | Madagascar | |||
Jordan | Denmark | Mauritius | |||
Kazakhstan | Estonia | Nigeria | |||
Kuwait | Finland | South Africa | |||
Lebanon | France | Tunisia | |||
Malaysia | Germany | Zambia | |||
Mongolia | Greece | ||||
Philippines | Iceland | ||||
Qatar | Italy | ||||
Singapore | Lithuania | ||||
Sri Lanka | Macedônia do Norte | ||||
Turkmenistan | Malta | ||||
Turquia | Moldova | ||||
United Arab Emirates | Montenegro | ||||
Vietnam | Netherlands | ||||
Norway | |||||
Poland | |||||
Portugal | |||||
Romania | |||||
Russia | |||||
Serbia | |||||
Slovakia | |||||
Slovenia | |||||
Spain | |||||
Sweden | |||||
Switzerland | |||||
Ukraine | |||||
United Kingdom |