Os painéis da série EX da Nichiha são produtos de partículas de madeira fibrosas coladas com cimento que são prensadas com uma textura superficial. Eles são cortados em um comprimento padrão de 3030mm ou 1820mm com uma largura de cobertura efetiva de 455mm e espessura nominal de 16/18/21mm. As bordas horizontais do painel são usinadas com um perfil complementar de macho e fêmea. Para os painéis de 1820 mm, as bordas verticais também possuem um perfil de lingueta e ranhura. Uma tira de vedação compressível é colada na lingueta que permite que os painéis se encaixem perfeitamente para formar uma junta resistente às intempéries.
Os painéis foram pré-acabados usando um processo de pintura multicamadas durável para simular uma variedade de acabamentos texturizados.
Há uma variedade de acessórios de cores combinadas, incluindo cantos externos pré-formados, vedantes de juntas, vários acessórios de metal, como guarnições e kits de pintura de retoque para acelerar a instalação e melhorar o acabamento e a aparência do projeto.
Disponibilidade regional
Europa | Ásia | África | América do Sul | Oceânia |
---|---|---|---|---|
Åland Islands | Afghanistan | Algeria | Argentina | American Samoa |
Albania | Armenia | Angola | Bolivia | Australia |
Andorra | Azerbaijan | Benin | Brasil | Cook Islands |
Austria | Bahrain | Botswana | Chile | Federated States of Micronesia |
Belarus | Bangladesh | Burkina Faso | Colombia | Fiji |
Belgium | Bhutan | Burundi | Ecuador | French Polynesia |
Bosnia and Herzegovina | British Indian Ocean Territory | Cabo Verde | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Guam |
Bulgaria | Brunei | Cameroon | French Guiana | Kiribati |
Croatia | Cambodia | Central African Republic | Guyana | Marshall Islands |
Cyprus | China | Chad | Paraguay | Nauru |
Czech Republic | Christmas Island | Comoros | Peru | New Caledonia |
Denmark | Cocos (Keeling) Islands | Côte d'Ivoire | Suriname | New Zealand |
Estonia | Georgia | Democratic Republic of the Congo | Uruguay | Niue |
Faroe Islands | Hong Kong | Djibouti | Venezuela | Norfolk Island |
Finland | India | Egypt | Northern Mariana Islands | |
France | Indonesia | Equatorial Guinea | Palau | |
Germany | Iran | Eritrea | Papua New Guinea | |
Gibraltar | Iraq | Ethiopia | Pitcairn Islands | |
Greece | Israel | Gabon | Samoa | |
Guernsey | Japan | Ghana | Solomon Islands | |
Hungary | Jordan | Guiné-Bissau | Timor-Leste | |
Iceland | Kazakhstan | Guinea | Tokelau | |
Ireland | Kuwait | Kenya | Tonga | |
Isle of Man | Kyrgyzstan | Lesotho | Tuvalu | |
Italy | Laos | Liberia | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Lebanon | Libya | Vanuatu | |
Latvia | Macau | Madagascar | Wallis and Futuna | |
Liechtenstein | Malaysia | Malawi | ||
Lithuania | Maldives | Mali | ||
Luxembourg | Mongolia | Mauritania | ||
Macedônia do Norte | Myanmar (Burma) | Mauritius | ||
Malta | Nepal | Mayotte | ||
Moldova | North Korea | Moçambique | ||
Monaco | Oman | Morocco | ||
Montenegro | Pakistan | Namibia | ||
Netherlands | Palestine | Niger | ||
Norway | Philippines | Nigeria | ||
Poland | Qatar | Republic of the Congo | ||
Portugal | Saudi Arabia | República Democrática de São Tomé e Príncipe | ||
Romania | Singapore | Reunion | ||
Russia | South Korea | Rwanda | ||
San Marino | Sri Lanka | Saint Helena | ||
Serbia | Syria | Senegal | ||
Slovakia | Taiwan | Seychelles | ||
Slovenia | Tajikistan | Sierra Leone | ||
Spain | Thailand | Somalia | ||
Svalbard and Jan Mayen | Turkmenistan | South Africa | ||
Sweden | Turquia | South Sudan | ||
Switzerland | United Arab Emirates | Suazilândia | ||
Ukraine | Uzbekistan | Sudan | ||
United Kingdom | Vietnam | Tanzania | ||
Vatican City | Yemen | The Gambia | ||
Togo | ||||
Tunisia | ||||
Uganda | ||||
Western Sahara | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe |