Suporte deslizante para exposição de azulejos Colorado para azulejos de 120x60 cm.
Este modelo foi projetado para comportar até 10 peças. Seu sistema giratório de 90º permite que cada amostra seja exposta tanto na vertical quanto na horizontal, otimizando a experiência do cliente em espaços reduzidos.
Disponibilidade regional
Europa | Ásia | América do Norte | África | América do Sul | Oceânia |
---|---|---|---|---|---|
Åland Islands | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | American Samoa |
Albania | Armenia | Antigua and Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Andorra | Azerbaijan | Aruba | Benin | Brasil | Cook Islands |
Austria | Bahrain | Barbados | Botswana | Chile | Federated States of Micronesia |
Belarus | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Colombia | Fiji |
Belgium | Bhutan | Bermuda | Burundi | Ecuador | French Polynesia |
Bosnia and Herzegovina | British Indian Ocean Territory | British Virgin Islands | Cabo Verde | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Guam |
Bulgaria | Brunei | Canada | Cameroon | French Guiana | Kiribati |
Croatia | Cambodia | Caribbean Netherlands | Central African Republic | Guyana | Marshall Islands |
Cyprus | Christmas Island | Cayman Islands | Chad | Paraguay | Nauru |
Czech Republic | Cocos (Keeling) Islands | Collectivity of Saint Martin | Comoros | Peru | New Caledonia |
Denmark | Georgia | Costa Rica | Côte d'Ivoire | Suriname | New Zealand |
Estonia | Hong Kong | Cuba | Democratic Republic of the Congo | Uruguay | Niue |
Faroe Islands | Indonesia | Curaçao | Djibouti | Venezuela | Norfolk Island |
Finland | Iran | Dominica | Egypt | Northern Mariana Islands | |
France | Iraq | Dominican Republic | Equatorial Guinea | Palau | |
Germany | Israel | El Salvador | Eritrea | Papua New Guinea | |
Gibraltar | Japan | Greenland | Ethiopia | Pitcairn Islands | |
Greece | Jordan | Grenada | Gabon | Samoa | |
Guernsey | Kazakhstan | Guadeloupe | Ghana | Solomon Islands | |
Hungary | Kuwait | Guatemala | Guiné-Bissau | Timor-Leste | |
Iceland | Kyrgyzstan | Haiti | Guinea | Tokelau | |
Ireland | Laos | Honduras | Kenya | Tonga | |
Isle of Man | Lebanon | Jamaica | Lesotho | Tuvalu | |
Italy | Macau | Martinique | Liberia | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Malaysia | Mexico | Libya | Vanuatu | |
Latvia | Maldives | Montserrat | Madagascar | Wallis and Futuna | |
Liechtenstein | Mongolia | Nicaragua | Malawi | ||
Lithuania | Myanmar (Burma) | Panama | Mali | ||
Luxembourg | Nepal | Puerto Rico | Mauritania | ||
Macedônia do Norte | North Korea | Saint Kitts and Nevis | Mauritius | ||
Malta | Oman | Saint Lucia | Mayotte | ||
Moldova | Pakistan | Saint Pierre and Miquelon | Moçambique | ||
Monaco | Palestine | Saint Vincent and the Grenadines | Morocco | ||
Montenegro | Philippines | Saint-Barthélemy | Namibia | ||
Netherlands | Qatar | Sint Maarten | Niger | ||
Norway | Saudi Arabia | The Bahamas | Nigeria | ||
Poland | Singapore | Trinidad and Tobago | Republic of the Congo | ||
Portugal | South Korea | Turks and Caicos Islands | República Democrática de São Tomé e Príncipe | ||
Romania | Sri Lanka | U.S. Virgin Islands | Reunion | ||
Russia | Syria | United States | Rwanda | ||
San Marino | Taiwan | Saint Helena | |||
Serbia | Tajikistan | Senegal | |||
Slovakia | Thailand | Seychelles | |||
Slovenia | Turkmenistan | Sierra Leone | |||
Spain | Turquia | Somalia | |||
Svalbard and Jan Mayen | United Arab Emirates | South Africa | |||
Sweden | Uzbekistan | South Sudan | |||
Switzerland | Vietnam | Suazilândia | |||
Ukraine | Yemen | Sudan | |||
United Kingdom | Tanzania | ||||
Vatican City | The Gambia | ||||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Western Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |