No outono de 2000, o renomado arquiteto Norman Foster contratou Dominique Imbert, artista e fundador da Focus, para criar um modelo personalizado para o amplo salão de recepção da sede de uma grande empresa no Reino Unido.
O Filiofocus 2000 a gás (central) foi projetado para esta encomenda específica. Posteriormente, foi desenvolvido em uma segunda versão, em escala reduzida, o 1600. Após sua criação, o Filiofocus fez história ao ganhar uma medalha de ouro no Trophées du Design na feira Batimat, em Paris, e uma medalha de prata na categoria design no Concours de Design, em Stuttgart.
O Filiofocus está disponível em duas versões: a lenha e a gás. Ambas apresentam uma coifa cônica com 1600 ou 2000 mm de comprimento e uma base de lareira com uma fornalha protegida por painéis curvos de vidro resistente ao fogo. A versão a lenha possui três painéis de vidro fixos e a versão a gás possui quatro, dois dos quais deslizantes, criando uma única abertura frontal.
Na versão a gás, o queimador, desenvolvido em parceria com o fabricante alemão Deco Gasfeuer, produz um jogo de chamas atraente que aproveita ao máximo o volume da lareira. A altura da chama pode ser ajustada com o toque de um botão por controle remoto.
Em conformidade com todas as normas de segurança em vigor, o queimador inclui um dispositivo antirrefluxo, tornando-o ideal para utilização em espaços com público, e uma fonte de alimentação elétrica. O queimador está disponível numa versão "tudo em um", que permite o controlo e a gestão de equipamentos adicionais. Se as normas o permitirem e esta opção for selecionada, o Filiofocus Deco Gasfeuer, equipado com exaustor e registos, é compatível com edifícios de baixo consumo energético.
Disponibilidade regional
Europa | Ásia | América do Norte | África | América do Sul | Oceânia |
---|---|---|---|---|---|
Åland Islands | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | American Samoa |
Albania | Armenia | Antigua and Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Andorra | Azerbaijan | Aruba | Benin | Brasil | Cook Islands |
Austria | Bahrain | Barbados | Botswana | Chile | Federated States of Micronesia |
Belarus | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Colombia | Fiji |
Belgium | Bhutan | Bermuda | Burundi | Ecuador | French Polynesia |
Bosnia and Herzegovina | British Indian Ocean Territory | British Virgin Islands | Cabo Verde | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Guam |
Bulgaria | Brunei | Canada | Cameroon | French Guiana | Kiribati |
Croatia | Cambodia | Caribbean Netherlands | Central African Republic | Guyana | Marshall Islands |
Cyprus | China | Cayman Islands | Chad | Paraguay | Nauru |
Czech Republic | Christmas Island | Collectivity of Saint Martin | Comoros | Peru | New Caledonia |
Denmark | Cocos (Keeling) Islands | Costa Rica | Côte d'Ivoire | Suriname | New Zealand |
Estonia | Georgia | Cuba | Democratic Republic of the Congo | Uruguay | Niue |
Faroe Islands | Hong Kong | Curaçao | Djibouti | Venezuela | Norfolk Island |
Finland | India | Dominica | Egypt | Northern Mariana Islands | |
France | Indonesia | Dominican Republic | Equatorial Guinea | Palau | |
Germany | Iran | El Salvador | Eritrea | Papua New Guinea | |
Gibraltar | Iraq | Greenland | Ethiopia | Pitcairn Islands | |
Greece | Israel | Grenada | Gabon | Samoa | |
Guernsey | Japan | Guadeloupe | Ghana | Solomon Islands | |
Hungary | Jordan | Guatemala | Guiné-Bissau | Timor-Leste | |
Iceland | Kazakhstan | Haiti | Guinea | Tokelau | |
Ireland | Kuwait | Honduras | Kenya | Tonga | |
Isle of Man | Kyrgyzstan | Jamaica | Lesotho | Tuvalu | |
Italy | Laos | Martinique | Liberia | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Lebanon | Mexico | Libya | Vanuatu | |
Latvia | Macau | Montserrat | Madagascar | Wallis and Futuna | |
Liechtenstein | Malaysia | Nicaragua | Malawi | ||
Lithuania | Maldives | Panama | Mali | ||
Luxembourg | Mongolia | Puerto Rico | Mauritania | ||
Macedônia do Norte | Myanmar (Burma) | Saint Kitts and Nevis | Mauritius | ||
Malta | Nepal | Saint Lucia | Mayotte | ||
Moldova | North Korea | Saint Pierre and Miquelon | Moçambique | ||
Monaco | Oman | Saint Vincent and the Grenadines | Morocco | ||
Montenegro | Pakistan | Saint-Barthélemy | Namibia | ||
Netherlands | Palestine | Sint Maarten | Niger | ||
Norway | Philippines | The Bahamas | Nigeria | ||
Poland | Qatar | Trinidad and Tobago | Republic of the Congo | ||
Portugal | Saudi Arabia | Turks and Caicos Islands | República Democrática de São Tomé e Príncipe | ||
Romania | Singapore | U.S. Virgin Islands | Reunion | ||
Russia | South Korea | United States | Rwanda | ||
San Marino | Sri Lanka | Saint Helena | |||
Serbia | Syria | Senegal | |||
Slovakia | Taiwan | Seychelles | |||
Slovenia | Tajikistan | Sierra Leone | |||
Spain | Thailand | Somalia | |||
Svalbard and Jan Mayen | Turkmenistan | South Africa | |||
Sweden | Turquia | South Sudan | |||
Switzerland | United Arab Emirates | Suazilândia | |||
Ukraine | Uzbekistan | Sudan | |||
United Kingdom | Vietnam | Tanzania | |||
Vatican City | Yemen | The Gambia | |||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Western Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |