Portão automático LPS1175 SR2 e Secured by Design cantilever deslizante de uma folha.
Os portões deslizantes em balanço e com esteira SlideMaster™ são feitos sob encomenda e podem ser fornecidos com uma altura de até 3 m com uma largura de passagem de até 20 m, todos com distância ao solo de 125 mm. A estrutura do portão principal é composta por trilhos superiores e inferiores em tubo de alumínio quadrado de 75 mm com os montantes principais feitos do mesmo material. Os portões podem ser preenchidos com qualquer um dos painéis de malha da linha CLD ou podem ter um preenchimento de barra redonda padrão de 30 mm em centros de 125 mm - a estrutura e o preenchimento são então montados em nossa extrusão de viga inferior personalizada. O mecanismo de acionamento cantilever SlideMaster™ é único, pois o acionamento de fricção externo é incorporado na viga inferior, em oposição à face interna do portão, protegendo-o dos elementos e completamente fora de vista. Os portões deslizantes em balanço automatizados SlideMaster™ são totalmente compatíveis com a norma EU BS EN 12453, com cinco bordas de segurança perfiladas, cada uma composta por duas tiras de borracha eletricamente conduzidas paralelas. Estes são conectados ao painel de controle principal por dois cabos, que estão ocultos dentro do feixe inferior, que transmitem mensagens de e para as bordas de segurança. No caso improvável de uma falha, as mensagens serão transmitidas para as bordas de segurança necessárias instruindo a parada do portão, independentemente de sua posição.
Características:
Solução ideal para grandes aberturas.
Passagem desobstruída através de larguras de até 20 m.
Gama completa de preenchimentos de painéis.
Gama completa de cores RAL.
Disponibilidade regional
Europa | Ásia | América do Norte | África | América do Sul | Oceânia |
---|---|---|---|---|---|
Åland Islands | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | American Samoa |
Albania | Armenia | Antigua and Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Andorra | Azerbaijan | Aruba | Benin | Brasil | Cook Islands |
Austria | Bahrain | Barbados | Botswana | Chile | Federated States of Micronesia |
Belarus | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Colombia | Fiji |
Belgium | Bhutan | Bermuda | Burundi | Ecuador | French Polynesia |
Bosnia and Herzegovina | British Indian Ocean Territory | British Virgin Islands | Cabo Verde | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Guam |
Bulgaria | Brunei | Canada | Cameroon | French Guiana | Kiribati |
Croatia | Cambodia | Caribbean Netherlands | Central African Republic | Guyana | Marshall Islands |
Cyprus | China | Cayman Islands | Chad | Paraguay | Nauru |
Czech Republic | Christmas Island | Collectivity of Saint Martin | Comoros | Peru | New Caledonia |
Denmark | Cocos (Keeling) Islands | Costa Rica | Côte d'Ivoire | Suriname | New Zealand |
Estonia | Georgia | Cuba | Democratic Republic of the Congo | Uruguay | Niue |
Faroe Islands | Hong Kong | Curaçao | Djibouti | Venezuela | Norfolk Island |
Finland | India | Dominica | Egypt | Northern Mariana Islands | |
France | Indonesia | Dominican Republic | Equatorial Guinea | Palau | |
Germany | Iran | El Salvador | Eritrea | Papua New Guinea | |
Gibraltar | Iraq | Greenland | Ethiopia | Pitcairn Islands | |
Greece | Israel | Grenada | Gabon | Samoa | |
Guernsey | Japan | Guadeloupe | Ghana | Solomon Islands | |
Hungary | Jordan | Guatemala | Guiné-Bissau | Timor-Leste | |
Iceland | Kazakhstan | Haiti | Guinea | Tokelau | |
Ireland | Kuwait | Honduras | Kenya | Tonga | |
Isle of Man | Kyrgyzstan | Jamaica | Lesotho | Tuvalu | |
Italy | Laos | Martinique | Liberia | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Lebanon | Mexico | Libya | Vanuatu | |
Latvia | Macau | Montserrat | Madagascar | Wallis and Futuna | |
Liechtenstein | Malaysia | Nicaragua | Malawi | ||
Lithuania | Maldives | Panama | Mali | ||
Luxembourg | Mongolia | Puerto Rico | Mauritania | ||
Macedônia do Norte | Myanmar (Burma) | Saint Kitts and Nevis | Mauritius | ||
Malta | Nepal | Saint Lucia | Mayotte | ||
Moldova | North Korea | Saint Pierre and Miquelon | Moçambique | ||
Monaco | Oman | Saint Vincent and the Grenadines | Morocco | ||
Montenegro | Pakistan | Saint-Barthélemy | Namibia | ||
Netherlands | Palestine | Sint Maarten | Niger | ||
Norway | Philippines | The Bahamas | Nigeria | ||
Poland | Qatar | Trinidad and Tobago | Republic of the Congo | ||
Portugal | Saudi Arabia | Turks and Caicos Islands | República Democrática de São Tomé e Príncipe | ||
Romania | Singapore | U.S. Virgin Islands | Reunion | ||
Russia | South Korea | United States | Rwanda | ||
San Marino | Sri Lanka | Saint Helena | |||
Serbia | Syria | Senegal | |||
Slovakia | Taiwan | Seychelles | |||
Slovenia | Tajikistan | Sierra Leone | |||
Spain | Thailand | Somalia | |||
Svalbard and Jan Mayen | Turkmenistan | South Africa | |||
Sweden | Turquia | South Sudan | |||
Switzerland | United Arab Emirates | Suazilândia | |||
Ukraine | Uzbekistan | Sudan | |||
United Kingdom | Vietnam | Tanzania | |||
Vatican City | Yemen | The Gambia | |||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Western Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |