O CMSUB8 é um subwoofer de teto de bobina dupla de 8'. A integração discreta do subwoofer permite que você tenha um som de graves encorpados e profundos sem comprometer o espaço na parede ou no chão. Este subwoofer é o parceiro ideal para todos os tipos de alto-falantes satélites: alto-falantes CM pequenos a médios (CM3T, CM4, CM4T e muitos outros), mas também alto-falantes de gabinete pequenos, como o MASK4(T).
Graças ao seu design discreto (idêntico a muitos dos nossos alto-falantes CM), você pode desfrutar de música de fundo de alta qualidade com muitos graves. Devido à grade de alumínio, este alto-falante também é adequado para uso em condições úmidas.
Se você precisar de mais graves ou quando a sala estiver acusticamente problemática, adicione mais alto-falantes CMSUB8 e espalhe-os pela área. O alto-falante é projetado para uso defletor infinito (por exemplo, no teto), o que significa que você não precisa construir uma caixa de conexões! Quando embutido em um armário (por exemplo, móvel), recomendamos uma caixa fechada com volume mínimo de 20 litros.
Disponibilidade regional
Europa | Ásia | América do Norte | África | América do Sul | Oceânia |
---|---|---|---|---|---|
Åland Islands | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | American Samoa |
Albania | Armenia | Antigua and Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Andorra | Azerbaijan | Aruba | Benin | Brasil | Cook Islands |
Austria | Bahrain | Barbados | Botswana | Chile | Federated States of Micronesia |
Belarus | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Colombia | Fiji |
Belgium | Bhutan | Bermuda | Burundi | Ecuador | French Polynesia |
Bosnia and Herzegovina | British Indian Ocean Territory | British Virgin Islands | Cabo Verde | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Guam |
Bulgaria | Brunei | Canada | Cameroon | French Guiana | Kiribati |
Croatia | Cambodia | Caribbean Netherlands | Central African Republic | Guyana | Marshall Islands |
Cyprus | China | Cayman Islands | Chad | Paraguay | Nauru |
Czech Republic | Christmas Island | Collectivity of Saint Martin | Comoros | Peru | New Caledonia |
Denmark | Cocos (Keeling) Islands | Costa Rica | Côte d'Ivoire | Suriname | New Zealand |
Estonia | Georgia | Cuba | Democratic Republic of the Congo | Uruguay | Niue |
Faroe Islands | Hong Kong | Curaçao | Djibouti | Venezuela | Norfolk Island |
Finland | India | Dominica | Egypt | Northern Mariana Islands | |
France | Indonesia | Dominican Republic | Equatorial Guinea | Palau | |
Germany | Iran | El Salvador | Eritrea | Papua New Guinea | |
Gibraltar | Iraq | Greenland | Ethiopia | Pitcairn Islands | |
Greece | Israel | Grenada | Gabon | Samoa | |
Guernsey | Japan | Guadeloupe | Ghana | Solomon Islands | |
Hungary | Jordan | Guatemala | Guiné-Bissau | Timor-Leste | |
Iceland | Kazakhstan | Haiti | Guinea | Tokelau | |
Ireland | Kuwait | Honduras | Kenya | Tonga | |
Isle of Man | Kyrgyzstan | Jamaica | Lesotho | Tuvalu | |
Italy | Laos | Martinique | Liberia | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Lebanon | Mexico | Libya | Vanuatu | |
Latvia | Macau | Montserrat | Madagascar | Wallis and Futuna | |
Liechtenstein | Malaysia | Nicaragua | Malawi | ||
Lithuania | Maldives | Panama | Mali | ||
Luxembourg | Mongolia | Puerto Rico | Mauritania | ||
Macedônia do Norte | Myanmar (Burma) | Saint Kitts and Nevis | Mauritius | ||
Malta | Nepal | Saint Lucia | Mayotte | ||
Moldova | North Korea | Saint Pierre and Miquelon | Moçambique | ||
Monaco | Oman | Saint Vincent and the Grenadines | Morocco | ||
Montenegro | Pakistan | Saint-Barthélemy | Namibia | ||
Netherlands | Palestine | Sint Maarten | Niger | ||
Norway | Philippines | The Bahamas | Nigeria | ||
Poland | Qatar | Trinidad and Tobago | Republic of the Congo | ||
Portugal | Saudi Arabia | Turks and Caicos Islands | República Democrática de São Tomé e Príncipe | ||
Romania | Singapore | U.S. Virgin Islands | Reunion | ||
Russia | South Korea | United States | Rwanda | ||
San Marino | Sri Lanka | Saint Helena | |||
Serbia | Syria | Senegal | |||
Slovakia | Taiwan | Seychelles | |||
Slovenia | Tajikistan | Sierra Leone | |||
Spain | Thailand | Somalia | |||
Svalbard and Jan Mayen | Turkmenistan | South Africa | |||
Sweden | Turquia | South Sudan | |||
Switzerland | United Arab Emirates | Suazilândia | |||
Ukraine | Uzbekistan | Sudan | |||
United Kingdom | Vietnam | Tanzania | |||
Vatican City | Yemen | The Gambia | |||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Western Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |