A cadeira de banho Symbliss faz parte de um sistema de banho integrado para residentes com todos os níveis de mobilidade. Seu design exclusivo permite que os cuidadores forneçam uma solução de higiene eficiente e segura que promova resultados mais saudáveis. Uma pausa para o bem-estar com conforto para o corpo e a mente.
Com um exclusivo sistema de inclinação e apoio para as pernas, a cadeira de banho Symbliss permite o banho em todos os níveis de mobilidade com transferências mínimas. Ela auxilia no banho, na ducha e no transporte eficientes, além de vestir e despir* os pacientes.
Com ajuste de altura e inclinação, a cadeira de banho Symbliss facilita a postura ergonômica de trabalho e o acesso ao paciente. O encosto e o assento com apoio total, quando inclinados, permitem que o paciente se sente com segurança e minimizam o deslizamento ou a flutuação durante o banho.
A cadeira de banho Symbliss promove dignidade e conforto para ajudar a reduzir momentos de atrito durante o cuidado. Com princípios de design para demência baseados em evidências, ela se assemelha a uma cadeira de uso diário em sua aparência e proporções. A cadeira de banho apresenta o design QuietConceptᵀᴹ com movimentos suaves e silenciosos.
*Sujeito ao nível de mobilidade
Disponibilidade regional
Europa | Ásia | América do Norte | África | América do Sul | Oceânia |
---|---|---|---|---|---|
Åland Islands | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | American Samoa |
Albania | Armenia | Antigua and Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Andorra | Azerbaijan | Aruba | Benin | Brasil | Cook Islands |
Austria | Bahrain | Barbados | Botswana | Chile | Federated States of Micronesia |
Belarus | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Colombia | Fiji |
Belgium | Bhutan | Bermuda | Burundi | Ecuador | French Polynesia |
Bosnia and Herzegovina | British Indian Ocean Territory | British Virgin Islands | Cabo Verde | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Guam |
Bulgaria | Brunei | Canada | Cameroon | French Guiana | Kiribati |
Croatia | Cambodia | Caribbean Netherlands | Central African Republic | Guyana | Marshall Islands |
Cyprus | China | Cayman Islands | Chad | Paraguay | Nauru |
Czech Republic | Christmas Island | Collectivity of Saint Martin | Comoros | Peru | New Caledonia |
Denmark | Cocos (Keeling) Islands | Costa Rica | Côte d'Ivoire | Suriname | New Zealand |
Estonia | Georgia | Cuba | Democratic Republic of the Congo | Uruguay | Niue |
Faroe Islands | Hong Kong | Curaçao | Djibouti | Venezuela | Norfolk Island |
Finland | India | Dominica | Egypt | Northern Mariana Islands | |
France | Indonesia | Dominican Republic | Equatorial Guinea | Palau | |
Germany | Iran | El Salvador | Eritrea | Papua New Guinea | |
Gibraltar | Iraq | Greenland | Ethiopia | Pitcairn Islands | |
Greece | Israel | Grenada | Gabon | Samoa | |
Guernsey | Japan | Guadeloupe | Ghana | Solomon Islands | |
Hungary | Jordan | Guatemala | Guiné-Bissau | Timor-Leste | |
Iceland | Kazakhstan | Haiti | Guinea | Tokelau | |
Ireland | Kuwait | Honduras | Kenya | Tonga | |
Isle of Man | Kyrgyzstan | Jamaica | Lesotho | Tuvalu | |
Italy | Laos | Martinique | Liberia | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Lebanon | Mexico | Libya | Vanuatu | |
Latvia | Macau | Montserrat | Madagascar | Wallis and Futuna | |
Liechtenstein | Malaysia | Nicaragua | Malawi | ||
Lithuania | Maldives | Panama | Mali | ||
Luxembourg | Mongolia | Puerto Rico | Mauritania | ||
Macedônia do Norte | Myanmar (Burma) | Saint Kitts and Nevis | Mauritius | ||
Malta | Nepal | Saint Lucia | Mayotte | ||
Moldova | Oman | Saint Pierre and Miquelon | Moçambique | ||
Monaco | Pakistan | Saint Vincent and the Grenadines | Morocco | ||
Montenegro | Palestine | Saint-Barthélemy | Namibia | ||
Netherlands | Philippines | Sint Maarten | Niger | ||
Norway | Qatar | The Bahamas | Nigeria | ||
Poland | Saudi Arabia | Trinidad and Tobago | Republic of the Congo | ||
Portugal | Singapore | Turks and Caicos Islands | República Democrática de São Tomé e Príncipe | ||
Romania | South Korea | U.S. Virgin Islands | Reunion | ||
Russia | Sri Lanka | United States | Rwanda | ||
San Marino | Taiwan | Saint Helena | |||
Serbia | Tajikistan | Senegal | |||
Slovakia | Thailand | Seychelles | |||
Slovenia | Turkmenistan | Sierra Leone | |||
Spain | Turquia | Somalia | |||
Svalbard and Jan Mayen | United Arab Emirates | South Africa | |||
Sweden | Uzbekistan | South Sudan | |||
Switzerland | Vietnam | Suazilândia | |||
Ukraine | Yemen | Sudan | |||
United Kingdom | Tanzania | ||||
Vatican City | The Gambia | ||||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Western Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |