Medium-pressure industrial centrifugal fan with forward-curved blades, particularly suitable for industrial applications such as cooling machinery or components, etc.
• Casings made of steel sheet, assembled with joints or welded together, epoxy powder coated finish.
• AC motors, 2-4 poles, Single phase-three-phase, class F insulation, with IP55 protection rating. Power supply 230/400V–50Hz.
• Forward-curved centrifugal impeller, single inlet, made of galvanized steel sheet.
• Maximum continuous operating temperature: conveyed air +130°C; ambient air +60°C.
• Default orientation: LG 270.
Dostępny w krajach:
Azja | Europa | Oceania | Afryka | Ameryka Południowa | Ameryka północna |
---|---|---|---|---|---|
Azerbejdżan | Albania | Australia | Algieria | Boliwia | Kostaryka |
Bahrajn | Austria | Nowa Zelandia | Burkina Faso | Chile | Panama |
Chiny | Belgia | Dżibuti | Ekwador | Stany Zjednoczone | |
Filipiny | Białoruś | Egipt | |||
Gruzja | Bośnia i Hercegowina | Etiopia | |||
Hongkong | Bułgaria | Kamerun | |||
Indie | Chorwacja | Kenia | |||
Indonezja | Cypr | Libia | |||
Iran | Czarnogóra | Madagaskar | |||
Izrael | Czechy | Mauritius | |||
Jordania | Dania | Nigeria | |||
Katar | Estonia | Republika Południowej Afryki | |||
Kazachstan | Finlandia | Tunezja | |||
Kuwejt | Francja | Zambia | |||
Liban | Grecja | ||||
Malezja | Hiszpania | ||||
Mongolia | Holandia | ||||
Singapur | Islandia | ||||
Sri Lanka | Litwa | ||||
Turcja | Macedonia Pólnocna | ||||
Turkmenistan | Malta | ||||
Wietnam | Mołdawia | ||||
Zjednoczone Emiraty Arabskie | Niemcy | ||||
Norwegia | |||||
Polska | |||||
Portugalia | |||||
Rosja | |||||
Rumunia | |||||
Serbia | |||||
Słowacja | |||||
Słowenia | |||||
Szwajcaria | |||||
Szwecja | |||||
Ukraina | |||||
Wielka Brytania | |||||
Włochy |