Decentralized heat recovery unit. Particularly suitable for installation in residential and commercial premises of new buildings or those subject to renovation for energy efficiency. Ideal, as well as to ensure proper air exchange, also to prevent excess humidity in the room and mold growth on the walls.
Dostępny w krajach:
Azja | Europa | Oceania | Afryka | Ameryka Południowa | Ameryka północna |
---|---|---|---|---|---|
Azerbejdżan | Albania | Australia | Algieria | Boliwia | Kostaryka |
Bahrajn | Austria | Nowa Zelandia | Burkina Faso | Chile | Panama |
Chiny | Belgia | Dżibuti | Ekwador | Stany Zjednoczone | |
Filipiny | Białoruś | Egipt | |||
Gruzja | Bośnia i Hercegowina | Etiopia | |||
Hongkong | Bułgaria | Kamerun | |||
Indie | Chorwacja | Kenia | |||
Indonezja | Cypr | Libia | |||
Iran | Czarnogóra | Madagaskar | |||
Izrael | Czechy | Mauritius | |||
Jordania | Dania | Nigeria | |||
Katar | Estonia | Republika Południowej Afryki | |||
Kazachstan | Finlandia | Tunezja | |||
Kuwejt | Francja | Zambia | |||
Liban | Grecja | ||||
Malezja | Hiszpania | ||||
Mongolia | Holandia | ||||
Singapur | Islandia | ||||
Sri Lanka | Litwa | ||||
Turcja | Macedonia Pólnocna | ||||
Turkmenistan | Malta | ||||
Wietnam | Mołdawia | ||||
Zjednoczone Emiraty Arabskie | Niemcy | ||||
Norwegia | |||||
Polska | |||||
Portugalia | |||||
Rosja | |||||
Rumunia | |||||
Serbia | |||||
Słowacja | |||||
Słowenia | |||||
Szwajcaria | |||||
Szwecja | |||||
Ukraina | |||||
Wielka Brytania | |||||
Włochy |