The Sanipump VX 50 is a cast iron submersible pump designed for lifting wastewater and rainwater to a maximum height of 16 meters, with a discharge diameter of DN 50. It can be installed in a pit or inspection chamber and is available in both portable and stationary versions. The Sanipump VX 50 is compatible with Sanifos 1600, 2100, 3100, and Sanifos FRP tanks. Ideal for residential, commercial, or industrial applications, it is available in 12 models: 8 single-phase versions (including 4 with automatic operation) and 4 three-phase versions.
Dostępny w krajach:
Europa | Azja | Ameryka północna | Afryka | Ameryka Południowa | Oceania |
---|---|---|---|---|---|
Albania | Afganistan | Anguilla | Algieria | Argentyna | Australia |
Andora | Arabia Saudyjska | Antigua i Barbuda | Angola | Boliwia | Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych |
Austria | Bahrajn | Aruba | Benin | Brazylia | Fidżi |
Belgia | Irak | Bahamy | Botswana | Chile | Guam |
Białoruś | Iran | Barbados | Burkina Faso | Ekwador | Kiribati |
Bośnia i Hercegowina | Izrael | Belize | Burundi | Falklandy (Malwiny) | Mariany Północne |
Bułgaria | Jemen | Bermudy | Czad | Gujana | Mikronezja |
Chorwacja | Jordania | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | Demokratyczna Republika Konga | Gujana Francuska | Nauru |
Cypr | Katar | Curaçao | Dżibuti | Kolumbia | Niue |
Czarnogóra | Kuwejt | Dominika | Egipt | Paragwaj | Norfolk |
Czechy | Liban | Dominikana | Erytrea | Peru | Nowa Kaledonia |
Dania | Oman | Grenada | Etiopia | Surinam | Nowa Zelandia |
Estonia | Palestyna | Grenlandia | Gabon | Urugwaj | Palau |
Finlandia | Syria | Gwadelupa | Gambia | Wenezuela | Papua-Nowa Gwinea |
Francja | Turcja | Gwatemala | Ghana | Pitcairn | |
Gibraltar | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Haiti | Gwinea | Polinezja Francuska | |
Grecja | Holandia Karaibska | Gwinea Bissau | Samoa | ||
Guernsey | Honduras | Gwinea Równikowa | Samoa Amerykańskie | ||
Hiszpania | Jamajka | Kamerun | Timor Wschodni | ||
Holandia | Kajmany | Kenia | Tokelau | ||
Irlandia | Kanada | Komory | Tonga | ||
Islandia | Kostaryka | Kongo | Tuvalu | ||
Jersey | Kuba | Lesotho | Vanuatu | ||
Liechtenstein | Martynika | Liberia | Wallis i Futuna | ||
Litwa | Meksyk | Libia | Wyspy Cooka | ||
Łotwa | Montserrat | Madagaskar | Wyspy Marshalla | ||
Luksemburg | Nikaragua | Majotta | Wyspy Salomona | ||
Macedonia Pólnocna | Panama | Malawi | |||
Malta | Portoryko | Mali | |||
Man | Saint Kitts i Nevis | Maroko | |||
Mołdawia | Saint Lucia | Mauretania | |||
Monako | Saint Martin | Mauritius | |||
Niemcy | Saint Vincent i Grenadyny | Mozambik | |||
Norwegia | Salwador | Namibia | |||
Polska | Sint Maarten | Niger | |||
Portugalia | Stany Zjednoczone | Nigeria | |||
Rosja | Trynidad i Tobago | Republika Południowej Afryki | |||
Rumunia | Turks i Caicos | Republika Środkowoafrykańska | |||
San Marino | Wspólnota Saint-Barthélemy | Reunion | |||
Serbia | Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon | Rwanda | |||
Słowacja | Wyspy Dziewicze | Sahara Zachodnia | |||
Słowenia | Senegal | ||||
Svalbard | Seszele | ||||
Szwajcaria | Sierra Leone | ||||
Szwecja | Somalia | ||||
Ukraina | Suazi | ||||
Watykan | Sudan | ||||
Węgry | Sudan Południowy | ||||
Wielka Brytania | Święta Helena | ||||
Włochy | Tanzania | ||||
Wyspy Alandzkie | Togo | ||||
Wyspy Owcze | Tunezja | ||||
Uganda | |||||
Wybrzeże Kości Słoniowej | |||||
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | |||||
Wyspy Zielonego Przylądka | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |