Ambience for displaying tiles Isla Lineal 120x120.
Its open tubular structure with straight lines defines the space without enclosing it, creating a visually tile display that integrates naturally into any exhibition space.
This version enhances the visibility of the materials on display and facilitates its combination with decorative elements or auxiliary furniture.
Dostępny w krajach:
Europa | Azja | Ameryka północna | Afryka | Ameryka Południowa | Oceania |
---|---|---|---|---|---|
Albania | Afganistan | Anguilla | Algieria | Argentyna | Australia |
Andora | Arabia Saudyjska | Antigua i Barbuda | Angola | Boliwia | Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych |
Austria | Armenia | Aruba | Benin | Brazylia | Fidżi |
Belgia | Azerbejdżan | Bahamy | Botswana | Chile | Guam |
Białoruś | Bahrajn | Barbados | Burkina Faso | Ekwador | Kiribati |
Bośnia i Hercegowina | Bangladesz | Belize | Burundi | Falklandy (Malwiny) | Mariany Północne |
Bułgaria | Bhutan | Bermudy | Czad | Gujana | Mikronezja |
Chorwacja | Brunei Darussalam | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | Demokratyczna Republika Konga | Gujana Francuska | Nauru |
Cypr | Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | Curaçao | Dżibuti | Kolumbia | Niue |
Czarnogóra | Filipiny | Dominika | Egipt | Paragwaj | Norfolk |
Czechy | Gruzja | Dominikana | Erytrea | Peru | Nowa Kaledonia |
Dania | Hongkong | Grenada | Etiopia | Surinam | Nowa Zelandia |
Estonia | Indonezja | Grenlandia | Gabon | Urugwaj | Palau |
Finlandia | Irak | Gwadelupa | Gambia | Wenezuela | Papua-Nowa Gwinea |
Francja | Iran | Gwatemala | Ghana | Pitcairn | |
Gibraltar | Izrael | Haiti | Gwinea | Polinezja Francuska | |
Grecja | Japonia | Holandia Karaibska | Gwinea Bissau | Samoa | |
Guernsey | Jemen | Honduras | Gwinea Równikowa | Samoa Amerykańskie | |
Hiszpania | Jordania | Jamajka | Kamerun | Timor Wschodni | |
Holandia | Kambodża | Kajmany | Kenia | Tokelau | |
Irlandia | Katar | Kanada | Komory | Tonga | |
Islandia | Kazachstan | Kostaryka | Kongo | Tuvalu | |
Jersey | Kirgistan | Kuba | Lesotho | Vanuatu | |
Liechtenstein | Korea Północna | Martynika | Liberia | Wallis i Futuna | |
Litwa | Korea Południowa | Meksyk | Libia | Wyspy Cooka | |
Łotwa | Kuwejt | Montserrat | Madagaskar | Wyspy Marshalla | |
Luksemburg | Laos | Nikaragua | Majotta | Wyspy Salomona | |
Macedonia Pólnocna | Liban | Panama | Malawi | ||
Malta | Makau | Portoryko | Mali | ||
Man | Malediwy | Saint Kitts i Nevis | Maroko | ||
Mołdawia | Malezja | Saint Lucia | Mauretania | ||
Monako | Mongolia | Saint Martin | Mauritius | ||
Niemcy | Myanmar (Birma) | Saint Vincent i Grenadyny | Mozambik | ||
Norwegia | Nepal | Salwador | Namibia | ||
Polska | Oman | Sint Maarten | Niger | ||
Portugalia | Pakistan | Stany Zjednoczone | Nigeria | ||
Rosja | Palestyna | Trynidad i Tobago | Republika Południowej Afryki | ||
Rumunia | Singapur | Turks i Caicos | Republika Środkowoafrykańska | ||
San Marino | Sri Lanka | Wspólnota Saint-Barthélemy | Reunion | ||
Serbia | Syria | Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon | Rwanda | ||
Słowacja | Tadżykistan | Wyspy Dziewicze | Sahara Zachodnia | ||
Słowenia | Tajlandia | Senegal | |||
Svalbard | Tajwan | Seszele | |||
Szwajcaria | Turcja | Sierra Leone | |||
Szwecja | Turkmenistan | Somalia | |||
Ukraina | Uzbekistan | Suazi | |||
Watykan | Wietnam | Sudan | |||
Węgry | Wyspa Bożego Narodzenia | Sudan Południowy | |||
Wielka Brytania | Wyspy Kokosowe | Święta Helena | |||
Włochy | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Tanzania | |||
Wyspy Alandzkie | Togo | ||||
Wyspy Owcze | Tunezja | ||||
Uganda | |||||
Wybrzeże Kości Słoniowej | |||||
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | |||||
Wyspy Zielonego Przylądka | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |