MINORCA KC
Wall-hung condensing boiler with pre-mixing feature for the instant production of domestic hot water.
PLUS
- Compact dimension, only 250 mm deep
- Class 6 of NOx emissions
- Thermoregulation with external probe (optional)
- LCD user interface with diagnostics
- Primary aluminium heat exchanger
Dostępny w krajach:
Europa | Azja | Ameryka Południowa | Oceania | Afryka | Ameryka północna |
---|---|---|---|---|---|
Albania | Arabia Saudyjska | Argentyna | Australia | Algieria | Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
Andora | Armenia | Boliwia | Nowa Zelandia | Egipt | Meksyk |
Austria | Azerbejdżan | Brazylia | Libia | Panama | |
Belgia | Chiny | Chile | Maroko | Stany Zjednoczone | |
Białoruś | Gruzja | Ekwador | Republika Południowej Afryki | Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon | |
Bośnia i Hercegowina | Hongkong | Kolumbia | Reunion | ||
Bułgaria | Irak | Paragwaj | Tunezja | ||
Chorwacja | Iran | Peru | |||
Cypr | Izrael | Urugwaj | |||
Czarnogóra | Jordania | Wenezuela | |||
Czechy | Kazachstan | ||||
Dania | Kirgistan | ||||
Estonia | Liban | ||||
Finlandia | Mongolia | ||||
Francja | Pakistan | ||||
Gibraltar | Palestyna | ||||
Grecja | Syria | ||||
Guernsey | Turcja | ||||
Hiszpania | Turkmenistan | ||||
Holandia | Zjednoczone Emiraty Arabskie | ||||
Irlandia | |||||
Islandia | |||||
Jersey | |||||
Liechtenstein | |||||
Litwa | |||||
Łotwa | |||||
Luksemburg | |||||
Macedonia Pólnocna | |||||
Malta | |||||
Man | |||||
Mołdawia | |||||
Monako | |||||
Niemcy | |||||
Norwegia | |||||
Polska | |||||
Portugalia | |||||
Rosja | |||||
Rumunia | |||||
San Marino | |||||
Serbia | |||||
Słowacja | |||||
Słowenia | |||||
Svalbard | |||||
Szwajcaria | |||||
Szwecja | |||||
Ukraina | |||||
Watykan | |||||
Węgry | |||||
Wielka Brytania | |||||
Włochy | |||||
Wyspy Alandzkie | |||||
Wyspy Owcze |