The Sanipump VX 50 is a cast iron submersible pump designed for lifting wastewater and rainwater to a maximum height of 16 meters, with a discharge diameter of DN 50. It can be installed in a pit or inspection chamber and is available in both portable and stationary versions. The Sanipump VX 50 is compatible with Sanifos 1600, 2100, 3100, and Sanifos FRP tanks. Ideal for residential, commercial, or industrial applications, it is available in 12 models: 8 single-phase versions (including 4 with automatic operation) and 4 three-phase versions.
Tilgjengelighet etter region
Europa | Asia | Nord Amerika | Afrika | Sør Amerika | Oceania |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Algerie | Argentina | Amerikansk Samoa |
Albania | Bahrain | Antigua og Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Andorra | De forente arabiske emirater | Aruba | Benin | Brasil | Cookøyene |
Belgia | Irak | Bahamas | Botswana | Chile | Fiji |
Bosnia-Hercegovina | Iran | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Fransk Polynesia |
Bulgaria | Israel | Belize | Burundi | Ecuador | Guam |
Danmark | Jemen | Bermuda | Den demokratiske republikken Kongo | Falklandsøyene (Malvinas) | Kiribati |
Estland | Jordan | Canada | Den sentralafrikanske republikk | Fransk Guyana | Marshalløyene |
Færøyene | Kuwait | Cayman Islands | Djibouti | Guyana | Mikronesiaføderasjonen |
Finland | Libanon | Costa Rica | Egypt | Paraguay | Nauru |
Frankrike | Oman | Cuba | Ekvatorial-Guinea | Peru | New Zealand |
Gibraltar | Palestina | Curaçao | Elfenbenskysten | Surinam | Niue |
Guernsey | Qatar | Den dominikanske republikk | Eritrea | Uruguay | Nord-Marianene |
Hellas | Saudi-Arabia | Dominica | Eswatini | Venezuela | Norfolkøyene |
Hviterussland | Syria | El Salvador | Etiopia | Ny-Caledonia | |
Irland | Tyrkia | Grenada | Gabon | Øst-Timor | |
Island | Grønland | Gambia | Palau | ||
Isle of Man | Guadeloupe | Ghana | Papua Ny-Guinea | ||
Italia | Guatemala | Guinea | Pitcairn | ||
Jersey | Haiti | Guinea-Bissau | Salomonøyene | ||
Kroatia | Honduras | Kamerun | Samoa | ||
Kypros | Jamaica | Kapp Verde | Tokelau | ||
Latvia | Jomfruøyene | Kenya | Tonga | ||
Liechtenstein | Jomfruøyene | Komorene | Tuvalu | ||
Litauen | Karibisk Nederland | Kongo | United States Minor Outlying Islands | ||
Luxemburg | Martinique | Lesotho | Vanuatu | ||
Malta | Mexico | Liberia | Wallis og Futuna | ||
Moldova | Montserrat | Libya | |||
Monaco | Nicaragua | Madagaskar | |||
Montenegro | Panama | Malawi | |||
Nederland | Puerto Rico | Mali | |||
Nord-Makedonia | Saint Kitts og Nevis | Marokko | |||
Norge | Saint Lucia | Mauritania | |||
Østerrike | Saint Pierre og Miquelon | Mauritius | |||
Polen | Saint Vincent og Grenadinene | Mayotte | |||
Portugal | Saint-Barthélemy | Mosambik | |||
Romania | Saint-Martin | Namibia | |||
Russland | Sint Maarten | Niger | |||
San Marino | Trinidad og Tobago | Nigeria | |||
Serbia | Turks- og Caicosøyene | Réunion | |||
Slovakia | USA | Rwanda | |||
Slovenia | Sankt Helena | ||||
Spania | São Tomé og Príncipe | ||||
Storbritannia | Senegal | ||||
Svalbard og Jan Mayen | Seychellene | ||||
Sveits | Sierra Leone | ||||
Sverige | Somalia | ||||
Tsjekkia | Sør-Afrika | ||||
Tyskland | Sør-Sudan | ||||
Ukraina | Sudan | ||||
Ungarn | Tanzania | ||||
Vatikanstaten | Togo | ||||
Tsjad | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Vest-Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |