Rökruta Smoker's Shelter
Design: Olle Anderson
Indoor smoking is becoming a thing of the past. Our smoker’s shelter provides the perfect environment for outdoor smoking in the form of a purpose-built enclosure with plenty of room inside. The easy-to-assemble prefabricated structure is built with a durable roof and transparent walls that provide shelter from rain and wind. The ashtrays and seating inside can be chosen from among our products, enabling the shelter’s interior to be customised as required.
Beschikbaarheid regio
Europa | Azië | Noord Amerika | Afrika | Zuid-Amerika | Oceanië |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Amerikaanse Maagdeneilanden | Algerije | Argentinië | Amerikaans Samoa |
Albanië | Armenië | Anguilla | Angola | Bolivia | Australië |
Andorra | Azerbeidzjan | Antigua en Barbuda | Benin | Brazilië | Cookeilanden |
België | Bahrein | Aruba | Botswana | Chili | Fiji |
Bosnië en Herzegovina | Bangladesh | Bahama's | Burkina Faso | Colombia | Frans-Polynesië |
Bulgarije | Bhutan | Barbados | Burundi | Ecuador | Guam |
Cyprus | Brits Indische Oceaanterritorium | Belize | Centraal Afrikaanse Republiek | Falklandeilanden (Islas Malvinas) | Kiribati |
Denemarken | Brunei | Bermuda | Comoren | Frans-Guyana | Kleine Afgelegen Eilanden van de Verenigde Staten |
Duitsland | Cambodja | Britse Maagdeneilanden | Congo-Brazzaville | Guyana | Marshalleilanden |
Estland | China | Canada | Congo-Kinshasa | Paraguay | Micronesia |
Faeröer | Christmaseiland | Caribisch Nederland | Djibouti | Peru | Nauru |
Finland | Cocoseilanden | Costa Rica | Egypte | Suriname | Nieuw-Caledonië |
Frankrijk | Filipijnen | Cuba | Equatoriaal-Guinea | Uruguay | Nieuw-Zeeland |
Gibraltar | Georgië | Curaçao | Eritrea | Venezuela | Niue |
Griekenland | Hongkong | Dominica | eSwatini | Noordelijke Marianen | |
Guernsey | India | Dominicaanse Republiek | Ethiopië | Oost-Timor | |
Hongarije | Indonesië | El Salvador | Gabon | Palau | |
Ierland | Irak | Grenada | Gambia | Papoea-Nieuw-Guinea | |
IJsland | Iran | Groenland | Ghana | Pitcairneilanden | |
Isle of Man | Israël | Guadeloupe | Guinee | Samoa | |
Italië | Japan | Guatemala | Guinee-Bissau | Solomoneilanden | |
Jersey | Jemen | Haïti | Ivoorkust | Territorium Norfolkeiland | |
Kroatië | Jordanië | Honduras | Kaapverdië | Tokelau | |
Letland | Kazachstan | Jamaica | Kameroen | Tonga | |
Liechtenstein | Kirgistan | Kaaimaneilanden | Kenia | Tuvalu | |
Litouwen | Koeweit | Martinique | Lesotho | Vanuatu | |
Luxemburg | Laos | Mexico | Liberia | Wallis en Futuna | |
Malta | Libanon | Montserrat | Libië | ||
Moldavië | Macau | Nicaragua | Madagaskar | ||
Monaco | Maldiven | Panama | Malawi | ||
Montenegro | Maleisië | Porto Rico | Mali | ||
Nederland | Mongolië | Saint Kitts en Nevis | Marokko | ||
Noord-Macedonië | Myanmar (Birma) | Saint Martin | Mauritanië | ||
Noorwegen | Nepal | Saint Vincent en de Grenadines | Mauritius | ||
Oekraïene | Oezbekistan | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Oostenrijk | Oman | Saint-Pierre en Miquelon | Mozambique | ||
Polen | Pakistan | SaintLucia | Namibië | ||
Portugal | Palestina | Sint Maarten | Niger | ||
Roemenië | Qatar | Trinidad en Tobago | Nigeria | ||
Rusland | Saudi-Arabië | Turks- en Caicoseilanden | Réunion | ||
San Marino | Singapore | Verenigde Staten | Rwanda | ||
Servië | Sri Lanka | Sao Tomé en Principe | |||
Slovenië | Syrië | Senegal | |||
Slowakije | Tadzjikistan | Seychellen | |||
Spanje | Taiwan | Sierra Leone | |||
Spitsbergen | Thailand | Sint-Helena | |||
Tsjechië | Turkije | Somalië | |||
Vaticaanstad | Turkmenistan | Sudan | |||
Verenigd Koninkrijk | Verenigde Arabische Emiraten | Tanzania | |||
Wit-Rusland | Vietnam | Togo | |||
Zweden | Zuid-Korea | Tsjaad | |||
Zwitserland | Tunesië | ||||
Uganda | |||||
Westelijke Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe | |||||
Zuid-Afrika | |||||
Zuid-Soedan |