Dominique Imbert, artist and founder of Focus, designed the Gyrofocus in 1968. It would be the first in a trailblazing range of suspended steel fireplaces that pivot 360°. The Gyrofocus’s disruptive and visionary design has become iconic, today a legend in international contemporary design.
2024 Bioethanol
Fuelled with bioethanol and fitted with a fully electronic, safe burner (made in France), this fireplace is operated by remote control. It is smokeless and does not require an external flue outlet, allowing unprecedented freedom of installation on any floor.
Beschikbaarheid regio
Azië | Noord Amerika | Afrika | Zuid-Amerika | Oceanië |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Amerikaanse Maagdeneilanden | Algerije | Argentinië | Amerikaans Samoa |
Armenië | Anguilla | Angola | Bolivia | Australië |
Azerbeidzjan | Antigua en Barbuda | Benin | Brazilië | Cookeilanden |
Bahrein | Aruba | Botswana | Chili | Fiji |
Bangladesh | Bahama's | Burkina Faso | Colombia | Frans-Polynesië |
Bhutan | Barbados | Burundi | Ecuador | Guam |
Brits Indische Oceaanterritorium | Belize | Centraal Afrikaanse Republiek | Falklandeilanden (Islas Malvinas) | Kiribati |
Brunei | Bermuda | Comoren | Frans-Guyana | Kleine Afgelegen Eilanden van de Verenigde Staten |
Cambodja | Britse Maagdeneilanden | Congo-Brazzaville | Guyana | Marshalleilanden |
Christmaseiland | Canada | Congo-Kinshasa | Paraguay | Micronesia |
Cocoseilanden | Caribisch Nederland | Djibouti | Peru | Nauru |
Filipijnen | Costa Rica | Egypte | Suriname | Nieuw-Caledonië |
Georgië | Cuba | Equatoriaal-Guinea | Uruguay | Nieuw-Zeeland |
Hongkong | Curaçao | Eritrea | Venezuela | Niue |
India | Dominica | eSwatini | Noordelijke Marianen | |
Indonesië | Dominicaanse Republiek | Ethiopië | Oost-Timor | |
Irak | El Salvador | Gabon | Palau | |
Iran | Grenada | Gambia | Papoea-Nieuw-Guinea | |
Israël | Groenland | Ghana | Pitcairneilanden | |
Japan | Guadeloupe | Guinee | Samoa | |
Jemen | Guatemala | Guinee-Bissau | Solomoneilanden | |
Jordanië | Haïti | Ivoorkust | Territorium Norfolkeiland | |
Kazachstan | Honduras | Kaapverdië | Tokelau | |
Kirgistan | Jamaica | Kameroen | Tonga | |
Koeweit | Kaaimaneilanden | Kenia | Tuvalu | |
Laos | Martinique | Lesotho | Vanuatu | |
Libanon | Mexico | Liberia | Wallis en Futuna | |
Macau | Montserrat | Libië | ||
Maldiven | Nicaragua | Madagaskar | ||
Maleisië | Panama | Malawi | ||
Mongolië | Porto Rico | Mali | ||
Myanmar (Birma) | Saint Kitts en Nevis | Marokko | ||
Nepal | Saint Martin | Mauritanië | ||
Noord-Korea | Saint Vincent en de Grenadines | Mauritius | ||
Oezbekistan | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Oman | Saint-Pierre en Miquelon | Mozambique | ||
Pakistan | SaintLucia | Namibië | ||
Palestina | Sint Maarten | Niger | ||
Qatar | Trinidad en Tobago | Nigeria | ||
Saudi-Arabië | Turks- en Caicoseilanden | Réunion | ||
Singapore | Verenigde Staten | Rwanda | ||
Sri Lanka | Sao Tomé en Principe | |||
Syrië | Senegal | |||
Tadzjikistan | Seychellen | |||
Taiwan | Sierra Leone | |||
Thailand | Sint-Helena | |||
Turkije | Somalië | |||
Turkmenistan | Sudan | |||
Verenigde Arabische Emiraten | Tanzania | |||
Vietnam | Togo | |||
Zuid-Korea | Tsjaad | |||
Tunesië | ||||
Uganda | ||||
Westelijke Sahara | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe | ||||
Zuid-Afrika | ||||
Zuid-Soedan |