한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Poolpod 3.0® – The World’s Leading Swimming Pool Access Lift
Poolpod 3.0® is a next-generation submersible swimming pool lift designed to provide safe, dignified, and independent access to the water. Whether for wheelchair users, older adults, or anyone who finds ladders difficult, Poolpod makes pools more welcoming and inclusive.
Originally developed as part of the London 2012 Paralympic legacy, Poolpod is now recognised worldwide as the benchmark in pool accessibility. The new model features improved safety systems, easier installation, and an updated visual design, ensuring it works for both swimmers and operators.
Unlike traditional pool hoists, Poolpod 3.0 allows users to travel standing, seated, or in a wheelchair. Space is provided for a carer to accompany the swimmer if needed, and multiple grab rails, fold-down seating and audio prompts support every user type.
For operators, Poolpod is portable and easy to manage. It installs without a pit or plant room, runs on rechargeable batteries, and can be moved between pools on integrated transport wheels. The system increases daily pool usage and revenue while meeting Equality Act and ADA pool lift standards.
Key Features & Benefits
Why Choose Poolpod 3.0?
지역 가용성
| 유럽 | 아시아 | 북미 | 아프리카 | 남아메리카 | 오세아니아 |
|---|---|---|---|---|---|
건지 | 네팔 | 과들루프 | 가나 | 가이아나 | United States Minor Outlying Islands |
그리스 | 대만 | 과테말라 | 가봉 | 볼리비아 | 괌 |
네덜란드 | 대한민국 | 그레나다 | 감비아 | 브라질 | 나우루 |
노르웨이 | 라오스 | 그린란드 | 기니 | 수리남 | 노퍽섬 |
덴마크 | 레바논 | 네덜란드령 카리브 해 지역 | 나미비아 | 아르헨티나 | 뉴질랜드 |
독일 | 마카오 | 니카라과 | 나이지리아 | 에콰도르 | 뉴칼레도니아 |
라트비아 | 말레이시아 | 도미니카 | 남아프리카 | 우루과이 | 니우에 |
루마니아 | 몰디브 | 도미니카 공화국 | 라이베리아 | 칠레 | 동티모르 |
뤽상부르 | 몽고 | 마르티니크 | 레소토 | 콜롬비아 | 마샬 군도 |
리투아니아 | 미얀마(버마) | 멕시코 | 르완다 | 파라과이 | 미크로네시아 연방 |
리히텐슈타인 | 바레인 | 몬세라트 | 리유니온 | 페루 | 바누아투 |
맨섬 | 방글라데시 | 미국 | 마다가스카르 | 포클랜드 제도(말비나스 군도) | 북마리아나 제도 |
모나코 | 베트남 | 미국령 버진아일랜드 | 마요트 | 프랑스령 기아나 | 사모아 |
몬테네그로 | 부탄 | 바베이도스 | 말라위 | 솔로몬 제도 | |
몰도바 | 브루나이 | 바하마 | 모로코 | 아메리칸 사모아 | |
몰타 | 사우디아라비아 | 버뮤다 | 모리셔스 | 오스트레일리아 | |
바티칸 시국 | 스리랑카 | 벨리즈 | 모잠비크 | 월리스푸투나 | |
벨기에 | 시리아 | 생마르탱 | 베냉 | 쿡 군도 | |
보스니아 헤르체고비나 | 싱가포르 | 생바르텔레미 | 보츠와나 | 키리바시 | |
북마케도니아 | 아랍에미레이트 | 생피에르앤드미클롱 | 부룬디 | 토켈라우 | |
불가리아 | 아르메니아 | 세인트루시아 | 부르키나 파소 | 통가 | |
산마리노 | 아제르바이잔 | 세인트빈센트그레나딘 | 상투메프린시페 | 투발루 | |
세르비아 | 아프가니스탄 | 세인트키츠네비스 | 세이셸 | 파푸아뉴기니 | |
스발바르 얀마옌 제도 | 영국령 인도양 지역 | 신트마르턴 | 세인트헬레나 | 팔라우 | |
스웨덴 | 예멘 | 아루바 | 시에라리온 | 프랑스령 폴리네시아 | |
스위스 | 오만 | 아이티 | 앙골라 | 피지 | |
스페인 | 요르단 | 앤티가 바부다 | 에스와티니 | 핏케언 제도 | |
슬로바키아 | 우즈베키스탄 | 앵귈라 | 이집트 | ||
슬로베니아 | 이라크 | 엘살바도르 | 잠비아 | ||
아이슬란드 | 이란 | 영국령 버진아일랜드 | 적도 기니 | ||
아일랜드 | 이스라엘 | 온두라스 | 주부티 | ||
안도라 | 인도 | 자메이카 | 짐바브웨 | ||
알바니아 | 인도네시아 | 캐나다 | 카메룬 | ||
에스토니아 | 일본 | 케이맨 군도 | 카보베르데 | ||
영국 | 조지아 | 코스타리카 | 코모로 | ||
오스트리아 | 중국 | 쿠바 | 콩고 민주공화국 | ||
올란드 제도 | 카자흐스탄 | 퀴라소 | 탄자니아 | ||
우크라이나 | 카타르 | 터크스케이커스 제도 | 토고 | ||
이탈리아 | 캄보디아 | 트리니다드토바고 | 튀니지 | ||
저지섬 | 코코스 제도 | 파나마 | |||
지브롤터 | 쿠웨이트 | 푸에르토리코 | |||
체코 공화국 | 크리스마스섬 | ||||
크로아티아 | 키르기스스탄 | ||||
키프러스 | 타지키스탄 | ||||
페로 제도 | 태국 | ||||
포르투갈 | 터키 | ||||
폴란드 | 투르크메니스탄 | ||||
프랑스 | 파키스탄 | ||||
핀란드 | 팔레스타인 | ||||
헝가리 | 필리핀 | ||||
홍콩 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.